Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6478 registrierte Nutzer!
|
TSV Glinde - Regionalliga (Frauen, 2000/2001)Stand: 01.05.2001
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 18 | 32:4 | 50:15 | 1473:1238 | 1270' |
| 2 | VG Elmshorn | 18 | 28:8 | 49:20 | 1621:1384 | 1438' |
| 3 | VG WiWa Hamburg | 18 | 22:14 | 37:34 | 1554:1517 | 1417' |
| 4 | FT Adler Kiel | 18 | 20:16 | 40:33 | 1612:1534 | 1395' |
| 5 | CVJM Hamburg II | 18 | 20:16 | 34:34 | 1372:1385 | 1399' |
| 6 | TuS Holtenau | 18 | 18:18 | 33:31 | 1363:1321 | 1256' |
| 7 | VG Alstertal-Harksheide | 18 | 18:18 | 35:38 | 1595:1628 | 1483' |
| 8 | TSV Glinde | 18 | 12:24 | 27:42 | 1412:1562 | 1386' |
| 9 | HSG Universität Rostock  | 18 | 10:26 | 28:43 | 1468:1504 | 1415' |
| 10 | MTV Heide | 18 | 0:36 | 11:54 | 1171:1568 | 1231' |
Die Spiele der Mannschaft (TSV Glinde):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 4 | | HHV | 16.09.2000, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0:3 | 59:77 | (14:25,25:27,20:25) | 64' | | 2 | 10 | | SHV | 23.09.2000, 15:00 Uhr |
MTV Heide | TSV Glinde | 1:3 | 92:95 | (23:25,25:18,19:25,25:27) | 88' | | 3 | 13 | | HHV | 30.09.2000, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | CVJM Hamburg II | 3:2 | 95:105 | (13:25,25:22,17:25,25:22,15:11) | 99' | | 4 | 19 | | HHV | 07.10.2000, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | TSV Glinde | 3:1 | 97:68 | (22:25,25:9,25:18,25:16) | 85' | | 5 | 21 | | SHV | 04.11.2000, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | TSV Glinde | 2:3 | 101:110 | (19:25,23:25,25:23,25:22,9:15) | 100' | | 6 | 27 | | HHV | 12.11.2000, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | VG Alstertal-Harksheide | 0:3 | 60:75 | (20:25,17:25,23:25) | 58' | | 7 | 34 | | HHV | 26.11.2000, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | HSG Universität Rostock | 3:0 | 76:63 | (26:24,25:21,25:18) | 68' | | 8 | 38 | | SHV | 02.12.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | TSV Glinde | 3:0 | 75:63 | (25:22,25:20,25:21) | 54' | | 9 | 44 | | HHV | 09.12.2000, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | VG WiWa Hamburg | 2:3 | 101:108 | (25:18,21:25,24:26,26:24,5:15) | 108' | | 10 | 49 | | VMV | 16.12.2000, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | TSV Glinde | 3:0 | 75:45 | (25:15,25:10,25:20) | 51' | | 11 | 55 | | HHV | 13.01.2001, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | MTV Heide | 3:0 | 75:47 | (25:13,25:15,25:19) | 59' | | 12 | 58 | | HHV | 20.01.2001, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | TSV Glinde | 3:2 | 103:100 | (17:25,25:17,25:20,21:25,15:13) | 97' | | 13 | 64 | | HHV | 27.01.2001, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | VG Elmshorn | 0:3 | 54:75 | (17:25,21:25,16:25) | 58' | | 14 | 66 | | HHV | 10.02.2001, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | FT Adler Kiel | 1:3 | 89:98 | (18:25,22:25,25:22,24:26) | 85' | | 15 | 72 | | HHV | 17.02.2001, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | TSV Glinde | 1:3 | 92:89 | (25:14,23:25,21:25,23:25) | 79' | | 16 | 79 | | VMV | 24.02.2001, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | TSV Glinde | 3:2 | 105:96 | (20:25,25:18,25:20,20:25,15:8) | 101' | | 17 | 83 | | HHV | 03.03.2001, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | TuS Holtenau | 0:3 | 53:75 | (12:25,20:25,21:25) | 57' | | 18 | 89 | | HHV | 24.03.2001, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | TSV Glinde | 3:1 | 99:84 | (25:21,25:15,24:26,25:22) | 75' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
499 Besucher online (davon 0 registr.)
|