Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6478 registrierte Nutzer!
|
Regionalliga (Frauen, 2000/2001)Stand: 01.05.2001
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 18 | 32:4 | 50:15 | 1473:1238 | 1270' |
| 2 | VG Elmshorn | 18 | 28:8 | 49:20 | 1621:1384 | 1438' |
| 3 | VG WiWa Hamburg | 18 | 22:14 | 37:34 | 1554:1517 | 1417' |
| 4 | FT Adler Kiel | 18 | 20:16 | 40:33 | 1612:1534 | 1395' |
| 5 | CVJM Hamburg II | 18 | 20:16 | 34:34 | 1372:1385 | 1399' |
| 6 | TuS Holtenau | 18 | 18:18 | 33:31 | 1363:1321 | 1256' |
| 7 | VG Alstertal-Harksheide | 18 | 18:18 | 35:38 | 1595:1628 | 1483' |
| 8 | TSV Glinde | 18 | 12:24 | 27:42 | 1412:1562 | 1386' |
| 9 | HSG Universität Rostock  | 18 | 10:26 | 28:43 | 1468:1504 | 1415' |
| 10 | MTV Heide | 18 | 0:36 | 11:54 | 1171:1568 | 1231' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | | SHV | 16.09.2000, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | VG WiWa Hamburg | 3:2 | 107:91 | | 91' | | 2 | | HHV | 16.09.2000, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | HSG Universität Rostock | 0:3 | 0:75 | | 53' | | 3 | | HHV | 16.09.2000, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | TuS Holtenau | 3:0 | 75:49 | | 65' | | 4 | | HHV | 16.09.2000, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0:3 | 59:77 | | 64' | | 5 | | HHV | 16.09.2000, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | MTV Heide | 3:1 | 95:87 | | 87' | | 6 | | SHV | 23.09.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | FT Adler Kiel | 2:3 | 98:112 | | 95' | | 7 | | VMV | 23.09.2000, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | VG Alstertal-Harksheide | 2:3 | 109:115 | | 112' | | 8 | | VMV | 23.09.2000, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | CVJM Hamburg II | 3:0 | 75:57 | | 59' | | 9 | | HHV | 23.09.2000, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | VG Elmshorn | 3:2 | 97:99 | | 95' | | 10 | | SHV | 23.09.2000, 15:00 Uhr |
MTV Heide | TSV Glinde | 1:3 | 92:95 | | 88' | | 11 | | SHV | 30.09.2000, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0:3 | 46:75 | | 46' | | 12 | | HHV | 30.09.2000, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | VG Elmshorn | 2:3 | 103:117 | | 117' | | 13 | | HHV | 30.09.2000, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | CVJM Hamburg II | 3:2 | 95:105 | | 99' | | 14 | | HHV | 30.09.2000, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | TuS Holtenau | 0:3 | 60:76 | | 68' | | 15 | | VMV | 30.09.2000, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | MTV Heide | 3:0 | 75:45 | | 59' | | 16 | | HHV | 07.10.2000, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | FT Adler Kiel | 3:2 | 104:104 | | 95' | | 17 | | VMV | 07.10.2000, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | VG Alstertal-Harksheide | 2:3 | 112:115 | | 108' | | 18 | | SHV | 07.10.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | HSG Universität Rostock | 3:2 | 106:106 | | 101' | | 19 | | HHV | 07.10.2000, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | TSV Glinde | 3:1 | 97:68 | | 85' | | 20 | | SHV | 07.10.2000, 15:00 Uhr |
MTV Heide | VG WiWa Hamburg | 0:3 | 49:75 | | 59' | | 21 | | SHV | 04.11.2000, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | TSV Glinde | 2:3 | 101:110 | | 100' | | 22 | | HHV | 04.11.2000, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | VG WiWa Hamburg | 2:3 | 101:108 | | 96' | | 23 | | HHV | 04.11.2000, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | VG Elmshorn | 1:3 | 77:95 | | 81' | | 24 | | VMV | 04.11.2000, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0:3 | 47:75 | | 62' | | 25 | | SHV | 04.11.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | MTV Heide | 3:1 | 94:75 | | 79' | | 26 | | HHV | 11.11.2000, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | FT Adler Kiel | 3:1 | 93:85 | | 80' | | 27 | | HHV | 12.11.2000, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | VG Alstertal-Harksheide | 0:3 | 60:75 | | 58' | | 28 | | VMV | 11.11.2000, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | TuS Holtenau | 3:2 | 102:96 | | 87' | | 29 | | HHV | 11.11.2000, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | HSG Universität Rostock | 3:1 | 91:82 | | 80' | | 30 | | SHV | 12.11.2000, 15:00 Uhr |
MTV Heide | CVJM Hamburg II | 2:3 | 91:109 | | 95' | | 31 | | SHV | 25.11.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | VG Alstertal-Harksheide | 1:3 | 80:92 | | 76' | | 32 | | HHV | 25.11.2000, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | VG WiWa Hamburg | 3:0 | 75:59 | | 68' | | 33 | | VMV | 25.11.2000, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | VG Elmshorn | 3:1 | 99:86 | | 86' | | 34 | | HHV | 26.11.2000, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | HSG Universität Rostock | 3:0 | 76:63 | | 68' | | 35 | | SHV | 26.11.2000, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | MTV Heide | 3:0 | 75:51 | | 54' | | 36 | | VMV | 02.12.2000, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | FT Adler Kiel | 1:3 | 74:99 | | 83' | | 37 | | HHV | 02.12.2000, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | CVJM Hamburg II | 1:3 | 81:97 | | 86' | | 38 | | SHV | 02.12.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | TSV Glinde | 3:0 | 75:63 | | 54' | | 39 | | HHV | 02.12.2000, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 1:3 | 91:100 | | 86' | | 40 | | SHV | 02.12.2000, 15:00 Uhr |
MTV Heide | VG Elmshorn | 1:3 | 79:98 | | 84' | | 41 | | SHV | 09.12.2000, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | VG Alstertal-Harksheide | 3:0 | 78:68 | | 60' | | 42 | | HHV | 09.12.2000, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | TuS Holtenau | 3:0 | 75:64 | | 69' | | 43 | | HHV | 09.12.2000, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | HSG Universität Rostock | 3:0 | 75:48 | | 58' | | 44 | | HHV | 09.12.2000, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | VG WiWa Hamburg | 2:3 | 101:108 | | 108' | | 45 | | VMV | 09.12.2000, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | MTV Heide | 3:0 | 75:36 | | 46' | | 46 | | HHV | 17.12.2000, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | FT Adler Kiel | 3:2 | 114:105 | | 105' | | 47 | | VMV | 16.12.2000, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | CVJM Hamburg II | 2:3 | 106:113 | | 98' | | 48 | | SHV | 16.12.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | VG Elmshorn | 0:3 | 72:81 | | 76' | | 49 | | VMV | 16.12.2000, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | TSV Glinde | 3:0 | 75:45 | | 51' | | 50 | | SHV | 16.12.2000, 15:00 Uhr |
MTV Heide | VG Alstertal-Harksheide | 1:3 | 86:92 | | 76' | | 51 | | SHV | 13.01.2001, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | TuS Holtenau | 3:0 | 75:45 | | 47' | | 52 | | HHV | 13.01.2001, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | HSG Universität Rostock | 3:1 | 94:78 | | 75' | | 53 | | HHV | 13.01.2001, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3:0 | 75:0 | | 86' | | 54 | | HHV | 13.01.2001, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | VG WiWa Hamburg | 3:0 | 75:58 | | 65' | | 55 | | HHV | 13.01.2001, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | MTV Heide | 3:0 | 75:47 | | 59' | | 56 | | VMV | 20.01.2001, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | FT Adler Kiel | 3:1 | 96:87 | | 77' | | 57 | | HHV | 20.01.2001, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | VG Alstertal-Harksheide | 3:1 | 94:88 | | 82' | | 58 | | HHV | 20.01.2001, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | TSV Glinde | 3:2 | 103:100 | | 97' | | 59 | | SHV | 20.01.2001, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | VG WiWa Hamburg | 3:0 | 75:63 | | 60' | | 60 | | SHV | 20.01.2001, 15:00 Uhr |
MTV Heide | HSG Universität Rostock | 1:3 | 73:94 | | 72' | | 61 | | SHV | 27.01.2001, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | CVJM Hamburg II | 0:3 | 65:76 | | 60' | | 62 | | HHV | 27.01.2001, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0:3 | 52:75 | | 53' | | 63 | | VMV | 27.01.2001, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | TuS Holtenau | 3:1 | 96:69 | | 78' | | 64 | | HHV | 27.01.2001, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | VG Elmshorn | 0:3 | 54:75 | | 58' | | 65 | | HHV | 27.01.2001, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | MTV Heide | 3:1 | 98:77 | | 72' | | 66 | | HHV | 10.02.2001, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | FT Adler Kiel | 1:3 | 89:98 | | 85' | | 67 | | HHV | 10.02.2001, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | VG Alstertal-Harksheide | 3:0 | 79:62 | | 65' | | 68 | | HHV | 10.02.2001, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | CVJM Hamburg II | 3:0 | 75:57 | | 65' | | 69 | | VMV | 10.02.2001, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | HSG Universität Rostock | 3:1 | 90:76 | | 81' | | 70 | | SHV | 10.02.2001, 15:00 Uhr |
MTV Heide | TuS Holtenau | 0:3 | 46:75 | | 50' | | 71 | | SHV | 17.02.2001, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | VG Elmshorn | 3:2 | 111:118 | | 102' | | 72 | | HHV | 17.02.2001, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | TSV Glinde | 1:3 | 92:89 | | 79' | | 73 | | SHV | 17.02.2001, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0:3 | 45:75 | | 56' | | 74 | | HHV | 17.02.2001, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | HSG Universität Rostock | 3:2 | 114:98 | | 97' | | 75 | | HHV | 17.02.2001, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | MTV Heide | 3:1 | 98:61 | | 72' | | 76 | | HHV | 24.02.2001, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | TuS Holtenau | 1:3 | 72:94 | | 70' | | 77 | | HHV | 24.02.2001, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | CVJM Hamburg II | 3:0 | 75:61 | | 60' | | 78 | | HHV | 24.02.2001, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 2:3 | 94:107 | | 99' | | 79 | | VMV | 24.02.2001, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | TSV Glinde | 3:2 | 105:96 | | 101' | | 80 | | SHV | 24.02.2001, 15:00 Uhr |
MTV Heide | FT Adler Kiel | 0:3 | 53:75 | | 52' | | 81 | | SHV | 03.03.2001, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | HSG Universität Rostock | 3:1 | 94:70 | | 68' | | 82 | | HHV | 03.03.2001, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | VG Alstertal-Harksheide | 1:3 | 90:89 | | 88' | | 83 | | HHV | 03.03.2001, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | TuS Holtenau | 0:3 | 53:75 | | 57' | | 84 | | VMV | 03.03.2001, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | VG WiWa Hamburg | 3:1 | 90:74 | | 67' | | 85 | | HHV | 03.03.2001, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | MTV Heide | 3:1 | 95:66 | | 71' | | 86 | | HHV | 24.03.2001, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | FT Adler Kiel | 3:2 | 109:95 | | 95' | | 87 | | SHV | 24.03.2001, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | CVJM Hamburg II | 3:0 | 75:0 | | 68' | | 88 | | VMV | 24.03.2001, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | VG Elmshorn | 0:3 | 66:79 | | 69' | | 89 | | HHV | 24.03.2001, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | TSV Glinde | 3:1 | 99:84 | | 75' | | 90 | | SHV | 24.03.2001, 15:00 Uhr |
MTV Heide | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0:3 | 57:75 | | 56' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
303 Besucher online (davon 0 registr.)
|