Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6463 registrierte Nutzer!
|
TuS Holtenau - Regionalliga (Frauen, 2000/2001)Stand: 01.05.2001
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 18 | 32:4 | 50:15 | 1473:1238 | 1270' |
| 2 | VG Elmshorn | 18 | 28:8 | 49:20 | 1621:1384 | 1438' |
| 3 | VG WiWa Hamburg | 18 | 22:14 | 37:34 | 1554:1517 | 1417' |
| 4 | FT Adler Kiel | 18 | 20:16 | 40:33 | 1612:1534 | 1395' |
| 5 | CVJM Hamburg II | 18 | 20:16 | 34:34 | 1372:1385 | 1399' |
| 6 | TuS Holtenau | 18 | 18:18 | 33:31 | 1363:1321 | 1256' |
| 7 | VG Alstertal-Harksheide | 18 | 18:18 | 35:38 | 1595:1628 | 1483' |
| 8 | TSV Glinde | 18 | 12:24 | 27:42 | 1412:1562 | 1386' |
| 9 | HSG Universität Rostock  | 18 | 10:26 | 28:43 | 1468:1504 | 1415' |
| 10 | MTV Heide | 18 | 0:36 | 11:54 | 1171:1568 | 1231' |
Die Spiele der Mannschaft (TuS Holtenau):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 3 | | HHV | 16.09.2000, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | TuS Holtenau | 3:0 | 75:49 | (25:12,25:23,25:14) | 65' | | 2 | 6 | | SHV | 23.09.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | FT Adler Kiel | 2:3 | 98:112 | (26:24,25:23,14:25,21:25,12:15) | 95' | | 3 | 14 | | HHV | 30.09.2000, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | TuS Holtenau | 0:3 | 60:76 | (18:25,24:26,18:25) | 68' | | 4 | 18 | | SHV | 07.10.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | HSG Universität Rostock | 3:2 | 106:106 | (25:23,25:23,18:25,23:25,15:10) | 101' | | 5 | 25 | | SHV | 04.11.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | MTV Heide | 3:1 | 94:75 | (19:25,25:17,25:15,25:18) | 79' | | 6 | 28 | | VMV | 11.11.2000, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | TuS Holtenau | 3:2 | 102:96 | (25:15,17:25,25:22,20:25,15:9) | 87' | | 7 | 31 | | SHV | 25.11.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | VG Alstertal-Harksheide | 1:3 | 80:92 | (18:25,25:17,19:25,18:25) | 76' | | 8 | 38 | | SHV | 02.12.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | TSV Glinde | 3:0 | 75:63 | (25:22,25:20,25:21) | 54' | | 9 | 42 | | HHV | 09.12.2000, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | TuS Holtenau | 3:0 | 75:64 | (25:18,25:23,25:23) | 69' | | 10 | 48 | | SHV | 16.12.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | VG Elmshorn | 0:3 | 72:81 | (26:28,26:28,20:25) | 76' | | 11 | 51 | | SHV | 13.01.2001, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | TuS Holtenau | 3:0 | 75:45 | (25:9,25:13,25:23) | 47' | | 12 | 59 | | SHV | 20.01.2001, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | VG WiWa Hamburg | 3:0 | 75:63 | (25:23,25:21,25:19) | 60' | | 13 | 63 | | VMV | 27.01.2001, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | TuS Holtenau | 3:1 | 96:69 | (25:17,21:25,25:10,25:17) | 78' | | 14 | 70 | | SHV | 10.02.2001, 15:00 Uhr |
MTV Heide | TuS Holtenau | 0:3 | 46:75 | (13:25,21:25,12:25) | 50' | | 15 | 73 | | SHV | 17.02.2001, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0:3 | 45:75 | (14:25,23:25,8:25) | 56' | | 16 | 76 | | HHV | 24.02.2001, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | TuS Holtenau | 1:3 | 72:94 | (13:25,18:25,25:19,16:25) | 70' | | 17 | 83 | | HHV | 03.03.2001, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | TuS Holtenau | 0:3 | 53:75 | (12:25,20:25,21:25) | 57' | | 18 | 87 | | SHV | 24.03.2001, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | CVJM Hamburg II | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 68' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
483 Besucher online (davon 0 registr.)
|