Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6463 registrierte Nutzer!
|
Stand: 01.05.2001
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 18 | 32:4 | 50:15 | 1473:1238 | 1270' |
| 2 | VG Elmshorn | 18 | 28:8 | 49:20 | 1621:1384 | 1438' |
| 3 | VG WiWa Hamburg | 18 | 22:14 | 37:34 | 1554:1517 | 1417' |
| 4 | FT Adler Kiel | 18 | 20:16 | 40:33 | 1612:1534 | 1395' |
| 5 | CVJM Hamburg II | 18 | 20:16 | 34:34 | 1372:1385 | 1399' |
| 6 | TuS Holtenau | 18 | 18:18 | 33:31 | 1363:1321 | 1256' |
| 7 | VG Alstertal-Harksheide | 18 | 18:18 | 35:38 | 1595:1628 | 1483' |
| 8 | TSV Glinde | 18 | 12:24 | 27:42 | 1412:1562 | 1386' |
| 9 | HSG Universität Rostock  | 18 | 10:26 | 28:43 | 1468:1504 | 1415' |
| 10 | MTV Heide | 18 | 0:36 | 11:54 | 1171:1568 | 1231' |
Die Spiele der Mannschaft (HSG Universität Rostock):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 2 | | HHV | 16.09.2000, 15:00 Uhr |
CVJM Hamburg II | HSG Universität Rostock | 0:3 | 0:75 | | 53' | | 2 | 7 | | VMV | 23.09.2000, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | VG Alstertal-Harksheide | 2:3 | 109:115 | | 112' | | 3 | 15 | | VMV | 30.09.2000, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | MTV Heide | 3:0 | 75:45 | | 59' | | 4 | 18 | | SHV | 07.10.2000, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | HSG Universität Rostock | 3:2 | 106:106 | | 101' | | 5 | 24 | | VMV | 04.11.2000, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0:3 | 47:75 | | 62' | | 6 | 29 | | HHV | 11.11.2000, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | HSG Universität Rostock | 3:1 | 91:82 | | 80' | | 7 | 34 | | HHV | 26.11.2000, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | HSG Universität Rostock | 3:0 | 76:63 | | 68' | | 8 | 36 | | VMV | 02.12.2000, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | FT Adler Kiel | 1:3 | 74:99 | | 83' | | 9 | 43 | | HHV | 09.12.2000, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | HSG Universität Rostock | 3:0 | 75:48 | | 58' | | 10 | 47 | | VMV | 16.12.2000, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | CVJM Hamburg II | 2:3 | 106:113 | | 98' | | 11 | 52 | | HHV | 13.01.2001, 15:00 Uhr |
VG Alstertal-Harksheide | HSG Universität Rostock | 3:1 | 94:78 | | 75' | | 12 | 60 | | SHV | 20.01.2001, 15:00 Uhr |
MTV Heide | HSG Universität Rostock | 1:3 | 73:94 | | 72' | | 13 | 63 | | VMV | 27.01.2001, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | TuS Holtenau | 3:1 | 96:69 | | 78' | | 14 | 69 | | VMV | 10.02.2001, 15:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | HSG Universität Rostock | 3:1 | 90:76 | | 81' | | 15 | 74 | | HHV | 17.02.2001, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | HSG Universität Rostock | 3:2 | 114:98 | | 97' | | 16 | 79 | | VMV | 24.02.2001, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | TSV Glinde | 3:2 | 105:96 | | 101' | | 17 | 81 | | SHV | 03.03.2001, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | HSG Universität Rostock | 3:1 | 94:70 | | 68' | | 18 | 88 | | VMV | 24.03.2001, 15:00 Uhr |
HSG Universität Rostock | VG Elmshorn | 0:3 | 66:79 | | 69' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
382 Besucher online (davon 0 registr.)
|