Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6414 registrierte Nutzer!
|
Stand: 10.03.2018, 22:33 Uhr
Die Spiele der Mannschaft (ESV Turbine Greifswald):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 1 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 07.10.2017, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | HSV Neubrandenburg | 0:3 | 71:87 | (22:25,14:25,35:37) | 0' | 2 | 3 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 07.10.2017, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | Güstrower SC 09 | 0:3 | 52:75 | (23:25,13:25,16:25) | 0' | 3 | 17 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 04.11.2017, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz II | ESV Turbine Greifswald | 1:3 | 90:97 | (19:25,23:25,25:22,23:25) | 0' | 4 | 18 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 04.11.2017, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | ESV Turbine Greifswald | 3:1 | 98:67 | (25:15,23:25,25:15,25:12) | 0' | 5 | 25 | Landesleistungszentrum | | 18.11.2017, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | ESV Turbine Greifswald | 3:1 | 98:71 | (25:20,25:15,23:25,25:11) | 0' | 6 | 26 | Landesleistungszentrum | | 18.11.2017, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | SV Warnemünde IV | 3:2 | 117:104 | (25:17,25:22,28:30,24:26,15:9) | 0' | 7 | 34 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 02.12.2017, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | ESV Turbine Greifswald | 0:3 | 60:75 | (21:25,21:25,18:25) | 0' | 8 | 35 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 02.12.2017, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | VfL Schwerin | 0:3 | 64:75 | (22:25,21:25,21:25) | 0' | 9 | 44 | HSG Uni Rostock | VMV101a | 16.12.2017, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | ESV Turbine Greifswald | 3:2 | 106:94 | (15:25,25:18,25:10,24:26,17:15) | 0' | 10 | 45 | HSG Uni Rostock | VMV101a | 16.12.2017, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | ESV Turbine Greifswald | 0:3 | 43:75 | (22:25,14:25,7:25) | 0' | 11 | 47 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 13.01.2018, 11:30 Uhr |
Güstrower SC 09 | ESV Turbine Greifswald | 3:0 | 75:42 | (25:11,25:18,25:13) | 0' | 12 | 48 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 13.01.2018, 13:00 Uhr |
SV Warnemünde IV | ESV Turbine Greifswald | 1:3 | 79:94 | (17:25,25:19,18:25,19:25) | 0' | 13 | 58 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 27.01.2018, 10:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | ESV Turbine Greifswald | 2:3 | 99:101 | (21:25,25:18,25:18,18:25,10:15) | 0' | 14 | 59 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 27.01.2018, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | PSV Neustrelitz II | 2:3 | 94:109 | (18:25,18:25,25:22,25:22,8:15) | 0' | 15 | 70 | Landesleistungszentrum | | 10.03.2018, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | Landesleistungszentrum | 0:3 | 43:75 | (12:25,18:25,13:25) | 0' | 16 | 72 | Landesleistungszentrum | | 10.03.2018, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | VfL Schwerin | 0:3 | 59:75 | (16:25,20:25,23:25) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
164 Besucher online (davon 0 registr.)
|