Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6368 registrierte Nutzer!
|
Stand: 10.03.2018, 22:33 Uhr
Die Spiele der Mannschaft (PSV Neustrelitz II):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 5 | PSV Neustrelitz II | VMV408a | 07.10.2017, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde IV | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 71:78 | (24:26,22:25,25:27) | 0' | 2 | 6 | PSV Neustrelitz II | VMV408a | 07.10.2017, 13:00 Uhr |
VfL Schwerin | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 93:87 | (25:22,25:20,18:25,25:20) | 0' | 3 | 16 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 04.11.2017, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | PSV Neustrelitz II | 3:0 | 75:60 | (25:21,25:22,25:17) | 0' | 4 | 17 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 04.11.2017, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz II | ESV Turbine Greifswald | 1:3 | 90:97 | (19:25,23:25,25:22,23:25) | 0' | 5 | 22 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 18.11.2017, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 58:75 | (21:25,15:25,22:25) | 0' | 6 | 23 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 18.11.2017, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz II | HSV Neubrandenburg | 3:2 | 104:112 | (26:24,16:25,20:25,26:24,16:14) | 0' | 7 | 29 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 02.12.2017, 11:30 Uhr |
Güstrower SC 09 | PSV Neustrelitz II | 2:3 | 96:102 | (25:14,16:25,25:23,18:25,12:15) | 0' | 8 | 30 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 02.12.2017, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 98:80 | (25:21,25:15,23:25,25:19) | 0' | 9 | 40 | SV Warnemünde IV | VMV101a | 17.12.2017, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde IV | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 89:90 | (14:25,25:21,25:23,25:21) | 0' | 10 | 41 | SV Warnemünde IV | VMV101a | 17.12.2017, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz II | Landesleistungszentrum | 3:0 | 82:74 | (31:29,25:21,26:24) | 0' | 11 | 52 | VfL Schwerin | VMV203a | 14.01.2018, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | PSV Neustrelitz II | 2:3 | 99:101 | (15:25,25:20,23:25,25:16,11:15) | 0' | 12 | 53 | VfL Schwerin | VMV203a | 14.01.2018, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz II | VfL Schwerin | 0:3 | 68:79 | (23:25,18:25,27:29) | 0' | 13 | 59 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 27.01.2018, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | PSV Neustrelitz II | 2:3 | 94:109 | (18:25,18:25,25:22,25:22,8:15) | 0' | 14 | 60 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 27.01.2018, 13:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 94:89 | (25:22,25:21,19:25,25:21) | 0' | 15 | 64 | HSG Uni Rostock | VMV109a | 10.03.2018, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | PSV Neustrelitz II | 3:2 | 109:103 | (20:25,24:26,25:19,25:21,15:12) | 0' | 16 | 65 | HSG Uni Rostock | VMV109a | 10.03.2018, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz II | Güstrower SC 09 | 0:3 | 47:75 | (11:25,17:25,19:25) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
125 Besucher online (davon 0 registr.)
|