Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6368 registrierte Nutzer!
|
Stand: 10.03.2018, 22:33 Uhr
Die Spiele der Mannschaft (Landesleistungszentrum):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 8 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 08.10.2017, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | Landesleistungszentrum | 0:3 | 61:75 | (21:25,21:25,19:25) | 0' | 2 | 9 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 08.10.2017, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | Landesleistungszentrum | 1:3 | 70:96 | (19:25,9:25,25:21,17:25) | 0' | 3 | 13 | VfL Schwerin | VMV203a | 05.11.2017, 10:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | Landesleistungszentrum | 1:3 | 93:93 | (23:25,25:18,22:25,23:25) | 0' | 4 | 14 | VfL Schwerin | VMV203a | 05.11.2017, 11:30 Uhr |
Landesleistungszentrum | VfL Schwerin | 0:3 | 70:80 | (19:25,25:27,26:28) | 0' | 5 | 25 | Landesleistungszentrum | | 18.11.2017, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | ESV Turbine Greifswald | 3:1 | 98:71 | (25:20,25:15,23:25,25:11) | 0' | 6 | 27 | Landesleistungszentrum | | 18.11.2017, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | SV Warnemünde IV | 3:1 | 91:75 | (25:19,16:25,25:16,25:15) | 0' | 7 | 28 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 02.12.2017, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | Güstrower SC 09 | 3:0 | 75:55 | (25:20,25:13,25:22) | 0' | 8 | 30 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 02.12.2017, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 98:80 | (25:21,25:15,23:25,25:19) | 0' | 9 | 41 | SV Warnemünde IV | VMV101a | 17.12.2017, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz II | Landesleistungszentrum | 3:0 | 82:74 | (31:29,25:21,26:24) | 0' | 10 | 42 | SV Warnemünde IV | VMV101a | 17.12.2017, 13:00 Uhr |
SV Warnemünde IV | Landesleistungszentrum | 1:3 | 82:95 | (25:20,18:25,17:25,22:25) | 0' | 11 | 49 | Landesleistungszentrum | | 13.01.2018, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Uni Rostock | 0:3 | 68:78 | (19:25,26:28,23:25) | 0' | 12 | 51 | Landesleistungszentrum | | 13.01.2018, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSV Neubrandenburg | 3:1 | 95:77 | (25:18,25:20,20:25,25:14) | 0' | 13 | 55 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 27.01.2018, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | Landesleistungszentrum | 0:3 | 58:76 | (23:25,24:26,11:25) | 0' | 14 | 56 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 27.01.2018, 11:30 Uhr |
Landesleistungszentrum | Güstrower SC 09 | 1:3 | 92:95 | (25:18,25:27,20:25,22:25) | 0' | 15 | 70 | Landesleistungszentrum | | 10.03.2018, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | Landesleistungszentrum | 0:3 | 43:75 | (12:25,18:25,13:25) | 0' | 16 | 71 | Landesleistungszentrum | | 10.03.2018, 11:30 Uhr |
Landesleistungszentrum | VfL Schwerin | 3:0 | 76:56 | (25:15,25:17,26:24) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
118 Besucher online (davon 0 registr.)
|