Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6362 registrierte Nutzer!
|
Stand: 21.03.2013, 15:58 Uhr
Die Spiele der Mannschaft (PSV Neustrelitz 2):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 4 | SV Putbus | RÜG-04 | 23.09.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | SC Neubrandenburg | 3:2 | 103:110 | (12:25,25:22,26:28,25:23,15:12) | 104' | 2 | 6 | SV Putbus | RÜG-04 | 23.09.2012, 13:00 Uhr |
SV Putbus | PSV Neustrelitz 2 | 3:2 | 107:101 | (14:25,25:20,25:17,28:30,15:9) | 88' | 3 | 17 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 29.09.2012, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | PSV Neustrelitz 2 | 1:3 | 82:87 | (18:25,25:12,19:25,20:25) | 96' | 4 | 18 | Landesleistungszentrum Schwerin | SIN-02 | 29.09.2012, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum Schwerin | PSV Neustrelitz 2 | 3:0 | 75:52 | (25:8,25:21,25:23) | 64' | 5 | 25 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 20.10.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | Grimmener SV | 0:3 | 38:75 | (10:25,21:25,7:25) | 52' | 6 | 26 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 20.10.2012, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | PSV Neustrelitz 1 | 0:3 | 40:75 | (16:25,8:25,16:25) | 51' | 7 | 44 | MSV Pampow | LWL-06 | 03.11.2012, 11:30 Uhr |
MSV Pampow | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 99:84 | (25:18,25:13,19:25,30:28) | 92' | 8 | 45 | MSV Pampow | LWL-06 | 03.11.2012, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 103:103 | (34:32,25:23,19:25,25:23) | 99' | 9 | 58 | SV Putbus | RÜG-04 | 10.11.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | HSG Uni Rostock | 3:2 | 102:104 | (20:25,17:25,25:21,25:20,15:13) | 105' | 10 | 60 | SV Putbus | RÜG-04 | 10.11.2012, 13:00 Uhr |
SV Putbus | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 93:67 | (18:25,25:15,25:14,25:13) | 78' | 11 | 65 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 24.11.2012, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 97:66 | (25:8,22:25,25:14,25:19) | 75' | 12 | 66 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 24.11.2012, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 99:82 | (25:15,25:22,24:26,25:19) | 80' | 13 | 82 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 01.12.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | Doberaner SV 90 | 3:0 | 77:62 | (25:14,26:24,26:24) | 63' | 14 | 83 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 01.12.2012, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | HSG Uni Greifswald | 0:3 | 54:75 | (23:25,18:25,13:25) | 62' | 15 | 95 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 12.01.2013, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 1 | PSV Neustrelitz 2 | 3:0 | 75:40 | (25:13,25:4,25:23) | 48' | 16 | 96 | PSV Neustrelitz 1 | MST-04 | 12.01.2013, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund 2 | PSV Neustrelitz 2 | 0:3 | 56:75 | (21:25,23:25,12:25) | 56' | 17 | 98 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 19.01.2013, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 97:67 | (25:10,22:25,25:20,25:12) | 77' | 18 | 99 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 19.01.2013, 13:00 Uhr |
Grimmener SV | PSV Neustrelitz 2 | 3:0 | 75:58 | (25:19,25:18,25:21) | 56' | 19 | 115 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 23.02.2013, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | Landesleistungszentrum Schwerin | 1:3 | 65:96 | (15:25,25:21,16:25,9:25) | 77' | 20 | 116 | PSV Neustrelitz 2 | MST-04 | 23.02.2013, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz 2 | MSV Pampow | 3:2 | 100:100 | (25:18,19:25,25:18,15:25,16:14) | 93' | 21 | 127 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 09.03.2013, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | PSV Neustrelitz 2 | 3:2 | 93:86 | (11:25,25:16,25:13,17:25,15:7) | 90' | 22 | 128 | Doberaner SV 90 | DBR-06 | 09.03.2013, 11:30 Uhr |
Doberaner SV 90 | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 99:85 | (25:20,25:21,24:26,25:18) | 87' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
271 Besucher online (davon 0 registr.)
|