Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6411 registrierte Nutzer!
|
Landesleistungszentrum - Verbandsliga (Männer, 2011/2012)Stand: 01.04.2012, 21:57 Uhr
Die Spiele der Mannschaft (Landesleistungszentrum):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 2 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 13.11.2011, 11:30 Uhr |
SV 47 Rövershagen | Landesleistungszentrum | 0:3 | 44:75 | (16:25,16:25,12:25) | 57' | 2 | 3 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 13.11.2011, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:49 | (25:16,25:17,25:16) | 65' | 3 | 10 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 25.09.2011, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 85:89 | (21:25,19:25,25:14,20:25) | 88' | 4 | 12 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 25.09.2011, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | Bad Doberaner SV 90 | 3:0 | 75:57 | (25:17,25:21,25:19) | 65' | 5 | 25 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 08.10.2011, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | Landesleistungszentrum | 3:1 | 97:85 | (26:24,21:25,25:16,25:20) | 82' | 6 | 27 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 08.10.2011, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Uni Rostock | 1:3 | 83:98 | (25:23,19:25,20:25,19:25) | 84' | 7 | 29 | HSV Neubrandenburg | NBG-05 | 29.10.2011, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg | Landesleistungszentrum | 2:3 | 95:103 | (17:25,25:18,16:25,25:20,12:15) | 108' | 8 | 30 | HSV Neubrandenburg | NBG-05 | 29.10.2011, 13:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | Landesleistungszentrum | 2:3 | 104:104 | (21:25,25:15,22:25,26:24,10:15) | 107' | 9 | 37 | TSV Grün-Weiß Rostock | HRO-13 | 20.11.2011, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:51 | (25:23,25:15,25:13) | 65' | 10 | 38 | TSV Grün-Weiß Rostock | HRO-13 | 20.11.2011, 11:30 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Uni Rostock | 2:3 | 101:103 | (25:19,25:19,22:25,18:25,11:15) | 110' | 11 | 46 | Landesleistungszentrum | SIN-02 | 10.12.2011, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | SV 47 Rövershagen | 3:1 | 98:80 | (23:25,25:15,25:19,25:21) | 99' | 12 | 48 | Landesleistungszentrum | SIN-02 | 10.12.2011, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | ESV Turbine Greifswald | 3:0 | 80:57 | (30:28,25:16,25:13) | 73' | 13 | 55 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 21.01.2012, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Uni Greifswald | 3:2 | 104:99 | (25:22,25:14,22:25,17:25,15:13) | 102' | 14 | 57 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 21.01.2012, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | SV Warnemünde 2 | 1:3 | 77:90 | (18:25,22:25,25:15,12:25) | 83' | 15 | 64 | Bad Doberaner SV 90 | DBR-06 | 26.02.2012, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | Landesleistungszentrum | 3:1 | 98:76 | (23:25,25:17,25:12,25:22) | 87' | 16 | 66 | Bad Doberaner SV 90 | DBR-06 | 26.02.2012, 13:00 Uhr |
Bad Doberaner SV 90 | Landesleistungszentrum | 2:3 | 105:103 | (24:26,18:25,25:18,25:19,13:15) | 105' | 17 | 76 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg | MST-04 | 10.03.2012, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg | Landesleistungszentrum | 3:0 | 76:56 | (26:24,25:12,25:20) | 70' | 18 | 78 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg | MST-04 | 10.03.2012, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | SV Warnemünde 2 | 2:3 | 114:121 | (25:23,28:30,30:28,21:25,10:15) | 122' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
190 Besucher online (davon 1 registr.)
|