Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6467 registrierte Nutzer!
|
Stand: 24.03.2010, 19:31 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | SV Hagenow  | 18 | 34:2 | 53:15 | 1607:1273 | 1428' |
| 2 | PSV Neustrelitz  | 18 | 26:10 | 43:17 | 1300:1114 | 1243' |
| 3 | MSV Pampow  | 18 | 22:14 | 41:29 | 1541:1477 | 1447' |
| 4 | 1.VC Stralsund 2 | 18 | 18:18 | 33:33 | 1414:1482 | 1353' |
| 5 | SV Warnemünde 2 | 18 | 18:18 | 35:37 | 1559:1523 | 1510' |
| 6 | HSG Uni Greifswald | 18 | 18:18 | 31:35 | 1350:1450 | 1419' |
| 7 | Grimmener SV  | 18 | 16:20 | 32:34 | 1424:1387 | 1433' |
| 8 | HSG Uni Rostock  | 18 | 16:20 | 32:38 | 1514:1535 | 1476' |
| 9 | Landesleistungszentrum | 18 | 8:28 | 22:46 | 1380:1579 | 1419' |
| 10 | ESV Turbine Greifswald | 18 | 4:32 | 14:52 | 1289:1558 | 1408' |
Die Spiele der Mannschaft (PSV Neustrelitz):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 4 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 19.09.2009, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | SV Hagenow | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 91' | | 2 | 5 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 19.09.2009, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz | Grimmener SV | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 91' | | 3 | 11 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 03.10.2009, 11:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald | PSV Neustrelitz | 0:3 | 46:75 | (11:25,16:25,19:25) | 56' | | 4 | 12 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 03.10.2009, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | PSV Neustrelitz | 0:3 | 38:75 | (14:25,16:25,8:25) | 47' | | 5 | 22 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 17.10.2009, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | PSV Neustrelitz | 3:1 | 100:90 | (23:25,25:19,25:21,27:25) | 103' | | 6 | 24 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 17.10.2009, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | ESV Turbine Greifswald | 3:0 | 75:51 | (25:16,25:15,25:20) | 62' | | 7 | 34 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 14.11.2009, 10:00 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | PSV Neustrelitz | 0:3 | 54:75 | (18:25,18:25,18:25) | 55' | | 8 | 36 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 14.11.2009, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | HSG Uni Rostock | 3:0 | 75:56 | (25:18,25:16,25:22) | 62' | | 9 | 43 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 06.12.2009, 10:00 Uhr |
MSV Pampow | PSV Neustrelitz | 0:3 | 48:75 | (11:25,20:25,17:25) | 57' | | 10 | 45 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 06.12.2009, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | PSV Neustrelitz | 0:3 | 35:75 | (5:25,16:25,14:25) | 49' | | 11 | 61 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 17.01.2010, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | MSV Pampow | 3:0 | 75:41 | (25:17,25:12,25:12) | 47' | | 12 | 62 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 17.01.2010, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz | HSG Uni Greifswald | 3:2 | 108:87 | (24:26,19:25,25:15,25:14,15:7) | 93' | | 13 | 64 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 30.01.2010, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | Grimmener SV | 3:0 | 75:51 | (25:18,25:12,25:21) | 62' | | 14 | 65 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 27.02.2010, 11:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:48 | (25:15,25:14,25:19) | 51' | | 15 | 74 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 06.03.2010, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | PSV Neustrelitz | 0:3 | 51:75 | (13:25,19:25,19:25) | 56' | | 16 | 75 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 06.03.2010, 13:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | PSV Neustrelitz | 0:3 | 63:75 | (23:25,20:25,20:25) | 69' | | 17 | 86 | SV Hagenow | LWL-01 | 21.03.2010, 11:30 Uhr |
SV Hagenow | PSV Neustrelitz | 3:2 | 98:107 | (9:25,24:26,25:22,25:23,15:11) | 96' | | 18 | 87 | SV Hagenow | LWL-01 | 21.03.2010, 13:00 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | PSV Neustrelitz | 3:1 | 97:95 | (25:22,18:25,29:27,25:21) | 96' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
667 Besucher online (davon 0 registr.)
|