Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6467 registrierte Nutzer!
|
Verbandsliga (Frauen, 2009/2010)Stand: 24.03.2010, 19:31 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | SV Hagenow  | 18 | 34:2 | 53:15 | 1607:1273 | 1428' |
| 2 | PSV Neustrelitz  | 18 | 26:10 | 43:17 | 1300:1114 | 1243' |
| 3 | MSV Pampow  | 18 | 22:14 | 41:29 | 1541:1477 | 1447' |
| 4 | 1.VC Stralsund 2 | 18 | 18:18 | 33:33 | 1414:1482 | 1353' |
| 5 | SV Warnemünde 2 | 18 | 18:18 | 35:37 | 1559:1523 | 1510' |
| 6 | HSG Uni Greifswald | 18 | 18:18 | 31:35 | 1350:1450 | 1419' |
| 7 | Grimmener SV  | 18 | 16:20 | 32:34 | 1424:1387 | 1433' |
| 8 | HSG Uni Rostock  | 18 | 16:20 | 32:38 | 1514:1535 | 1476' |
| 9 | Landesleistungszentrum | 18 | 8:28 | 22:46 | 1380:1579 | 1419' |
| 10 | ESV Turbine Greifswald | 18 | 4:32 | 14:52 | 1289:1558 | 1408' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 19.09.2009, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | HSG Uni Rostock | 3:2 | 101:101 | (18:25,25:20,18:25,25:18,15:13) | 96' | | 2 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 19.09.2009, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:53 | (25:19,25:17,25:17) | 54' | | 3 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 19.09.2009, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | Landesleistungszentrum | 3:2 | 113:111 | (22:25,21:25,30:28,25:21,15:12) | 112' | | 4 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 19.09.2009, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | SV Hagenow | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 91' | | 5 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 19.09.2009, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz | Grimmener SV | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 91' | | 6 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 19.09.2009, 13:00 Uhr |
SV Hagenow | Grimmener SV | 3:2 | 121:110 | (34:36,22:25,25:19,25:18,15:12) | 111' | | 7 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 13.12.2009, 10:00 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | HSG Uni Greifswald | 3:0 | 75:50 | (25:17,25:15,25:18) | 60' | | 8 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 13.12.2009, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | 1.VC Stralsund 2 | 0:3 | 66:76 | (22:25,24:26,20:25) | 70' | | 9 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 13.12.2009, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | HSG Uni Greifswald | 0:3 | 51:75 | (19:25,17:25,15:25) | 64' | | 10 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 03.10.2009, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Uni Greifswald | 1:3 | 90:92 | (23:25,25:17,19:25,23:25) | 106' | | 11 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 03.10.2009, 11:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald | PSV Neustrelitz | 0:3 | 46:75 | (11:25,16:25,19:25) | 56' | | 12 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 03.10.2009, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | PSV Neustrelitz | 0:3 | 38:75 | (14:25,16:25,8:25) | 47' | | 13 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 04.10.2009, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | SV Hagenow | 1:3 | 83:97 | (25:22,20:25,23:25,15:25) | 83' | | 14 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 04.10.2009, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | 1.VC Stralsund 2 | 3:0 | 76:60 | (25:15,26:24,25:21) | 62' | | 15 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 04.10.2009, 13:00 Uhr |
SV Hagenow | 1.VC Stralsund 2 | 3:0 | 75:62 | (25:20,25:20,25:22) | 60' | | 16 | Grimmener SV | NVP-08 | 03.10.2009, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | MSV Pampow | 1:3 | 86:96 | (22:25,25:21,19:25,20:25) | 85' | | 17 | Grimmener SV | NVP-08 | 03.10.2009, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | SV Warnemünde 2 | 3:2 | 105:93 | (20:25,25:14,20:25,25:22,15:7) | 91' | | 18 | Grimmener SV | NVP-08 | 03.10.2009, 13:00 Uhr |
MSV Pampow | SV Warnemünde 2 | 2:3 | 100:96 | (19:25,25:15,17:25,25:15,14:16) | 91' | | 19 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 18.10.2009, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | Grimmener SV | 0:3 | 54:75 | (20:25,13:25,21:25) | 66' | | 20 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 18.10.2009, 11:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald | HSG Uni Rostock | 3:0 | 75:58 | (25:19,25:20,25:19) | 67' | | 21 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 18.10.2009, 13:00 Uhr |
Grimmener SV | HSG Uni Rostock | 3:1 | 94:91 | (25:23,19:25,25:20,25:23) | 96' | | 22 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 17.10.2009, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | PSV Neustrelitz | 3:1 | 100:90 | (23:25,25:19,25:21,27:25) | 103' | | 23 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 17.10.2009, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | ESV Turbine Greifswald | 3:1 | 97:75 | (25:13,25:20,22:25,25:17) | 83' | | 24 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 17.10.2009, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | ESV Turbine Greifswald | 3:0 | 75:51 | (25:16,25:15,25:20) | 62' | | 25 | MSV Pampow | LWL-06 | 10.10.2009, 10:00 Uhr |
MSV Pampow | Landesleistungszentrum | 3:0 | 80:56 | (25:14,30:28,25:14) | 64' | | 26 | MSV Pampow | LWL-06 | 10.10.2009, 11:30 Uhr |
MSV Pampow | 1.VC Stralsund 2 | 3:1 | 100:70 | (25:27,25:9,25:13,25:21) | 83' | | 27 | MSV Pampow | LWL-06 | 10.10.2009, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | 1.VC Stralsund 2 | 3:2 | 106:105 | (17:25,24:26,25:18,25:23,15:13) | 98' | | 28 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 14.11.2009, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | ESV Turbine Greifswald | 3:1 | 87:83 | (12:25,25:21,25:22,25:15) | 86' | | 29 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 14.11.2009, 11:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald | Landesleistungszentrum | 3:2 | 103:107 | (29:27,25:20,14:25,20:25,15:10) | 123' | | 30 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 14.11.2009, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | Landesleistungszentrum | 1:3 | 77:94 | (21:25,25:19,17:25,14:25) | 80' | | 31 | MSV Pampow | LWL-06 | 14.11.2009, 10:00 Uhr |
MSV Pampow | SV Warnemünde 2 | 3:1 | 103:96 | (22:25,30:28,26:24,25:19) | 105' | | 32 | MSV Pampow | LWL-06 | 14.11.2009, 11:30 Uhr |
MSV Pampow | SV Hagenow | 1:3 | 90:103 | (15:25,30:28,22:25,23:25) | 96' | | 33 | MSV Pampow | LWL-06 | 14.11.2009, 13:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | SV Hagenow | 2:3 | 94:97 | (25:15,25:17,18:25,18:25,8:15) | 96' | | 34 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 14.11.2009, 10:00 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | PSV Neustrelitz | 0:3 | 54:75 | (18:25,18:25,18:25) | 55' | | 35 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 14.11.2009, 11:30 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | HSG Uni Rostock | 3:0 | 77:55 | (25:15,27:25,25:15) | 64' | | 36 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 14.11.2009, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | HSG Uni Rostock | 3:0 | 75:56 | (25:18,25:16,25:22) | 62' | | 37 | Grimmener SV | NVP-08 | 15.12.2009, 18:30 Uhr |
Grimmener SV | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:50 | (25:7,25:23,25:20) | 60' | | 38 | Grimmener SV | NVP-08 | 05.12.2009, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | 1.VC Stralsund 2 | 3:0 | 75:48 | (25:16,25:12,25:20) | 56' | | 39 | 1.VC Stralsund 2 | HST-01 | 23.01.2010, 19:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | 1.VC Stralsund 2 | 2:3 | 109:105 | (22:25,25:13,27:29,25:23,10:15) | 102' | | 40 | SV Hagenow | LWL-01 | 28.02.2010, 10:00 Uhr |
SV Hagenow | HSG Uni Rostock | 3:0 | 75:57 | (25:15,25:22,25:20) | 55' | | 41 | SV Hagenow | LWL-01 | 28.02.2010, 11:30 Uhr |
SV Hagenow | HSG Uni Greifswald | 3:1 | 96:74 | (25:21,21:25,25:15,25:13) | 86' | | 42 | SV Hagenow | LWL-01 | 28.02.2010, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | HSG Uni Greifswald | 2:3 | 106:105 | (23:25,25:20,25:20,21:25,12:15) | 104' | | 43 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 06.12.2009, 10:00 Uhr |
MSV Pampow | PSV Neustrelitz | 0:3 | 48:75 | (11:25,20:25,17:25) | 57' | | 44 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 06.12.2009, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | MSV Pampow | 3:2 | 99:100 | (21:25,13:25,25:22,25:22,15:6) | 109' | | 45 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 06.12.2009, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | PSV Neustrelitz | 0:3 | 35:75 | (5:25,16:25,14:25) | 49' | | 46 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 09.01.2010, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Uni Rostock | 1:3 | 92:106 | (24:26,13:25,32:30,23:25) | 88' | | 47 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 09.01.2010, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | MSV Pampow | 2:3 | 88:89 | (13:25,25:16,15:25,25:8,10:15) | 80' | | 48 | Landesleistungszentrum | SIN-04 | 09.01.2010, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | MSV Pampow | 1:3 | 86:97 | (25:22,17:25,23:25,21:25) | 84' | | 49 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 09.01.2010, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | 1.VC Stralsund 2 | 3:2 | 106:98 | (23:25,25:18,18:25,25:18,15:12) | 100' | | 50 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 09.01.2010, 11:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald | SV Warnemünde 2 | 3:0 | 75:49 | (25:13,25:20,25:16) | 62' | | 51 | HSG Uni Greifswald | HGW-01 | 09.01.2010, 13:00 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | SV Warnemünde 2 | 1:3 | 81:96 | (15:25,20:25,25:21,21:25) | 82' | | 52 | Grimmener SV | NVP-08 | 09.01.2010, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | SV Hagenow | 1:3 | 73:93 | (25:18,13:25,16:25,19:25) | 79' | | 53 | Grimmener SV | NVP-08 | 09.01.2010, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | ESV Turbine Greifswald | 3:0 | 75:64 | (25:22,25:19,25:23) | 71' | | 54 | Grimmener SV | NVP-08 | 09.01.2010, 13:00 Uhr |
SV Hagenow | ESV Turbine Greifswald | 3:1 | 99:79 | (25:23,24:26,25:13,25:17) | 88' | | 55 | Landesleistungszentrum | SIN-02 | 16.01.2010, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | SV Warnemünde 2 | 1:3 | 68:98 | (25:23,12:25,19:25,12:25) | 73' | | 56 | Landesleistungszentrum | SIN-02 | 16.01.2010, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | SV Hagenow | 0:3 | 59:75 | (16:25,22:25,21:25) | 62' | | 57 | Landesleistungszentrum | SIN-02 | 16.01.2010, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | SV Hagenow | 0:3 | 51:75 | (20:25,12:25,19:25) | 61' | | 58 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 16.01.2010, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | Grimmener SV | 3:0 | 75:50 | (25:17,25:18,25:15) | 62' | | 59 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 16.01.2010, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | ESV Turbine Greifswald | 3:1 | 94:77 | (25:18,25:16,19:25,25:18) | 88' | | 60 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 16.01.2010, 13:00 Uhr |
Grimmener SV | ESV Turbine Greifswald | 3:1 | 95:83 | (20:25,25:22,25:21,25:15) | 91' | | 61 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 17.01.2010, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | MSV Pampow | 3:0 | 75:41 | (25:17,25:12,25:12) | 47' | | 62 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 17.01.2010, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz | HSG Uni Greifswald | 3:2 | 108:87 | (24:26,19:25,25:15,25:14,15:7) | 93' | | 63 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 17.01.2010, 13:00 Uhr |
MSV Pampow | HSG Uni Greifswald | 3:0 | 75:56 | (25:10,25:23,25:23) | 63' | | 64 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 30.01.2010, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | Grimmener SV | 3:0 | 75:51 | (25:18,25:12,25:21) | 62' | | 65 | PSV Neustrelitz | MST-04 | 27.02.2010, 11:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:48 | (25:15,25:14,25:19) | 51' | | 66 | Grimmener SV | NVP-08 | 09.03.2010, 18:30 Uhr |
Grimmener SV | Landesleistungszentrum | 1:3 | 86:99 | (26:24,17:25,22:25,21:25) | 86' | | 67 | SV Hagenow | LWL-01 | 20.02.2010, 10:00 Uhr |
SV Hagenow | HSG Uni Greifswald | 3:0 | 75:45 | (25:13,25:17,25:15) | 53' | | 68 | SV Hagenow | LWL-01 | 20.02.2010, 11:30 Uhr |
SV Hagenow | MSV Pampow | 2:3 | 107:104 | (25:22,23:25,21:25,25:17,13:15) | 104' | | 69 | SV Hagenow | LWL-01 | 20.02.2010, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | MSV Pampow | 0:3 | 64:75 | (21:25,23:25,20:25) | 70' | | 70 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 28.02.2010, 10:00 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | ESV Turbine Greifswald | 3:0 | 75:61 | (25:21,25:19,25:21) | 64' | | 71 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 28.02.2010, 11:30 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | SV Warnemünde 2 | 3:0 | 75:65 | (25:22,25:22,25:21) | 74' | | 72 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 28.02.2010, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | SV Warnemünde 2 | 3:2 | 99:97 | (25:19,15:25,25:22,19:25,15:6) | 96' | | 73 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 06.03.2010, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | SV Warnemünde 2 | 3:1 | 96:92 | (25:23,21:25,25:23,25:21) | 94' | | 74 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 06.03.2010, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock | PSV Neustrelitz | 0:3 | 51:75 | (13:25,19:25,19:25) | 56' | | 75 | HSG Uni Rostock | HRO-13 | 06.03.2010, 13:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | PSV Neustrelitz | 0:3 | 63:75 | (23:25,20:25,20:25) | 69' | | 76 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 14.03.2010, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | SV Hagenow | 0:3 | 47:75 | (15:25,18:25,14:25) | 64' | | 77 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 14.03.2010, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | Landesleistungszentrum | 0:3 | 67:75 | (23:25,22:25,22:25) | 66' | | 78 | ESV Turbine Greifswald | HGW-03 | 14.03.2010, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | SV Hagenow | 1:3 | 82:96 | (25:21,19:25,18:25,20:25) | 85' | | 79 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 06.03.2010, 10:00 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | Grimmener SV | 3:2 | 101:112 | (25:20,13:25,17:25,31:29,15:13) | 93' | | 80 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 06.03.2010, 11:30 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | MSV Pampow | 3:1 | 99:85 | (26:24,25:20,23:25,25:16) | 76' | | 81 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 06.03.2010, 13:00 Uhr |
Grimmener SV | MSV Pampow | 0:3 | 53:75 | (20:25,17:25,16:25) | 60' | | 82 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 20.03.2010, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde 2 | Grimmener SV | 3:1 | 94:74 | (25:16,25:20,19:25,25:13) | 96' | | 83 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 20.03.2010, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | HSG Uni Greifswald | 3:1 | 94:81 | (19:25,25:17,25:18,25:21) | 83' | | 84 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 20.03.2010, 13:00 Uhr |
Grimmener SV | HSG Uni Greifswald | 0:3 | 60:75 | (20:25,21:25,19:25) | 77' | | 85 | SV Hagenow | LWL-01 | 21.03.2010, 10:00 Uhr |
SV Hagenow | 1.VC Stralsund 2 | 3:0 | 75:56 | (25:22,25:17,25:17) | 58' | | 86 | SV Hagenow | LWL-01 | 21.03.2010, 11:30 Uhr |
SV Hagenow | PSV Neustrelitz | 3:2 | 98:107 | (9:25,24:26,25:22,25:23,15:11) | 96' | | 87 | SV Hagenow | LWL-01 | 21.03.2010, 13:00 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | PSV Neustrelitz | 3:1 | 97:95 | (25:22,18:25,29:27,25:21) | 96' | | 88 | MSV Pampow | LWL-06 | 20.03.2010, 10:00 Uhr |
MSV Pampow | HSG Uni Rostock | 2:3 | 108:110 | (22:25,21:25,25:23,25:20,15:17) | 112' | | 89 | MSV Pampow | LWL-06 | 20.03.2010, 11:30 Uhr |
MSV Pampow | ESV Turbine Greifswald | 3:0 | 75:58 | (25:23,25:17,25:18) | 61' | | 90 | MSV Pampow | LWL-06 | 20.03.2010, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | ESV Turbine Greifswald | 3:1 | 98:82 | (22:25,26:24,25:16,25:17) | 95' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
302 Besucher online (davon 0 registr.)
|