Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6471 registrierte Nutzer!
|
Stand: 03.04.2009, 09:26 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | SVF Neustadt-Glewe  | 16 | 30:2 | 45:9 | 1304:954 | 0' |
| 2 | VG WiWa Hamburg | 16 | 28:4 | 46:15 | 1408:1152 | 0' |
| 3 | FT Adler Kiel | 16 | 20:12 | 39:25 | 1416:1319 | 0' |
| 4 | SV Warnemünde  | 16 | 20:12 | 36:27 | 1369:1344 | 0' |
| 5 | Wiker SV Kiel | 16 | 14:18 | 26:35 | 1300:1375 | 0' |
| 6 | Kieler TV | 16 | 12:20 | 23:35 | 1186:1267 | 0' |
| 7 | CVJM Hamburg | 16 | 12:20 | 27:40 | 1376:1471 | 0' |
| 8 | Eimsbütteler TV | 16 | 6:26 | 19:43 | 1206:1395 | 0' |
| 9 | PSV Neustrelitz  | 16 | 2:30 | 13:45 | 1092:1380 | 0' |
Die Spiele der Mannschaft (SVF Neustadt-Glewe):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 3 | SVF Neustadt-Glewe | | 13.09.2008 |
SVF Neustadt-Glewe | VG WiWa Hamburg | 0:3 | 58:75 | | 0' | | 2 | 5 | CVJM Hamburg | | 20.09.2008 |
CVJM Hamburg | SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 47:75 | | 0' | | 3 | 12 | FT Adler Kiel | | 27.09.2008 |
FT Adler Kiel | SVF Neustadt-Glewe | 1:3 | 84:97 | | 0' | | 4 | 15 | SVF Neustadt-Glewe | | 11.10.2008, 16:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | Wiker SV Kiel | 3:0 | 75:55 | | 0' | | 5 | 23 | SVF Neustadt-Glewe | | 22.11.2008, 16:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | Eimsbütteler TV | 3:0 | 75:33 | | 0' | | 6 | 32 | PSV Neustrelitz | | 29.11.2008 |
PSV Neustrelitz | SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 45:75 | | 0' | | 7 | 34 | Kieler TV | | 06.12.2008 |
Kieler TV | SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 38:75 | | 0' | | 8 | 40 | SVF Neustadt-Glewe | | 13.12.2008 |
SVF Neustadt-Glewe | SV Warnemünde | 3:0 | 75:41 | | 0' | | 9 | 43 | VG WiWa Hamburg | | 18.01.2009, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | SVF Neustadt-Glewe | 2:3 | 107:109 | | 0' | | 10 | 47 | SVF Neustadt-Glewe | | 24.01.2009, 16:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | CVJM Hamburg | 3:0 | 76:53 | | 0' | | 11 | 51 | SVF Neustadt-Glewe | | 31.01.2009, 16:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | FT Adler Kiel | 3:2 | 115:93 | | 0' | | 12 | 55 | Wiker SV Kiel | | 07.02.2009, 16:00 Uhr |
Wiker SV Kiel | SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 67:79 | | 0' | | 13 | 62 | Eimsbütteler TV | | 28.02.2009, 15:00 Uhr |
Eimsbütteler TV | SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 44:75 | | 0' | | 14 | 67 | SVF Neustadt-Glewe | | 07.03.2009, 16:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | PSV Neustrelitz | 3:0 | 75:35 | | 0' | | 15 | 72 | SVF Neustadt-Glewe | | 21.03.2009, 16:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | Kieler TV | 3:0 | 75:52 | | 0' | | 16 | 74 | SV Warnemünde | | 28.03.2009, 18:00 Uhr |
SV Warnemünde | SVF Neustadt-Glewe | 1:3 | 85:95 | | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
155 Besucher online (davon 0 registr.)
|