| # | Setzplatz | Spieler 1 | Spieler 2 | DVV-Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Konstantin Wulff Beachsport e.V. | Matthias Ahlf active beach e.V. | 912 | 
| 2 | 2 | Markus Doberstein ohne Verein | Thomas Hildebrandt SVF Neustadt-Glewe | 780 | 
| 3 | 3 | Andreas Sinke Vareler TB | Dirk Machau VSG Ammerland | 665 | 
| 4 | 4 | Sascha Kokles VC Olympia Berlin | Sören Pröhl VC Olympia Berlin | 636 | 
| 5 | 5 | Jeffrey Bierwirth Sonne im Paradies e.V. | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | 498 | 
| 6 | 6 | René Andörfer SV Energie Cottbus | Hagen Zschüntzsch SV Energie Cottbus | 450 | 
| 7 | 7 | Lutz Jänicke SV Elbland Coswig - Meißen | Torsten Pfeil SV Elbland Coswig - Meißen | 440 | 
| 8 | 8 | Jan Biermann BMW Betriebssport | André Glüsing BMW Betriebssport | 382 | 
| 9 | Los | Meik Kluttig Beachsport-BB e.V. | Marek Hoffmann ohne Verein | 360 | 
| 10 | Los | Robert Witte Beachsport e.V. | Niko Koch Beachzone Berlin | 283 | 
| 11 | Los | Christian Braun active beach e.V. | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | 192 | 
| 12 | Los | Dirk-Carsten Mahlitz ohne Verein | Christian Richter ohne Verein | 80 | 
| 13 | Los | Ralf Neumann VV Gryps Greifswald | Max Schmidt VV Gryps Greifswald | 0 | 
| 14 | Los | Gregor Konopka sternbeacher | Erik Ziert Wartenberger SV | 0 | 
| 15 | Los | Dirk Krüger ohne Verein | Michael Schröder ohne Verein | 0 | 
| 16 | Los | Steffen Eschbach Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Daniel Eicke Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 0 | 
Stand: 28.07.2023, 11:20 Uhr, inklusive aller Geldeingänge bis einschließlich 28.07.2023, 11:20 Uhr