| # | Setzplatz | Spieler 1 | Spieler 2 | DVV-Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los | Jan Biermann BMW Betriebssport | André Glüsing BMW Betriebssport | 526 | 
| 2 | Los | Carsten Münch ASV Grün-Weiß Wismar | Alexander Rauch ASV Grün-Weiß Wismar | 80 | 
| 3 | Los | Morris Liebster SG Rodheim | Peter Stößinger SG Rodheim | 826 | 
| 4 | Los | Andreas Sinke Vareler TB | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | 1075 | 
| 5 | Los | Thomas Hildebrandt SVF Neustadt-Glewe | Markus Doberstein ohne Verein | 600 | 
| 6 | Los | Matthias Ahlf active beach e.V. | Christian Braun active beach e.V. | 480 | 
Stand: 16.06.2023, 14:38 Uhr, inklusive aller Geldeingänge bis einschließlich 16.06.2023, 14:37 Uhr