| Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | 
|---|---|---|
| 1 | Konstantin Wulff Beachsport e.V. | Matthias Ahlf active beach e.V. | 
| 2 | Jeffrey Bierwirth Sonne im Paradies e.V. | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | 
| 3 | René Andörfer SV Energie Cottbus | Hagen Zschüntzsch SV Energie Cottbus | 
| 4 | Markus Doberstein ohne Verein | Thomas Hildebrandt SVF Neustadt-Glewe | 
| 5 | Christian Braun active beach e.V. | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | 
| 6 | Andreas Sinke Vareler TB | Dirk Machau VSG Ammerland | 
| 7 | Jan Biermann BMW Betriebssport | André Glüsing BMW Betriebssport | 
| 7 | Sascha Kokles VC Olympia Berlin | Sören Pröhl VC Olympia Berlin | 
| 9 | Sven Hoffmann ohne Verein | Sven Wegener Hauptstadt Beacher e.V. | 
| 10 | Steffen Eschbach Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Daniel Eicke Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 
| 11 | Lutz Jänicke SV Elbland Coswig - Meißen | Torsten Pfeil SV Elbland Coswig - Meißen | 
| 12 | Ralf Neumann VV Gryps Greifswald | Max Schmidt VV Gryps Greifswald | 
| 13 | Robert Witte Beachsport e.V. | Niko Koch Beachzone Berlin | 
| 14 | Dirk-Carsten Mahlitz ohne Verein | Christian Richter ohne Verein | 
| 15 | Dirk Krüger ohne Verein | Michael Schröder ohne Verein | 
| 16 | Meik Kluttig Beachsport-BB e.V. | Marek Hoffmann ohne Verein | 
Stand: 29.07.2023, 22:45 Uhr