Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6468 registrierte Nutzer!
|
Regionalliga Nord (Frauen, 2003/2004)Stand: 29.03.2004, 10:12 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | SVF Neustadt-Glewe | 18 | 36:0 | 54:10 | 1543:1161 | 0' |
| 2 | VG Elmshorn | 18 | 28:8 | 45:14 | 1417:1159 | 0' |
| 3 | TuS Holtenau | 18 | 24:12 | 43:27 | 1568:1489 | 0' |
| 4 | 1. VC Norderstedt A. L.  | 18 | 24:12 | 43:31 | 1625:1483 | 0' |
| 5 | TSV Glinde | 18 | 18:18 | 34:35 | 1508:1509 | 0' |
| 6 | Eimsbütteler TV | 18 | 16:20 | 32:36 | 1454:1490 | 0' |
| 7 | FT Adler Kiel | 18 | 14:22 | 29:41 | 1413:1552 | 0' |
| 8 | HSG Uni Greifswald  | 18 | 12:24 | 22:43 | 1361:1530 | 0' |
| 9 | SV Wilhelmsburg | 18 | 8:28 | 22:44 | 1349:1488 | 0' |
| 10 | SC Rönnau | 18 | 0:36 | 11:54 | 1180:1557 | 0' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | | EIM | 13.09.2003, 15:00 Uhr |
Eimsbütteler TV | VG Elmshorn | 0:3 | 61:75 | | 0' | | 2 | | NOR | 13.09.2003, 15:00 Uhr |
1. VC Norderstedt A. L. | SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 64:76 | | 0' | | 3 | | RÖN | 13.09.2003, 15:00 Uhr |
SC Rönnau | SV Wilhelmsburg | 0:3 | 44:75 | | 0' | | 4 | | HOL | 13.09.2003, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | TSV Glinde | 3:1 | 93:89 | | 0' | | 5 | | KIE | 14.09.2003, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | HSG Uni Greifswald | 3:1 | 99:77 | | 0' | | 6 | | ELM | 20.09.2003, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | TuS Holtenau | 3:0 | 75:52 | | 0' | | 7 | | WIL | 20.09.2003, 15:00 Uhr |
SV Wilhelmsburg | FT Adler Kiel | 2:3 | 104:111 | | 0' | | 8 | | NGL | 20.09.2003, 17:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | SC Rönnau | 3:0 | 75:48 | | 0' | | 9 | | HGW | 20.09.2003, 18:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | 1. VC Norderstedt A. L. | 0:3 | 59:75 | | 0' | | 10 | | EIM | 27.09.2003, 15:00 Uhr |
Eimsbütteler TV | HSG Uni Greifswald | 3:0 | 75:59 | | 0' | | 11 | | RÖN | 27.09.2003, 15:00 Uhr |
SC Rönnau | TuS Holtenau | 0:3 | 64:76 | | 0' | | 12 | | KIE | 27.09.2003, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | 1. VC Norderstedt A. L. | 2:3 | 93:103 | | 0' | | 13 | | ELM | 27.09.2003, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | TSV Glinde | 1:3 | 89:101 | | 0' | | 14 | | NGL | 27.09.2003, 17:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | SV Wilhelmsburg | 3:1 | 98:73 | | 0' | | 15 | | HOL | 04.10.2003, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | FT Adler Kiel | 3:0 | 75:55 | | 0' | | 16 | | NOR | 11.10.2003, 15:00 Uhr |
1. VC Norderstedt A. L. | Eimsbütteler TV | 3:1 | 96:76 | | 0' | | 17 | | WIL | 11.10.2003, 15:00 Uhr |
SV Wilhelmsburg | VG Elmshorn | 0:3 | 47:75 | | 0' | | 18 | | GLI | 11.10.2003, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | SVF Neustadt-Glewe | 1:3 | 65:96 | | 0' | | 19 | | HGW | 12.10.2003, 15:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | SC Rönnau | 3:2 | 110:106 | | 0' | | 20 | | EIM | 18.10.2003, 15:00 Uhr |
Eimsbütteler TV | FT Adler Kiel | 3:0 | 75:48 | | 0' | | 21 | | RÖN | 18.10.2003, 15:00 Uhr |
SC Rönnau | VG Elmshorn | 0:3 | 44:75 | | 0' | | 22 | | NOR | 18.10.2003, 15:00 Uhr |
1. VC Norderstedt A. L. | TuS Holtenau | 3:2 | 107:104 | | 0' | | 23 | | GLI | 18.10.2003, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | SV Wilhelmsburg | 3:2 | 108:99 | | 0' | | 24 | | NGL | 18.10.2003, 17:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | HSG Uni Greifswald | 3:0 | 75:55 | | 0' | | 25 | | ELM | 25.10.2003, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | SVF Neustadt-Glewe | 1:3 | 86:101 | | 0' | | 26 | | HOL | 25.10.2003, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | Eimsbütteler TV | 3:1 | 98:85 | | 0' | | 27 | | KIE | 25.10.2003, 18:00 Uhr |
FT Adler Kiel | SC Rönnau | 3:0 | 75:55 | | 0' | | 28 | | WIL | 25.10.2003, 19:00 Uhr |
SV Wilhelmsburg | 1. VC Norderstedt A. L. | 2:3 | 94:106 | | 0' | | 29 | | GLI | 01.11.2003, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | Eimsbütteler TV | 1:3 | 95:96 | | 0' | | 30 | | NOR | 08.11.2003, 15:00 Uhr |
1. VC Norderstedt A. L. | VG Elmshorn | 1:3 | 86:94 | | 0' | | 31 | | KIE | 08.11.2003, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 53:75 | | 0' | | 32 | | EIM | 08.11.2003, 15:00 Uhr |
Eimsbütteler TV | SV Wilhelmsburg | 3:0 | 75:58 | | 0' | | 33 | | HGW | 08.11.2003, 18:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | TuS Holtenau | 0:3 | 58:79 | | 0' | | 34 | | RÖN | 15.11.2003, 15:00 Uhr |
SC Rönnau | 1. VC Norderstedt A. L. | 2:3 | 89:110 | | 0' | | 35 | | WIL | 15.11.2003, 15:00 Uhr |
SV Wilhelmsburg | TuS Holtenau | 0:3 | 55:75 | | 0' | | 36 | | GLI | 15.11.2003, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | FT Adler Kiel | 3:1 | 97:68 | | 0' | | 37 | | NGL | 15.11.2003, 17:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | Eimsbütteler TV | 3:0 | 75:55 | | 0' | | 38 | | ELM | 15.11.2003, 18:00 Uhr |
VG Elmshorn | HSG Uni Greifswald | 3:0 | 76:53 | | 0' | | 39 | | GLI | 22.11.2003, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | SC Rönnau | 3:0 | 76:62 | | 0' | | 40 | | HGW | 30.11.2003, 15:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | TSV Glinde | 2:3 | 110:109 | | 0' | | 41 | | EIM | 06.12.2003, 15:00 Uhr |
Eimsbütteler TV | SC Rönnau | 3:1 | 92:66 | | 0' | | 42 | | NOR | 06.12.2003, 15:00 Uhr |
1. VC Norderstedt A. L. | TSV Glinde | 3:1 | 96:76 | | 0' | | 43 | | HOL | 06.12.2003, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | SVF Neustadt-Glewe | 1:3 | 73:95 | | 0' | | 44 | | KIE | 06.12.2003, 18:00 Uhr |
FT Adler Kiel | VG Elmshorn | 0:3 | 46:75 | | 0' | | 45 | | HGW | 06.12.2003, 18:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | SV Wilhelmsburg | 3:2 | 105:113 | | 0' | | 46 | | WIL | 13.12.2003, 15:00 Uhr |
SV Wilhelmsburg | SC Rönnau | 3:1 | 93:80 | | 0' | | 47 | | GLI | 13.12.2003, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | TuS Holtenau | 1:3 | 91:102 | | 0' | | 48 | | NGL | 13.12.2003, 17:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | 1. VC Norderstedt A. L. | 3:2 | 109:100 | | 0' | | 49 | | ELM | 13.12.2003, 18:00 Uhr |
VG Elmshorn | Eimsbütteler TV | 3:0 | 75:52 | | 0' | | 50 | | HGW | 14.12.2003, 15:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | FT Adler Kiel | 1:3 | 89:95 | | 0' | | 51 | | EIM | 17.01.2004, 15:00 Uhr |
Eimsbütteler TV | TSV Glinde | 3:2 | 106:102 | | 0' | | 52 | | RÖN | 17.01.2004, 15:00 Uhr |
SC Rönnau | SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 43:75 | | 0' | | 53 | | NOR | 17.01.2004, 15:00 Uhr |
1. VC Norderstedt A. L. | HSG Uni Greifswald | 3:0 | 75:44 | | 0' | | 54 | | HOL | 17.01.2004, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | VG Elmshorn | 1:3 | 73:97 | | 0' | | 55 | | KIE | 17.01.2004, 18:00 Uhr |
FT Adler Kiel | SV Wilhelmsburg | 3:1 | 90:89 | | 0' | | 56 | | NOR | 24.01.2004, 15:00 Uhr |
1. VC Norderstedt A. L. | FT Adler Kiel | 2:3 | 94:100 | | 0' | | 57 | | WIL | 24.01.2004, 15:00 Uhr |
SV Wilhelmsburg | SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 46:75 | | 0' | | 58 | | GLI | 24.01.2004, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | VG Elmshorn | 3:0 | 75:58 | | 0' | | 59 | | HOL | 24.01.2004, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | SC Rönnau | 3:0 | 75:44 | | 0' | | 60 | | HGW | 25.01.2004, 15:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | Eimsbütteler TV | 3:0 | 75:65 | | 0' | | 61 | | EIM | 31.01.2004, 15:00 Uhr |
Eimsbütteler TV | 1. VC Norderstedt A. L. | 2:3 | 91:111 | | 0' | | 62 | | RÖN | 31.01.2004, 15:00 Uhr |
SC Rönnau | HSG Uni Greifswald | 1:3 | 76:90 | | 0' | | 63 | | NGL | 31.01.2004, 17:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | TSV Glinde | 3:0 | 75:56 | | 0' | | 64 | | KIE | 31.01.2004, 18:00 Uhr |
FT Adler Kiel | TuS Holtenau | 2:3 | 102:113 | | 0' | | 65 | | ELM | 31.01.2004, 18:00 Uhr |
VG Elmshorn | SV Wilhelmsburg | 3:0 | 75:52 | | 0' | | 66 | | KIE | 14.02.2004, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | Eimsbütteler TV | 1:3 | 80:96 | | 0' | | 67 | | ELM | 14.02.2004, 18:00 Uhr |
VG Elmshorn | SC Rönnau | 3:0 | 75:49 | | 0' | | 68 | | HOL | 14.02.2004, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | 1. VC Norderstedt A. L. | 3:2 | 109:101 | | 0' | | 69 | | WIL | 14.02.2004, 19:00 Uhr |
SV Wilhelmsburg | TSV Glinde | 3:0 | 75:49 | | 0' | | 70 | | HGW | 15.02.2004, 15:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 48:75 | | 0' | | 71 | | RÖN | 21.02.2004, 15:00 Uhr |
SC Rönnau | FT Adler Kiel | 1:3 | 80:98 | | 0' | | 72 | | EIM | 28.02.2004, 15:00 Uhr |
Eimsbütteler TV | TuS Holtenau | 2:3 | 92:102 | | 0' | | 73 | | NOR | 28.02.2004, 15:00 Uhr |
1. VC Norderstedt A. L. | SV Wilhelmsburg | 3:0 | 76:62 | | 0' | | 74 | | NGL | 28.02.2004, 17:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | VG Elmshorn | 3:1 | 95:83 | | 0' | | 75 | | GLI | 29.02.2004, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | HSG Uni Greifswald | 3:0 | 75:61 | | 0' | | 76 | | RÖN | 06.03.2004, 15:00 Uhr |
SC Rönnau | TSV Glinde | 1:3 | 64:97 | | 0' | | 77 | | WIL | 06.03.2004, 15:00 Uhr |
SV Wilhelmsburg | Eimsbütteler TV | 3:1 | 96:96 | | 0' | | 78 | | NGL | 06.03.2004, 17:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | FT Adler Kiel | 3:1 | 84:72 | | 0' | | 79 | | HOL | 06.03.2004, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | HSG Uni Greifswald | 2:3 | 120:124 | | 0' | | 80 | | ELM | 07.03.2004, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | 1. VC Norderstedt A. L. | 3:0 | 75:59 | | 0' | | 81 | | HOL | 13.03.2004, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | SV Wilhelmsburg | 3:0 | 75:60 | | 0' | | 82 | | EIM | 20.03.2004, 15:00 Uhr |
Eimsbütteler TV | SVF Neustadt-Glewe | 1:3 | 67:94 | | 0' | | 83 | | NOR | 20.03.2004, 15:00 Uhr |
1. VC Norderstedt A. L. | SC Rönnau | 3:1 | 91:81 | | 0' | | 84 | | KIE | 20.03.2004, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | TSV Glinde | 1:3 | 84:96 | | 0' | | 85 | | HGW | 20.03.2004, 18:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | VG Elmshorn | 0:3 | 69:84 | | 0' | | 86 | | RÖN | 27.03.2004, 15:00 Uhr |
SC Rönnau | Eimsbütteler TV | 1:3 | 85:99 | | 0' | | 87 | | GLI | 27.03.2004, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | 1. VC Norderstedt A. L. | 0:3 | 51:75 | | 0' | | 88 | | NGL | 27.03.2004, 15:00 Uhr |
SVF Neustadt-Glewe | TuS Holtenau | 3:1 | 95:74 | | 0' | | 89 | | ELM | 27.03.2004, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | FT Adler Kiel | 3:0 | 75:44 | | 0' | | 90 | | WIL | 27.03.2004, 15:00 Uhr |
SV Wilhelmsburg | HSG Uni Greifswald | 0:3 | 58:75 | | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
265 Besucher online (davon 0 registr.)
|