Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6473 registrierte Nutzer!
|
Regionalliga (Frauen, 2002/2003)Stand: 23.03.2003, 12:15 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | VG WiWa Hamburg | 20 | 36:4 | 57:14 | 1672:1356 | 1227' |
| 2 | VG Elmshorn | 20 | 32:8 | 55:16 | 1669:1254 | 1025' |
| 3 | VC Norderstedt-Alstertal-L.  | 20 | 32:8 | 51:25 | 1721:1561 | 1318' |
| 4 | TuS Holtenau | 20 | 28:12 | 43:29 | 1615:1504 | 1278' |
| 5 | DVV-Stützpunkt Schwerin  | 20 | 20:20 | 35:37 | 1517:1609 | 1309' |
| 6 | TSV Glinde | 20 | 20:20 | 40:43 | 1776:1765 | 1419' |
| 7 | Eimbütteler TV | 20 | 18:22 | 33:42 | 1578:1611 | 1348' |
| 8 | FT Adler Kiel | 20 | 14:26 | 30:44 | 1587:1680 | 1371' |
| 9 | SV Warnemünde I  | 20 | 10:30 | 24:47 | 1481:1639 | 1244' |
| 10 | 1. VC Parchim II | 20 | 10:30 | 27:51 | 1593:1778 | 1275' |
| 11 | Tus Hamburg/Mettenhof | 20 | 0:40 | 13:60 | 1280:1732 | 1126' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | | SHV | 21.09.2002, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | 1. VC Parchim II | 3:1 | 99:92 | | 86' | | 2 | | HHV | 21.09.2002, 15:00 Uhr |
VC Norderstedt-Alstertal-L. | VG Elmshorn | 0:3 | 61:76 | | 62' | | 3 | | SIN | 22.09.2002, 15:00 Uhr |
DVV-Stützpunkt Schwerin | SV Warnemünde I | 0:3 | 55:75 | | 59' | | 4 | | HHV | 21.09.2002, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | Tus Hamburg/Mettenhof | 3:0 | 75:46 | | 45' | | 5 | | SHV | 21.09.2002, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | TSV Glinde | 0:3 | 64:80 | | 68' | | 6 | | HHV | 28.09.2002, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | DVV-Stützpunkt Schwerin | 1:3 | 97:94 | | 84' | | 7 | | PCH | 28.09.2002, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim II | FT Adler Kiel | 3:1 | 97:84 | | 83' | | 8 | | HHV | 28.09.2002, 18:00 Uhr |
VG Elmshorn | VG WiWa Hamburg | 2:3 | 100:101 | | 88' | | 9 | | HRO | 29.09.2002, 12:30 Uhr |
SV Warnemünde I | Eimbütteler TV | 0:3 | 59:75 | | 66' | | 10 | | HHV | 28.09.2002, 18:00 Uhr |
Tus Hamburg/Mettenhof | TuS Holtenau | 0:3 | 47:75 | | 58' | | 11 | | HHV | 05.10.2002, 18:00 Uhr |
VG Elmshorn | TuS Holtenau | 3:0 | 75:0 | | 0' | | 12 | | HHV | 06.10.2002, 15:00 Uhr |
VC Norderstedt-Alstertal-L. | SV Warnemünde I | 3:0 | 75:59 | | 57' | | 13 | | SIN | 06.10.2002, 15:00 Uhr |
DVV-Stützpunkt Schwerin | FT Adler Kiel | 3:1 | 95:84 | | 89' | | 14 | | PCH | 05.10.2002, 14:00 Uhr |
1. VC Parchim II | Tus Hamburg/Mettenhof | 3:2 | 107:92 | | 93' | | 15 | | HHV | 05.10.2002, 15:00 Uhr |
Eimbütteler TV | TSV Glinde | 3:2 | 109:101 | | 102' | | 16 | | SIN | 13.10.2002, 15:00 Uhr |
DVV-Stützpunkt Schwerin | Eimbütteler TV | 3:0 | 76:70 | | 69' | | 17 | | SHV | 12.10.2002, 18:00 Uhr |
FT Adler Kiel | Tus Hamburg/Mettenhof | 3:1 | 95:75 | | 76' | | 18 | | HHV | 23.11.2002, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 3:2 | 105:93 | | 86' | | 19 | | HHV | 12.10.2002, 18:00 Uhr |
VG Elmshorn | 1. VC Parchim II | 3:0 | 75:47 | | 54' | | 20 | | HRO | 12.10.2002, 14:00 Uhr |
SV Warnemünde I | VG WiWa Hamburg | 0:3 | 61:76 | | 59' | | 21 | | SHV | 19.10.2002, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | SV Warnemünde I | 3:0 | 79:66 | | 64' | | 22 | | HHV | 29.09.2002, 15:00 Uhr |
VC Norderstedt-Alstertal-L. | DVV-Stützpunkt Schwerin | 3:1 | 98:83 | | 77' | | 23 | | HHV | 19.10.2002, 12:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | TSV Glinde | 3:0 | 76:62 | | 55' | | 24 | | HHV | 19.10.2002, 15:00 Uhr |
Tus Hamburg/Mettenhof | VG Elmshorn | 0:3 | 46:75 | | 47' | | 25 | | HHV | 19.10.2002, 15:00 Uhr |
Eimbütteler TV | FT Adler Kiel | 3:2 | 108:94 | | 98' | | 26 | | SIN | 27.10.2002, 15:00 Uhr |
DVV-Stützpunkt Schwerin | VG WiWa Hamburg | 0:3 | 52:75 | | 62' | | 27 | | SHV | 26.10.2002, 18:00 Uhr |
FT Adler Kiel | VG Elmshorn | 0:3 | 49:75 | | 54' | | 28 | | HHV | 26.10.2002, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | TuS Holtenau | 1:3 | 70:93 | | 76' | | 29 | | HRO | 27.10.2002, 12:30 Uhr |
SV Warnemünde I | 1. VC Parchim II | 0:3 | 68:81 | | 67' | | 30 | | HHV | 26.10.2002, 15:00 Uhr |
Eimbütteler TV | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 2:3 | 105:102 | | 93' | | 31 | | SHV | 02.11.2002, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | DVV-Stützpunkt Schwerin | 3:1 | 95:84 | | 88' | | 32 | | HHV | 02.11.2002, 15:00 Uhr |
VC Norderstedt-Alstertal-L. | FT Adler Kiel | 3:0 | 75:61 | | 64' | | 33 | | HHV | 02.11.2002, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | Eimbütteler TV | 3:0 | 75:55 | | 60' | | 34 | | PCH | 02.11.2002, 15:30 Uhr |
1. VC Parchim II | TSV Glinde | 2:3 | 107:104 | | 94' | | 35 | | HHV | 02.11.2002, 18:00 Uhr |
Tus Hamburg/Mettenhof | SV Warnemünde I | 0:3 | 61:75 | | 61' | | 36 | | HHV | 10.11.2002, 15:00 Uhr |
VC Norderstedt-Alstertal-L. | VG WiWa Hamburg | 3:2 | 101:92 | | 94' | | 37 | | SIN | 10.11.2002, 15:00 Uhr |
DVV-Stützpunkt Schwerin | 1. VC Parchim II | 3:1 | 98:70 | | 72' | | 38 | | HHV | 09.11.2002, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | Tus Hamburg/Mettenhof | 3:2 | 109:94 | | 94' | | 39 | | HRO | 10.11.2002, 15:00 Uhr |
SV Warnemünde I | VG Elmshorn | 0:3 | 53:75 | | 54' | | 40 | | HHV | 09.11.2002, 18:00 Uhr |
Eimbütteler TV | TuS Holtenau | 0:3 | 53:75 | | 64' | | 41 | | SHV | 16.11.2002, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 3:1 | 102:84 | | 82' | | 42 | | HHV | 16.11.2002, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | FT Adler Kiel | 3:0 | 77:57 | | 65' | | 43 | | PCH | 16.11.2002, 14:30 Uhr |
1. VC Parchim II | Eimbütteler TV | 0:3 | 46:75 | | 49' | | 44 | | HHV | 17.11.2002, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | TSV Glinde | 3:1 | 99:80 | | 89' | | 45 | | HHV | 16.11.2002, 18:00 Uhr |
Tus Hamburg/Mettenhof | DVV-Stützpunkt Schwerin | 0:3 | 54:75 | | 58' | | 46 | | HHV | 24.11.2002, 15:00 Uhr |
VC Norderstedt-Alstertal-L. | 1. VC Parchim II | 3:1 | 103:82 | | 73' | | 47 | | SIN | 24.11.2002, 15:00 Uhr |
DVV-Stützpunkt Schwerin | VG Elmshorn | 0:3 | 40:75 | | 55' | | 48 | | HHV | 23.11.2002, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | TuS Holtenau | 3:0 | 75:59 | | 64' | | 49 | | SHV | 23.11.2002, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | SV Warnemünde I | 3:1 | 95:78 | | 75' | | 50 | | HHV | 23.11.2002, 18:00 Uhr |
Eimbütteler TV | Tus Hamburg/Mettenhof | 3:2 | 101:73 | | 77' | | 51 | | SHV | 30.11.2002, 15:00 Uhr |
TuS Holtenau | FT Adler Kiel | 3:1 | 96:87 | | 85' | | 52 | | HHV | 30.11.2002, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | 1. VC Parchim II | 3:0 | 75:62 | | 59' | | 53 | | HHV | 30.11.2002, 17:00 Uhr |
VG Elmshorn | Eimbütteler TV | 3:0 | 75:47 | | 54' | | 54 | | HRO | 30.11.2002, 15:00 Uhr |
SV Warnemünde I | TSV Glinde | 2:3 | 93:111 | | 95' | | 55 | | HHV | 30.11.2002, 18:00 Uhr |
Tus Hamburg/Mettenhof | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 1:3 | 75:94 | | 65' | | 56 | | PCH | 07.12.2002, 14:00 Uhr |
1. VC Parchim II | TuS Holtenau | 2:3 | 87:107 | | 82' | | 57 | | HHV | 08.12.2002, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 1:3 | 85:96 | | 85' | | 58 | | HRO | 08.12.2002, 15:00 Uhr |
SV Warnemünde I | DVV-Stützpunkt Schwerin | 0:3 | 63:77 | | 67' | | 59 | | HHV | 07.12.2002, 15:00 Uhr |
Tus Hamburg/Mettenhof | VG WiWa Hamburg | 0:3 | 52:75 | | 54' | | 60 | | HHV | 07.12.2002, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | FT Adler Kiel | 1:3 | 84:91 | | 87' | | 61 | | SIN | 15.12.2002, 15:00 Uhr |
DVV-Stützpunkt Schwerin | TSV Glinde | 3:2 | 102:96 | | 85' | | 62 | | SHV | 14.12.2002, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | 1. VC Parchim II | 1:3 | 85:88 | | 74' | | 63 | | HHV | 14.12.2002, 14:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | VG Elmshorn | 3:2 | 100:96 | | 98' | | 64 | | HHV | 14.12.2002, 15:00 Uhr |
Eimbütteler TV | SV Warnemünde I | 3:2 | 105:101 | | 99' | | 65 | | SHV | 14.12.2002, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | Tus Hamburg/Mettenhof | 3:1 | 98:68 | | 75' | | 66 | | SHV | 11.01.2003, 17:00 Uhr |
TuS Holtenau | VG Elmshorn | 1:3 | 88:95 | | 90' | | 67 | | HRO | 11.01.2003, 14:00 Uhr |
SV Warnemünde I | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 0:3 | 57:75 | | 54' | | 68 | | SHV | 20.01.2003, 20:00 Uhr |
FT Adler Kiel | DVV-Stützpunkt Schwerin | 0:3 | 66:78 | | 68' | | 69 | | HHV | 11.01.2003, 18:00 Uhr |
Tus Hamburg/Mettenhof | 1. VC Parchim II | 2:3 | 101:111 | | 93' | | 70 | | HHV | 11.01.2003, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | Eimbütteler TV | 3:1 | 98:80 | | 86' | | 71 | | HHV | 18.01.2003, 19:30 Uhr |
Eimbütteler TV | DVV-Stützpunkt Schwerin | 3:0 | 76:60 | | 67' | | 72 | | HHV | 18.01.2003, 18:00 Uhr |
Tus Hamburg/Mettenhof | FT Adler Kiel | 1:3 | 76:97 | | 80' | | 73 | | HHV | 18.01.2003, 15:00 Uhr |
VC Norderstedt-Alstertal-L. | TSV Glinde | 3:0 | 77:66 | | 69' | | 74 | | PCH | 18.01.2003, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim II | VG Elmshorn | 0:3 | 50:75 | | 0' | | 75 | | HHV | 18.01.2003, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | SV Warnemünde I | 3:1 | 98:75 | | 78' | | 76 | | HRO | 25.01.2003, 14:30 Uhr |
SV Warnemünde I | TuS Holtenau | 2:3 | 101:107 | | 106' | | 77 | | SIN | 26.01.2003, 15:00 Uhr |
DVV-Stützpunkt Schwerin | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 1:3 | 80:101 | | 85' | | 78 | | HHV | 25.01.2003, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | VG WiWa Hamburg | 3:1 | 90:92 | | 83' | | 79 | | HHV | 26.01.2003, 15:00 Uhr |
VG Elmshorn | Tus Hamburg/Mettenhof | 3:0 | 75:39 | | 48' | | 80 | | SHV | 25.01.2003, 18:00 Uhr |
FT Adler Kiel | Eimbütteler TV | 3:0 | 75:55 | | 59' | | 81 | | HHV | 08.02.2003, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | DVV-Stützpunkt Schwerin | 3:1 | 98:63 | | 71' | | 82 | | HHV | 08.02.2003, 18:00 Uhr |
VG Elmshorn | FT Adler Kiel | 3:1 | 99:76 | | 86' | | 83 | | SHV | 08.02.2003, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | TSV Glinde | 3:0 | 75:46 | | 51' | | 84 | | PCH | 08.02.2003, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim II | SV Warnemünde I | 0:3 | 61:76 | | 64' | | 85 | | HHV | 09.02.2003, 15:00 Uhr |
VC Norderstedt-Alstertal-L. | Eimbütteler TV | 3:2 | 95:86 | | 86' | | 86 | | SIN | 23.02.2003, 15:00 Uhr |
DVV-Stützpunkt Schwerin | TuS Holtenau | 0:3 | 59:75 | | 61' | | 87 | | SHV | 15.02.2003, 18:00 Uhr |
FT Adler Kiel | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 1:3 | 83:96 | | 79' | | 88 | | HHV | 15.02.2003, 15:00 Uhr |
Eimbütteler TV | VG WiWa Hamburg | 0:3 | 56:75 | | 63' | | 89 | | HHV | 15.02.2003, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | 1. VC Parchim II | 3:1 | 96:82 | | 71' | | 90 | | HRO | 15.02.2003, 14:30 Uhr |
SV Warnemünde I | Tus Hamburg/Mettenhof | 3:0 | 75:51 | | 58' | | 91 | | HHV | 01.03.2003, 15:00 Uhr |
VG WiWa Hamburg | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 3:0 | 75:52 | | 48' | | 92 | | PCH | 01.03.2003, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim II | DVV-Stützpunkt Schwerin | 2:3 | 99:105 | | 92' | | 93 | | HHV | 01.03.2003, 14:00 Uhr |
Tus Hamburg/Mettenhof | TSV Glinde | 0:3 | 42:75 | | 44' | | 94 | | HHV | 01.03.2003, 17:00 Uhr |
VG Elmshorn | SV Warnemünde I | 3:0 | 75:58 | | 61' | | 95 | | SHV | 01.03.2003, 16:30 Uhr |
TuS Holtenau | Eimbütteler TV | 3:1 | 101:90 | | 87' | | 96 | | HHV | 08.03.2003, 15:00 Uhr |
VC Norderstedt-Alstertal-L. | TuS Holtenau | 3:0 | 75:59 | | 59' | | 97 | | SHV | 08.03.2003, 18:00 Uhr |
FT Adler Kiel | VG WiWa Hamburg | 1:3 | 70:98 | | 81' | | 98 | | HHV | 08.03.2003, 15:00 Uhr |
Eimbütteler TV | 1. VC Parchim II | 3:0 | 78:71 | | 69' | | 99 | | HHV | 08.03.2003, 16:30 Uhr |
TSV Glinde | VG Elmshorn | 3:2 | 98:99 | | 0' | | 100 | | SIN | 09.03.2003, 15:00 Uhr |
DVV-Stützpunkt Schwerin | Tus Hamburg/Mettenhof | 3:0 | 75:47 | | 0' | | 101 | | PCH | 15.03.2003, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim II | VC Norderstedt-Alstertal-L. | 1:3 | 73:93 | | 0' | | 102 | | HHV | 15.03.2003, 17:00 Uhr |
VG Elmshorn | DVV-Stützpunkt Schwerin | 3:1 | 95:66 | | 0' | | 103 | | SHV | 15.03.2003, 18:00 Uhr |
TuS Holtenau | VG WiWa Hamburg | 0:3 | 67:75 | | 0' | | 104 | | HRO | 15.03.2003, 16:00 Uhr |
SV Warnemünde I | FT Adler Kiel | 1:3 | 85:99 | | 0' | | 105 | | HHV | 15.03.2003, 18:00 Uhr |
Tus Hamburg/Mettenhof | Eimbütteler TV | 1:3 | 84:95 | | 0' | | 106 | | SHV | 22.03.2003, 15:00 Uhr |
FT Adler Kiel | TuS Holtenau | 3:0 | 75:65 | | 0' | | 107 | | PCH | 22.03.2003, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim II | VG WiWa Hamburg | 1:3 | 80:89 | | 0' | | 108 | | HHV | 22.03.2003, 15:00 Uhr |
Eimbütteler TV | VG Elmshorn | 0:3 | 59:75 | | 0' | | 109 | | HHV | 22.03.2003, 15:00 Uhr |
TSV Glinde | SV Warnemünde I | 2:3 | 108:103 | | 0' | | 110 | | HHV | 22.03.2003, 15:00 Uhr |
VC Norderstedt-Alstertal-L. | Tus Hamburg/Mettenhof | 3:0 | 75:57 | | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
123 Besucher online (davon 0 registr.)
|