Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6471 registrierte Nutzer!
|
Kühlungsborner VV'95 - Bezirksliga West (Männer, 1999/2000)Stand: 01.05.2000
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Post-SV Güstrow | 16 | 28:4 | 45:13 | 1341:1075 | 1024' |
| 2 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 16 | 22:10 | 38:25 | 1398:1322 | 1056' |
| 3 | Kühlungsborner VV'95 | 16 | 20:12 | 36:24 | 1360:1228 | 1089' |
| 4 | PSV Rostock | 16 | 18:14 | 33:29 | 1390:1326 | 1204' |
| 5 | Schweriner SC III | 16 | 16:16 | 30:30 | 1225:1311 | 1170' |
| 6 | VfB Ludwigslust 1990 II | 16 | 12:20 | 25:33 | 1185:1249 | 1033' |
| 7 | ESV Turbine Rostock  | 16 | 12:20 | 21:38 | 1250:1335 | 1056' |
| 8 | VfL Schwerin | 16 | 8:24 | 21:39 | 1235:1399 | 1141' |
| 9 | 1. VC Parchim  | 16 | 8:24 | 19:37 | 1103:1242 | 1061' |
Die Spiele der Mannschaft (Kühlungsborner VV'95):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 8 | | PCH | 30.10.1999, 11:30 Uhr |
Schweriner SC III | Kühlungsborner VV'95 | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 86' | | 2 | 9 | | PCH | 30.10.1999, 13:00 Uhr |
1. VC Parchim | Kühlungsborner VV'95 | 2:3 | 90:110 | (21:25,25:21,12:25,26:24,6:15) | 83' | | 3 | 11 | | SN | 13.11.1999, 11:30 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 II | Kühlungsborner VV'95 | 3:0 | 76:65 | (25:20,25:21,26:24) | 55' | | 4 | 12 | | SN | 13.11.1999, 13:00 Uhr |
VfL Schwerin | Kühlungsborner VV'95 | 1:3 | 79:97 | (22:25,25:22,21:25,11:25) | 80' | | 5 | 25 | | Kh | 18.12.1999, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV'95 | PSV Rostock | 3:0 | 75:61 | (25:22,25:19,25:20) | 50' | | 6 | 27 | | Kh | 18.12.1999, 13:00 Uhr |
Kühlungsborner VV'95 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 1:3 | 78:88 | (25:13,19:25,19:25,15:25) | 61' | | 7 | 32 | | G | 11.12.1999, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Rostock | Kühlungsborner VV'95 | 1:3 | 86:97 | (22:25,20:25,25:22,19:25) | 81' | | 8 | 33 | | G | 11.12.1999, 13:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | Kühlungsborner VV'95 | 3:1 | 95:76 | (25:13,25:20,20:25,25:18) | 60' | | 9 | 37 | | LWL | 15.01.2000, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 II | Kühlungsborner VV'95 | 1:3 | 74:96 | (25:21,15:25,16:25,18:25) | 77' | | 10 | 38 | | LWL | 15.01.2000, 11:30 Uhr |
Kühlungsborner VV'95 | ESV Turbine Rostock | 3:0 | 78:69 | (25:23,28:26,25:20) | 68' | | 11 | 53 | | NGl | 22.01.2000, 11:30 Uhr |
Schweriner SC III | Kühlungsborner VV'95 | 3:1 | 90:79 | (15:25,25:20,25:22,25:12) | 60' | | 12 | 54 | | NGl | 22.01.2000, 13:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | Kühlungsborner VV'95 | 1:3 | 91:93 | (22:25,25:18,23:25,21:25) | 67' | | 13 | 61 | | Kh | 04.03.2000, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV'95 | VfL Schwerin | 1:3 | 92:99 | (25:23,24:26,22:25,21:25) | 80' | | 14 | 63 | | Kh | 04.03.2000, 13:00 Uhr |
Kühlungsborner VV'95 | 1. VC Parchim | 3:0 | 78:69 | (25:22,25:21,28:26) | 55' | | 15 | 67 | | Kh | 19.03.2000, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV'95 | PSV Rostock | 3:0 | 77:63 | (27:25,25:15,25:23) | 48' | | 16 | 69 | | Kh | 19.03.2000, 13:00 Uhr |
Kühlungsborner VV'95 | Post-SV Güstrow | 2:3 | 94:98 | (25:14,17:25,20:25,25:19,7:15) | 78' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
105 Besucher online (davon 0 registr.)
|