Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6507 registrierte Nutzer!
|
SV Hagenow II - Bezirksklasse West (Männer, 2001/2002)Stand: 01.05.2002
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Plater SV | 14 | 24:4 | 39:16 | 1283:1141 | 939' |
| 2 | Volley Tigers Ludwigslust III  | 14 | 18:10 | 35:22 | 1271:1183 | 995' |
| 3 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 14 | 18:10 | 30:27 | 1269:1178 | 1023' |
| 4 | VfL Schwerin II | 14 | 16:12 | 28:28 | 1156:1225 | 933' |
| 5 | VfL Schwerin I | 14 | 14:14 | 34:23 | 1206:1146 | 914' |
| 6 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 14 | 10:18 | 23:33 | 1198:1218 | 955' |
| 7 | VSV Grün-Weiß Schwerin '98 | 14 | 6:22 | 17:35 | 1025:1149 | 874' |
| 8 | SV Hagenow II | 14 | 6:22 | 16:38 | 1028:1196 | 851' |
Die Spiele der Mannschaft (SV Hagenow II):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 4 | | NWM | 13.10.2001, 10:00 Uhr |
Plater SV | SV Hagenow II | 3:0 | 75:59 | (25:22,25:19,25:18) | 55' | | 2 | 5 | | NWM | 13.10.2001, 11:30 Uhr |
SV Hagenow II | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1:3 | 75:99 | (25:27,25:22,17:25,8:25) | 80' | | 3 | 7 | | LWL | 10.11.2001, 10:00 Uhr |
SV Hagenow II | VfL Schwerin I | 1:3 | 85:97 | (17:25,25:22,22:25,21:25) | 68' | | 4 | 9 | | LWL | 10.11.2001, 13:00 Uhr |
SV Hagenow II | VfL Schwerin II | 1:3 | 88:95 | (21:25,23:25,25:20,19:25) | 67' | | 5 | 14 | | LWL | 24.11.2001, 11:30 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | SV Hagenow II | 3:0 | 75:56 | (25:19,25:14,25:23) | 59' | | 6 | 15 | | LWL | 24.11.2001, 13:00 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust III | SV Hagenow II | 3:0 | 75:62 | (25:19,25:20,25:23) | 57' | | 7 | 25 | | SIN | 15.12.2001, 10:00 Uhr |
VSV Grün-Weiß Schwerin '98 | SV Hagenow II | 2:3 | 97:103 | (20:25,25:17,19:25,25:21,8:15) | 91' | | 8 | 26 | | SIN | 15.12.2001, 11:30 Uhr |
SV Hagenow II | VfL Schwerin II | 0:3 | 60:75 | (17:25,21:25,22:25) | 54' | | 9 | 34 | | SIN | 12.01.2002, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin I | SV Hagenow II | 2:3 | 55:95 | (25:16,25:14,5:25,0:25,0:15) | 30' | | 10 | 35 | | SIN | 12.01.2002, 11:30 Uhr |
SV Hagenow II | Plater SV | 0:3 | 60:75 | (20:25,19:25,21:25) | 56' | | 11 | 40 | | LWL | 26.01.2002, 10:00 Uhr |
SV Hagenow II | ASV Grün-Weiß Wismar II | 2:3 | 90:105 | (16:25,25:22,16:25,25:18,8:15) | 85' | | 12 | 42 | | LWL | 26.01.2002, 13:00 Uhr |
SV Hagenow II | Volley Tigers Ludwigslust III | 2:3 | 101:107 | (25:18,20:25,22:25,26:24,8:15) | 83' | | 13 | 52 | | SIN | 09.03.2002, 11:30 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | SV Hagenow II | 1:3 | 91:94 | (25:27,25:17,18:25,23:25) | 66' | | 14 | 55 | | SIN | 09.03.2002, 14:30 Uhr |
SV Hagenow II | VSV Grün-Weiß Schwerin '98 | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
182 Besucher online (davon 0 registr.)
|