Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6505 registrierte Nutzer!
|
SV Nord-West Rostock - Bezirksklasse Nord (Männer, 2001/2002)Stand: 01.05.2002
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | SV Nord-West Rostock | 16 | 24:8 | 39:20 | 1350:1211 | 1019' |
| 2 | HSG Universität Rostock III | 16 | 22:10 | 38:22 | 1256:1253 | 1001' |
| 3 | HSG Universität Rostock II | 16 | 22:10 | 39:27 | 1482:1375 | 1166' |
| 4 | HSG Universität Rostock I  | 16 | 20:12 | 32:23 | 1247:1196 | 973' |
| 5 | HSG Universität Rostock IV | 16 | 18:14 | 36:31 | 1480:1445 | 1217' |
| 6 | VfL Bad Sülze | 16 | 18:14 | 33:29 | 1378:1338 | 1020' |
| 7 | SG "GUT '98" Rostock | 16 | 12:20 | 28:36 | 1378:1330 | 1063' |
| 8 | SV Warnemünde III | 16 | 8:24 | 19:40 | 1199:1371 | 1046' |
| 9 | Initiativ-SV Rostock | 16 | 0:32 | 12:48 | 1197:1448 | 1123' |
Die Spiele der Mannschaft (SV Nord-West Rostock):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 7 | | HRO | 13.10.2001, 10:00 Uhr |
HSG Universität Rostock IV | SV Nord-West Rostock | 2:3 | 101:100 | (19:25,25:19,25:16,19:25,13:15) | 95' | | 2 | 8 | | HRO | 13.10.2001, 11:30 Uhr |
SV Nord-West Rostock | SV Warnemünde III | 1:3 | 86:97 | (24:26,25:21,19:25,18:25) | 87' | | 3 | 16 | | NVP | 10.11.2001, 10:00 Uhr |
VfL Bad Sülze | SV Nord-West Rostock | 3:1 | 97:85 | (25:19,25:23,22:25,25:18) | 77' | | 4 | 17 | | NVP | 10.11.2001, 11:30 Uhr |
SV Nord-West Rostock | HSG Universität Rostock II | 3:2 | 111:114 | (23:25,25:21,32:30,16:25,15:13) | 99' | | 5 | 25 | | HRO | 24.11.2001, 10:00 Uhr |
SV Nord-West Rostock | HSG Universität Rostock I | 3:0 | 75:56 | (25:15,25:20,25:21) | 52' | | 6 | 27 | | HRO | 24.11.2001, 13:00 Uhr |
SV Nord-West Rostock | Initiativ-SV Rostock | 3:0 | 75:42 | (25:7,25:20,25:15) | 44' | | 7 | 31 | | HRO | 08.12.2001, 10:00 Uhr |
SG "GUT '98" Rostock | SV Nord-West Rostock | 1:3 | 91:98 | (20:25,25:27,25:21,21:25) | 68' | | 8 | 32 | | HRO | 08.12.2001, 11:30 Uhr |
SV Nord-West Rostock | HSG Universität Rostock III | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | | 9 | 40 | | HRO | 12.01.2002, 10:00 Uhr |
HSG Universität Rostock II | SV Nord-West Rostock | 3:1 | 85:70 | (10:25,25:15,25:12,25:18) | 81' | | 10 | 41 | | HRO | 12.01.2002, 11:30 Uhr |
SV Nord-West Rostock | VfL Bad Sülze | 3:0 | 78:65 | (25:17,28:26,25:22) | 50' | | 11 | 49 | | HRO | 26.01.2002, 10:00 Uhr |
SV Nord-West Rostock | SV Warnemünde III | 3:2 | 115:108 | (26:24,25:16,20:25,29:31,15:12) | 100' | | 12 | 51 | | HRO | 26.01.2002, 13:00 Uhr |
SV Nord-West Rostock | HSG Universität Rostock IV | 3:1 | 96:93 | (21:25,25:23,25:22,25:23) | 67' | | 13 | 58 | | HRO | 23.02.2002, 10:00 Uhr |
HSG Universität Rostock III | SV Nord-West Rostock | 3:0 | 75:61 | (25:19,25:22,25:20) | 54' | | 14 | 59 | | HRO | 23.02.2002, 11:30 Uhr |
SV Nord-West Rostock | SG "GUT '98" Rostock | 3:0 | 75:63 | (25:20,25:21,25:22) | 45' | | 15 | 67 | | HRO | 09.03.2002, 10:00 Uhr |
HSG Universität Rostock I | SV Nord-West Rostock | 0:3 | 63:75 | (23:25,23:25,17:25) | 46' | | 16 | 68 | | HRO | 09.03.2002, 11:30 Uhr |
SV Nord-West Rostock | Initiativ-SV Rostock | 3:0 | 75:61 | (25:19,25:22,25:20) | 54' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
226 Besucher online (davon 1 registr.)
|