Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6473 registrierte Nutzer!
|
Stand: 01.05.2001
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Greifswalder SC III | 14 | 28:0 | 42:4 | 1128:815 | 745' |
| 2 | VV "Gryps" Greifswald | 14 | 20:8 | 34:19 | 1180:1078 | 859' |
| 3 | ESV Lok Stralsund 1911  | 14 | 20:8 | 32:19 | 1195:1027 | 786' |
| 4 | BSG Empor Stralsund 1950 | 14 | 14:14 | 28:26 | 1163:1080 | 862' |
| 5 | Greifswalder SC IV | 14 | 12:16 | 24:30 | 1105:1110 | 838' |
| 6 | SV "47" Rövershagen | 14 | 8:20 | 17:32 | 1039:961 | 747' |
| 7 | Grimmener SV II | 14 | 6:22 | 18:36 | 1019:1229 | 856' |
| 8 | TSG Zingst | 14 | 4:24 | 8:37 | 558:1087 | 477' |
Die Spiele der Mannschaft (ESV Lok Stralsund 1911):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 5 | | HGW | 08.10.2000, 11:30 Uhr |
SV "47" Rövershagen | ESV Lok Stralsund 1911 | 0:3 | 58:78 | (15:25,26:28,17:25) | 59' | | 2 | 6 | | HGW | 08.10.2000, 13:00 Uhr |
VV "Gryps" Greifswald | ESV Lok Stralsund 1911 | 3:1 | 95:82 | (20:25,25:19,25:21,25:17) | 54' | | 3 | 10 | | HST | 21.10.2000, 10:00 Uhr |
ESV Lok Stralsund 1911 | Grimmener SV II | 3:1 | 99:79 | (25:18,25:20,24:26,25:15) | 55' | | 4 | 12 | | HST | 21.10.2000, 13:00 Uhr |
ESV Lok Stralsund 1911 | VV "Gryps" Greifswald | 3:1 | 98:80 | (26:24,22:25,25:19,25:12) | 66' | | 5 | 22 | | NVP | 18.11.2000, 10:00 Uhr |
TSG Zingst | ESV Lok Stralsund 1911 | 1:3 | 83:94 | (25:19,18:25,19:25,21:25) | 80' | | 6 | 23 | | NVP | 18.11.2000, 11:30 Uhr |
ESV Lok Stralsund 1911 | BSG Empor Stralsund 1950 | 3:1 | 94:82 | (25:18,19:25,25:18,25:21) | 80' | | 7 | 35 | | DBR | 09.12.2000, 11:30 Uhr |
TSG Zingst | ESV Lok Stralsund 1911 | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 0' | | 8 | 36 | | DBR | 09.12.2000, 13:00 Uhr |
SV "47" Rövershagen | ESV Lok Stralsund 1911 | 1:3 | 92:98 | (19:25,25:21,25:27,23:25) | 82' | | 9 | 37 | | HGW | 13.01.2001, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC IV | ESV Lok Stralsund 1911 | 1:3 | 73:96 | (15:25,17:25,25:21,16:25) | 67' | | 10 | 38 | | HGW | 13.01.2001, 11:30 Uhr |
ESV Lok Stralsund 1911 | Greifswalder SC III | 0:3 | 54:75 | (16:25,21:25,17:25) | 51' | | 11 | 43 | | HST | 03.02.2001, 10:00 Uhr |
BSG Empor Stralsund 1950 | ESV Lok Stralsund 1911 | 3:0 | 76:63 | (25:23,26:24,25:16) | 56' | | 12 | 44 | | HST | 03.02.2001, 11:30 Uhr |
ESV Lok Stralsund 1911 | Greifswalder SC IV | 3:1 | 97:82 | (25:22,26:24,21:25,25:11) | 11' | | 13 | 49 | | HST | 03.03.2001, 10:00 Uhr |
ESV Lok Stralsund 1911 | Grimmener SV II | 3:0 | 75:58 | (25:17,25:22,25:19) | 45' | | 14 | 54 | | HST | 03.03.2001, 13:00 Uhr |
Greifswalder SC III | ESV Lok Stralsund 1911 | 3:1 | 94:92 | (19:25,25:23,25:21,25:23) | 80' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
251 Besucher online (davon 0 registr.)
|