Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer
seit dem 14.06.02!
Schon 6293 registrierte Nutzer!
|
Landesliga (Männer, 2000/2001)Stand: 01.05.2001
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | | SIN | 07.10.2000, 10:00 Uhr |
Schweriner SC I | 1. VC Stralsund I | 3:0 | 75:50 | (25:16,25:13,25:21) | 45' | 2 | | SIN | 07.10.2000, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund I | Post-SV Güstrow | 3:0 | 75:50 | (25:15,25:16,25:19) | 50' | 3 | | SIN | 07.10.2000, 13:00 Uhr |
Schweriner SC I | Post-SV Güstrow | 3:1 | 91:88 | (25:19,16:25,25:21,25:23) | 74' | 4 | | HGW | 07.10.2000, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC I | Schweriner SC II | 3:1 | 95:86 | (25:23,25:17,20:25,25:21) | 76' | 5 | | HGW | 07.10.2000, 11:30 Uhr |
Schweriner SC II | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 75:46 | (25:17,25:13,25:16) | 52' | 6 | | HGW | 07.10.2000, 13:00 Uhr |
Greifswalder SC I | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 75:55 | (25:20,25:18,25:17) | 47' | 7 | | HWI | 07.10.2000, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | VfL "Grün-Gold" Güstrow I | 3:0 | 75:61 | (25:21,25:21,25:19) | 51' | 8 | | HWI | 07.10.2000, 11:30 Uhr |
VfL "Grün-Gold" Güstrow I | Fortschritt Neustadt-Glewe I | 0:3 | 59:77 | (15:25,19:25,25:27) | 52' | 9 | | HWI | 07.10.2000, 13:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | Fortschritt Neustadt-Glewe I | 1:3 | 72:92 | (15:25,25:17,18:25,14:25) | 66' | 10 | | HST | 21.10.2000, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | ESV Turbine Greifswald I | 3:2 | 111:95 | (25:13,23:25,25:19,23:25,15:13) | 99' | 11 | | HST | 21.10.2000, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | Fortschritt Neustadt-Glewe I | 3:2 | 105:109 | (18:25,25:23,25:23,22:25,15:13) | 94' | 12 | | HST | 21.10.2000, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | Fortschritt Neustadt-Glewe I | 2:3 | 104:109 | (26:24,25:20,21:25,21:25,11:15) | 105' | 13 | | HWI | 21.10.2000, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | Greifswalder SC I | 0:3 | 65:78 | (26:28,18:25,21:25) | 56' | 14 | | HWI | 21.10.2000, 11:30 Uhr |
Greifswalder SC I | Schweriner SC I | 3:0 | 75:58 | (25:19,25:17,25:22) | 64' | 15 | | HWI | 21.10.2000, 13:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | Schweriner SC I | 3:0 | 76:66 | (26:24,25:21,25:21) | 67' | 16 | | GšS | 21.10.2000, 10:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | VfL "Grün-Gold" Güstrow I | 1:3 | 78:92 | (18:25,25:17,19:25,16:25) | 77' | 17 | | GšS | 21.10.2000, 11:30 Uhr |
VfL "Grün-Gold" Güstrow I | Schweriner SC II | 0:3 | 63:79 | (15:25,21:25,27:29) | 60' | 18 | | GšS | 21.10.2000, 13:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | Schweriner SC II | 0:3 | 53:75 | (14:25,22:25,17:25) | 55' | 19 | | HGN | 11.11.2000, 10:00 Uhr |
Fortschritt Neustadt-Glewe I | Greifswalder SC I | 3:1 | 98:79 | (23:25,25:15,25:22,25:17) | 65' | 20 | | HGN | 11.11.2000, 11:30 Uhr |
Greifswalder SC I | Post-SV Güstrow | 3:0 | 79:64 | (25:14,29:27,25:23) | 67' | 21 | | HGN | 11.11.2000, 13:00 Uhr |
Fortschritt Neustadt-Glewe I | Post-SV Güstrow | 3:0 | 75:63 | (25:22,25:21,25:20) | 65' | 22 | | SIN | 11.11.2000, 10:00 Uhr |
Schweriner SC II | 1. VC Stralsund I | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 54' | 23 | | SIN | 11.11.2000, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund I | ASV Grün-Weiß Wismar I | 0:3 | 59:75 | (22:25,19:25,18:25) | 49' | 24 | | SIN | 11.11.2000, 13:00 Uhr |
Schweriner SC II | ASV Grün-Weiß Wismar I | 3:0 | 75:43 | (25:13,25:14,25:16) | 44' | 25 | | GšS | 11.11.2000, 10:00 Uhr |
VfL "Grün-Gold" Güstrow I | Schweriner SC I | 1:3 | 90:95 | (25:18,17:25,23:25,25:27) | 82' | 26 | | GšS | 11.11.2000, 11:30 Uhr |
Schweriner SC I | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 75:60 | (25:18,25:20,25:22) | 57' | 27 | | GšS | 11.11.2000, 13:00 Uhr |
VfL "Grün-Gold" Güstrow I | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 75:60 | (25:23,25:22,25:15) | 54' | 28 | | SIN | 17.12.2000, 10:00 Uhr |
Schweriner SC I | Fortschritt Neustadt-Glewe I | 3:1 | 91:75 | (25:16,25:20,16:25,25:14) | 100' | 29 | | SIN | 17.12.2000, 11:30 Uhr |
Fortschritt Neustadt-Glewe I | Schweriner SC II | 0:3 | 48:75 | (15:25,12:25,21:25) | 59' | 30 | | SIN | 17.12.2000, 13:00 Uhr |
Schweriner SC I | Schweriner SC II | 0:3 | 55:75 | (20:25,14:25,21:25) | 52' | 31 | | HGW | 25.11.2000, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC I | VfL "Grün-Gold" Güstrow I | 3:1 | 98:84 | (25:13,25:22,22:25,26:24) | 68' | 32 | | HGW | 25.11.2000, 11:30 Uhr |
VfL "Grün-Gold" Güstrow I | 1. VC Stralsund I | 2:3 | 94:104 | (15:25,25:21,25:18,18:25,11:15) | 76' | 33 | | HGW | 25.11.2000, 13:00 Uhr |
Greifswalder SC I | 1. VC Stralsund I | 3:0 | 75:42 | (25:16,25:13,25:13) | 44' | 34 | | HGW | 25.11.2000, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | ASV Grün-Weiß Wismar I | 1:3 | 86:90 | (20:25,25:15,20:25,21:25) | 70' | 35 | | HGW | 25.11.2000, 11:30 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | Post-SV Güstrow | 3:2 | 98:99 | (25:16,19:25,14:25,25:22,15:11) | 83' | 36 | | HGW | 25.11.2000, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | Post-SV Güstrow | 3:1 | 102:90 | (25:27,27:25,25:19,25:19) | 87' | 37 | | HGN | 09.12.2000, 10:00 Uhr |
Fortschritt Neustadt-Glewe I | 1. VC Stralsund I | 3:0 | 75:60 | (25:21,25:20,25:19) | 84' | 38 | | HGN | 09.12.2000, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund I | ESV Turbine Greifswald I | 2:3 | 101:108 | (20:25,21:25,25:22,25:21,10:15) | 98' | 39 | | HGN | 09.12.2000, 13:00 Uhr |
Fortschritt Neustadt-Glewe I | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 75:59 | (25:21,25:21,25:17) | 61' | 40 | | SIN | 09.12.2000, 10:00 Uhr |
Schweriner SC II | VfL "Grün-Gold" Güstrow I | 3:1 | 97:83 | (25:18,25:19,22:25,25:21) | 63' | 41 | | SIN | 09.12.2000, 11:30 Uhr |
VfL "Grün-Gold" Güstrow I | Post-SV Güstrow | 1:3 | 95:94 | (25:18,23:25,23:25,24:26) | 73' | 42 | | SIN | 09.12.2000, 13:00 Uhr |
Schweriner SC II | Post-SV Güstrow | 3:0 | 83:72 | (29:27,25:18,29:27) | 74' | 43 | | HGW | 09.12.2000, 10:00 Uhr |
Greifswalder SC I | Schweriner SC I | 3:0 | 76:61 | (26:24,25:17,25:20) | 52' | 44 | | HGW | 09.12.2000, 11:30 Uhr |
Schweriner SC I | ASV Grün-Weiß Wismar I | 3:0 | 77:70 | (27:25,25:22,25:23) | 54' | 45 | | HGW | 09.12.2000, 13:00 Uhr |
Greifswalder SC I | ASV Grün-Weiß Wismar I | 3:0 | 75:59 | (25:17,25:21,25:21) | 45' | 46 | | HGW | 13.01.2001, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | Greifswalder SC I | 1:3 | 71:94 | (25:19,16:25,15:25,15:25) | 74' | 47 | | HGW | 13.01.2001, 11:30 Uhr |
Greifswalder SC I | Schweriner SC II | 0:3 | 53:75 | (15:25,21:25,17:25) | 54' | 48 | | HGW | 13.01.2001, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | Schweriner SC II | 1:3 | 87:97 | (18:25,25:22,22:25,22:25) | 75' | 49 | | GšS | 13.01.2001, 10:00 Uhr |
VfL "Grün-Gold" Güstrow I | Fortschritt Neustadt-Glewe I | 2:3 | 82:111 | (17:25,13:25,25:22,26:24,1:15) | 87' | 50 | | GšS | 13.01.2001, 11:30 Uhr |
Fortschritt Neustadt-Glewe I | ASV Grün-Weiß Wismar I | 0:3 | 61:75 | (18:25,21:25,22:25) | 60' | 51 | | GšS | 13.01.2001, 13:00 Uhr |
VfL "Grün-Gold" Güstrow I | ASV Grün-Weiß Wismar I | 1:3 | 70:92 | (25:17,17:25,14:25,14:25) | 67' | 52 | | HST | 13.01.2001, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | Schweriner SC I | 0:3 | 47:75 | (16:25,18:25,13:25) | 45' | 53 | | HST | 13.01.2001, 11:30 Uhr |
Schweriner SC I | Post-SV Güstrow | 3:0 | 75:41 | (25:19,25:9,25:13) | 49' | 54 | | HST | 13.01.2001, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | Post-SV Güstrow | 0:3 | 57:75 | (21:25,16:25,20:25) | 52' | 55 | | HGN | 03.02.2001, 10:00 Uhr |
Fortschritt Neustadt-Glewe I | Schweriner SC I | 3:0 | 75:48 | (25:13,25:23,25:12) | 56' | 56 | | HGN | 03.02.2001, 11:30 Uhr |
Schweriner SC I | Schweriner SC II | 1:3 | 77:97 | (25:22,22:25,16:25,14:25) | 82' | 57 | | HGN | 03.02.2001, 13:00 Uhr |
Fortschritt Neustadt-Glewe I | Schweriner SC II | 1:3 | 82:95 | (25:20,18:25,20:25,19:25) | 65' | 58 | | HST | 03.02.2001, 09:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | VfL "Grün-Gold" Güstrow I | 3:1 | 96:65 | (21:25,25:11,25:13,25:16) | 66' | 59 | | HST | 03.02.2001, 10:30 Uhr |
VfL "Grün-Gold" Güstrow I | Greifswalder SC I | 0:3 | 49:75 | (18:25,21:25,10:25) | 44' | 60 | | HST | 03.02.2001, 12:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | Greifswalder SC I | 0:3 | 67:75 | (22:25,22:25,23:25) | 52' | 61 | | GšS | 03.02.2001, 10:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | ESV Turbine Greifswald I | 2:3 | 106:110 | (25:19,20:25,20:25,28:26,13:15) | 93' | 62 | | GšS | 03.02.2001, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald I | ASV Grün-Weiß Wismar I | 1:3 | 95:99 | (25:22,23:25,25:27,22:25) | 65' | 63 | | GšS | 03.02.2001, 13:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | ASV Grün-Weiß Wismar I | 3:0 | 79:66 | (29:27,25:17,25:22) | 63' | 64 | | GšS | 03.03.2001, 10:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | Greifswalder SC I | 3:0 | 75:53 | (25:19,25:17,25:17) | 55' | 65 | | GšS | 03.03.2001, 11:30 Uhr |
Greifswalder SC I | Fortschritt Neustadt-Glewe I | 2:3 | 97:107 | (25:19,25:23,18:25,17:25,12:15) | 90' | 66 | | GšS | 03.03.2001, 13:00 Uhr |
Post-SV Güstrow | Fortschritt Neustadt-Glewe I | 0:3 | 60:75 | (19:25,21:25,20:25) | 55' | 67 | | SIN | 03.03.2001, 10:00 Uhr |
Schweriner SC I | VfL "Grün-Gold" Güstrow I | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 49' | 68 | | SIN | 03.03.2001, 11:30 Uhr |
VfL "Grün-Gold" Güstrow I | ESV Turbine Greifswald I | 1:3 | 68:94 | (12:25,11:25,25:19,20:25) | 69' | 69 | | SIN | 03.03.2001, 13:00 Uhr |
Schweriner SC I | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 76:51 | (26:24,25:11,25:16) | 55' | 70 | | HWI | 03.03.2001, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | Schweriner SC II | 0:3 | 52:75 | (17:25,19:25,16:25) | 54' | 71 | | HWI | 03.03.2001, 11:30 Uhr |
Schweriner SC II | 1. VC Stralsund I | 3:0 | 75:44 | (25:19,25:14,25:11) | 44' | 72 | | HWI | 03.03.2001, 13:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | 1. VC Stralsund I | 3:1 | 97:77 | (25:18,25:15,22:25,25:19) | 67' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
70 Besucher online (davon 0 registr.)
|