Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6477 registrierte Nutzer!
|
Landesliga (Frauen, 2000/2001)Stand: 01.05.2001
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | | SIN | 14.10.2000, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub II | Greifswalder Sportclub I | 3:0 | 75:39 | (25:7,25:17,25:15) | 69' | | 2 | | SIN | 14.10.2000, 11:30 Uhr |
Greifswalder Sportclub I | SV Hagenow I | 1:3 | 84:100 | (24:26,22:25,26:24,12:25) | 84' | | 3 | | SIN | 14.10.2000, 13:00 Uhr |
Schweriner Sportclub II | SV Hagenow I | 2:3 | 106:100 | (25:10,25:23,18:25,25:27,13:15) | 104' | | 4 | | UER | 15.10.2000, 10:00 Uhr |
VC "Schlach Up" Strasburg | ASV Grün-Weiß Wismar I | 3:0 | 75:54 | (25:15,25:20,25:19) | 60' | | 5 | | UER | 15.10.2000, 11:30 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | 1. VC Stralsund I | 3:0 | 75:63 | (25:20,25:21,25:22) | 65' | | 6 | | UER | 15.10.2000, 13:00 Uhr |
VC "Schlach Up" Strasburg | 1. VC Stralsund I | 3:2 | 107:106 | (17:25,25:27,25:21,25:23,15:10) | 111' | | 7 | | NBG | 14.10.2000, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | PSV Neustrelitz I | 3:1 | 99:74 | (25:17,24:26,25:16,25:15) | 84' | | 8 | | NBG | 14.10.2000, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz I | 1. VC Parchim II | 0:3 | 56:76 | (23:25,24:26,9:25) | 60' | | 9 | | NBG | 14.10.2000, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | 1. VC Parchim II | 0:3 | 50:75 | (10:25,22:25,18:25) | 58' | | 10 | | HGW | 04.11.2000, 10:00 Uhr |
Greifswalder Sportclub I | 1. VC Stralsund I | 3:1 | 96:77 | (25:19,25:14,21:25,25:19) | 83' | | 11 | | HGW | 04.11.2000, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund I | 1. VC Parchim II | 0:3 | 57:76 | (18:25,15:25,24:26) | 62' | | 12 | | HGW | 04.11.2000, 13:00 Uhr |
Greifswalder Sportclub I | 1. VC Parchim II | 3:2 | 115:109 | (27:29,25:21,23:25,25:22,15:12) | 99' | | 13 | | NBG | 04.11.2000, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | VC "Schlach Up" Strasburg | 0:3 | 50:75 | (17:25,20:25,13:25) | 54' | | 14 | | NBG | 04.11.2000, 11:30 Uhr |
VC "Schlach Up" Strasburg | Schweriner Sportclub II | 0:3 | 65:75 | (22:25,22:25,21:25) | 55' | | 15 | | NBG | 04.11.2000, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | Schweriner Sportclub II | 0:3 | 47:75 | (17:25,13:25,17:25) | 49' | | 16 | | HGN | 04.11.2000, 10:00 Uhr |
SV Hagenow I | PSV Neustrelitz I | 1:3 | 82:96 | (16:25,23:25,25:21,18:25) | 78' | | 17 | | HGN | 04.11.2000, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz I | ASV Grün-Weiß Wismar I | 2:3 | 101:108 | (20:25,18:25,25:18,27:25,11:15) | 108' | | 18 | | HGN | 04.11.2000, 13:00 Uhr |
SV Hagenow I | ASV Grün-Weiß Wismar I | 3:0 | 77:49 | (25:12,25:12,27:25) | 62' | | 19 | | PCH | 18.11.2000, 10:00 Uhr |
1. VC Parchim II | VC "Schlach Up" Strasburg | 3:2 | 105:95 | (25:15,20:25,20:25,25:21,15:9) | 102' | | 20 | | PCH | 18.11.2000, 11:30 Uhr |
VC "Schlach Up" Strasburg | SV Hagenow I | 0:3 | 60:75 | (23:25,23:25,14:25) | 66' | | 21 | | PCH | 18.11.2000, 13:00 Uhr |
1. VC Parchim II | SV Hagenow I | 3:0 | 75:49 | (25:20,25:11,25:18) | 49' | | 22 | | HWI | 18.11.2000, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | Greifswalder Sportclub I | 1:3 | 79:89 | (25:12,15:25,14:25,25:27) | 61' | | 23 | | HWI | 18.11.2000, 11:30 Uhr |
Greifswalder Sportclub I | SC Neubrandenburg I | 2:3 | 101:107 | (25:15,29:27,18:25,18:25,11:15) | 80' | | 24 | | HWI | 18.11.2000, 13:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | SC Neubrandenburg I | 2:3 | 99:106 | (25:19,20:25,25:22,18:25,11:15) | 83' | | 25 | | MST | 18.11.2000, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz I | Schweriner Sportclub II | 3:2 | 97:102 | (25:16,15:25,25:22,16:25,16:14) | 91' | | 26 | | MST | 18.11.2000, 11:30 Uhr |
Schweriner Sportclub II | 1. VC Stralsund I | 3:0 | 75:49 | (25:9,25:17,25:23) | 63' | | 27 | | MST | 18.11.2000, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz I | 1. VC Stralsund I | 3:1 | 95:78 | (25:14,25:22,20:25,25:17) | 74' | | 28 | | SIN | 24.02.2001, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub II | 1. VC Parchim II | 3:0 | 75:50 | (25:14,25:20,25:16) | 57' | | 29 | | SIN | 24.02.2001, 11:30 Uhr |
1. VC Parchim II | ASV Grün-Weiß Wismar I | 3:0 | 77:51 | (27:25,25:18,25:8) | 56' | | 30 | | SIN | 24.02.2001, 13:00 Uhr |
Schweriner Sportclub II | ASV Grün-Weiß Wismar I | 3:0 | 75:40 | (25:11,25:15,25:14) | 50' | | 31 | | UER | 02.12.2000, 10:00 Uhr |
VC "Schlach Up" Strasburg | PSV Neustrelitz I | 3:1 | 92:94 | (16:25,25:22,25:23,26:24) | 87' | | 32 | | UER | 02.12.2000, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz I | Greifswalder Sportclub I | 3:1 | 95:84 | (20:25,25:23,25:19,25:17) | 85' | | 33 | | UER | 02.12.2000, 13:00 Uhr |
VC "Schlach Up" Strasburg | Greifswalder Sportclub I | 3:1 | 98:85 | (25:19,25:21,23:25,25:20) | 85' | | 34 | | HST | 02.12.2000, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | SC Neubrandenburg I | 0:3 | 60:75 | (16:25,22:25,22:25) | 70' | | 35 | | HST | 02.12.2000, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg I | SV Hagenow I | 1:3 | 93:98 | (21:25,25:21,22:25,25:27) | 83' | | 36 | | HST | 02.12.2000, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | SV Hagenow I | 3:2 | 109:109 | (22:25,25:23,21:25,25:22,16:14) | 107' | | 37 | | PCH | 06.01.2001, 10:00 Uhr |
1. VC Parchim II | Greifswalder Sportclub I | 3:0 | 75:64 | (25:22,25:20,25:22) | 64' | | 38 | | PCH | 06.01.2001, 11:30 Uhr |
Greifswalder Sportclub I | 1. VC Stralsund I | 3:1 | 97:87 | (25:17,25:23,22:25,25:22) | 91' | | 39 | | PCH | 06.01.2001, 13:00 Uhr |
1. VC Parchim II | 1. VC Stralsund I | 3:0 | 75:32 | (25:12,25:10,25:10) | 53' | | 40 | | HWI | 06.01.2001, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | PSV Neustrelitz I | 3:1 | 97:89 | (21:25,25:20,26:24,25:20) | 90' | | 41 | | HWI | 06.01.2001, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz I | SV Hagenow I | 3:0 | 79:61 | (25:21,25:13,29:27) | 57' | | 42 | | HWI | 06.01.2001, 13:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | SV Hagenow I | 3:1 | 95:91 | (26:24,25:21,19:25,25:21) | 75' | | 43 | | UER | 07.01.2001, 10:00 Uhr |
VC "Schlach Up" Strasburg | Schweriner Sportclub II | 1:3 | 90:93 | (18:25,23:25,25:17,24:26) | 90' | | 44 | | UER | 07.01.2001, 11:30 Uhr |
Schweriner Sportclub II | SC Neubrandenburg I | 1:3 | 81:96 | (25:21,19:25,15:25,22:25) | 80' | | 45 | | UER | 07.01.2001, 13:00 Uhr |
VC "Schlach Up" Strasburg | SC Neubrandenburg I | 1:3 | 86:90 | (22:25,19:25,25:15,20:25) | 80' | | 46 | | HST | 20.01.2001, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | VC "Schlach Up" Strasburg | 0:3 | 67:78 | (18:25,24:26,25:27) | 70' | | 47 | | HST | 20.01.2001, 11:30 Uhr |
VC "Schlach Up" Strasburg | ASV Grün-Weiß Wismar I | 0:3 | 56:75 | (16:25,19:25,21:25) | 51' | | 48 | | HST | 20.01.2001, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund I | ASV Grün-Weiß Wismar I | 0:3 | 62:75 | (23:25,23:25,16:25) | 50' | | 49 | | MST | 20.01.2001, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz I | 1. VC Parchim II | 2:3 | 98:113 | (26:24,26:24,23:25,12:25,11:15) | 90' | | 50 | | MST | 20.01.2001, 11:30 Uhr |
1. VC Parchim II | SC Neubrandenburg I | 3:1 | 93:81 | (25:19,18:25,25:21,25:16) | 76' | | 51 | | MST | 20.01.2001, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz I | SC Neubrandenburg I | 2:3 | 106:101 | (25:17,25:19,23:25,21:25,12:15) | 98' | | 52 | | HGW | 20.01.2001, 10:00 Uhr |
Greifswalder Sportclub I | Schweriner Sportclub II | 0:3 | 59:76 | (18:25,24:26,17:25) | 66' | | 53 | | HGW | 20.01.2001, 11:30 Uhr |
Schweriner Sportclub II | SV Hagenow I | 3:0 | 75:36 | (25:16,25:12,25:8) | 45' | | 54 | | HGW | 20.01.2001, 13:00 Uhr |
Greifswalder Sportclub I | SV Hagenow I | 2:3 | 112:112 | (25:19,30:32,19:25,25:21,13:15) | 100' | | 55 | | PCH | 02.12.2000, 10:00 Uhr |
1. VC Parchim II | Schweriner Sportclub II | 3:1 | 99:78 | (25:18,24:26,25:12,25:22) | 81' | | 56 | | PCH | 02.12.2000, 11:30 Uhr |
Schweriner Sportclub II | ASV Grün-Weiß Wismar I | 2:3 | 95:110 | (16:25,25:22,14:25,25:21,15:17) | 106' | | 57 | | PCH | 02.12.2000, 13:00 Uhr |
1. VC Parchim II | ASV Grün-Weiß Wismar I | 3:0 | 75:53 | (25:22,25:9,25:22) | 53' | | 58 | | HGW | 09.12.2000, 10:00 Uhr |
Greifswalder Sportclub I | PSV Neustrelitz I | 1:3 | 77:95 | (23:25,25:20,10:25,19:25) | 65' | | 59 | | HGW | 09.12.2000, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz I | VC "Schlach Up" Strasburg | 3:0 | 75:54 | (25:19,25:22,25:13) | 45' | | 60 | | HGW | 09.12.2000, 13:00 Uhr |
Greifswalder Sportclub I | VC "Schlach Up" Strasburg | 3:0 | 75:49 | (25:15,25:16,25:18) | 41' | | 61 | | HGN | 04.03.2001, 10:00 Uhr |
SV Hagenow I | 1. VC Stralsund I | 3:1 | 97:92 | (25:21,27:25,20:25,25:21) | 95' | | 62 | | HGN | 04.03.2001, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund I | SC Neubrandenburg I | 1:3 | 73:96 | (20:25,25:21,14:25,14:25) | 80' | | 63 | | HGN | 04.03.2001, 13:00 Uhr |
SV Hagenow I | SC Neubrandenburg I | 3:0 | 75:53 | (25:20,25:10,25:23) | 60' | | 64 | | HGN | 11.03.2001, 10:00 Uhr |
SV Hagenow I | VC "Schlach Up" Strasburg | 1:3 | 89:98 | (20:25,20:25,25:22,24:26) | 93' | | 65 | | HGN | 11.03.2001, 11:30 Uhr |
VC "Schlach Up" Strasburg | 1. VC Parchim II | 0:3 | 54:75 | (14:25,19:25,21:25) | 60' | | 66 | | HGN | 11.03.2001, 13:00 Uhr |
SV Hagenow I | 1. VC Parchim II | 1:3 | 83:95 | (18:25,23:25,25:20,17:25) | 90' | | 67 | | SIN | 10.03.2001, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub II | PSV Neustrelitz I | 0:3 | 63:77 | (15:25,23:25,25:27) | 61' | | 68 | | SIN | 10.03.2001, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz I | 1. VC Stralsund I | 3:2 | 105:94 | (19:25,25:19,21:25,25:15,15:10) | 79' | | 69 | | SIN | 10.03.2001, 13:00 Uhr |
Schweriner Sportclub II | 1. VC Stralsund I | 3:0 | 75:45 | (25:13,25:17,25:15) | 49' | | 70 | | NBG | 10.03.2001, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | ASV Grün-Weiß Wismar I | 1:3 | 83:94 | (25:19,21:25,19:25,18:25) | 70' | | 71 | | NBG | 10.03.2001, 11:30 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar I | Greifswalder Sportclub I | 1:3 | 74:89 | (25:14,14:25,20:25,15:25) | 61' | | 72 | | NBG | 10.03.2001, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | Greifswalder Sportclub I | 2:3 | 108:108 | (25:20,20:25,25:21,25:27,13:15) | 92' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
188 Besucher online (davon 0 registr.)
|