Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6427 registrierte Nutzer!
|
Landesleistungszentrum - Verbandsliga (Männer, 2015/2016)Stand: 11.04.2016, 17:36 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
1 | HSG Turbine Greifswald  | 18 | 14 | 4 | 41 | 48:24 | 2.00 | 1674:1420 | 1.18 | 1537' |
2 | Landesleistungszentrum | 18 | 11 | 7 | 34 | 41:30 | 1.37 | 1605:1476 | 1.09 | 1543' |
3 | Güstrower SC 09 | 18 | 10 | 8 | 32 | 38:29 | 1.31 | 1533:1373 | 1.12 | 1459' |
4 | 1.VC Parchim | 18 | 11 | 7 | 31 | 38:30 | 1.27 | 1358:1469 | 0.92 | 1339' |
5 | VolleyTigers Ludwigslust | 18 | 11 | 7 | 30 | 36:32 | 1.13 | 1452:1495 | 0.97 | 1460' |
6 | HSG Uni Rostock | 18 | 10 | 8 | 26 | 37:38 | 0.97 | 1585:1626 | 0.97 | 1640' |
7 | TSV Grün-Weiß Rostock | 18 | 8 | 10 | 22 | 34:41 | 0.83 | 1614:1655 | 0.98 | 1700' |
8 | BW OS Ribnitz-Damgarten | 18 | 5 | 13 | 20 | 32:42 | 0.76 | 1619:1687 | 0.96 | 1667' |
9 | JSV Grimmen | 18 | 5 | 13 | 19 | 27:42 | 0.64 | 1473:1549 | 0.95 | 1594' |
10 | Stralsunder VV | 18 | 5 | 13 | 15 | 23:46 | 0.50 | 1356:1519 | 0.89 | 1381' |
Die Spiele der Mannschaft (Landesleistungszentrum):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 1 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 19.09.2015, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:2 | 111:105 | (25:23,20:25,25:21,26:28,15:8) | 108' | 2 | 2 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 19.09.2015, 11:30 Uhr |
Güstrower SC 09 | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:62 | (25:19,25:20,25:23) | 65' | 3 | 13 | Landesleistungszentrum | VMV205a | 21.11.2015, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | Stralsunder VV | 2:3 | 102:100 | (16:25,25:20,23:25,25:15,13:15) | 92' | 4 | 15 | Landesleistungszentrum | VMV205a | 21.11.2015, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | VolleyTigers Ludwigslust | 1:3 | 88:96 | (23:25,26:28,25:18,14:25) | 89' | 5 | 19 | HSG Turbine Greifswald | VMV704a | 17.10.2015, 10:00 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | Landesleistungszentrum | 1:3 | 91:104 | (18:25,25:22,30:32,18:25) | 94' | 6 | 21 | HSG Turbine Greifswald | VMV704a | 17.10.2015, 13:00 Uhr |
HSG Turbine Greifswald | Landesleistungszentrum | 1:3 | 84:87 | (17:25,25:12,19:25,23:25) | 93' | 7 | 31 | VolleyTigers Ludwigslust | VMV302a | 15.11.2015, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Turbine Greifswald | 3:1 | 95:90 | (25:20,20:25,25:22,25:23) | 104' | 8 | 32 | VolleyTigers Ludwigslust | VMV302a | 15.11.2015, 11:30 Uhr |
VolleyTigers Ludwigslust | Landesleistungszentrum | 3:0 | 81:70 | (30:28,26:24,25:18) | 86' | 9 | 40 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 28.11.2015, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | BW OS Ribnitz-Damgarten | 3:2 | 108:109 | (25:23,21:25,25:22,21:25,16:14) | 116' | 10 | 42 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 28.11.2015, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | JSV Grimmen | 3:1 | 95:74 | (25:20,25:17,20:25,25:12) | 85' | 11 | 52 | Stralsunder VV | VMV801a | 12.12.2015, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | 1.VC Parchim | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | 12 | 53 | Stralsunder VV | VMV801a | 12.12.2015, 11:30 Uhr |
Stralsunder VV | Landesleistungszentrum | 1:3 | 88:94 | (25:19,23:25,17:25,23:25) | 86' | 13 | 55 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 17.01.2016, 10:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | Landesleistungszentrum | 3:1 | 90:87 | (25:15,13:25,25:22,27:25) | 88' | 14 | 56 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 17.01.2016, 11:30 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Uni Rostock | 3:0 | 75:55 | (25:21,25:11,25:23) | 68' | 15 | 64 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 20.02.2016, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | Güstrower SC 09 | 3:0 | 75:61 | (25:23,25:18,25:20) | 74' | 16 | 66 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 20.02.2016, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | 1.VC Parchim | 2:3 | 102:108 | (19:25,25:21,21:25,25:22,12:15) | 119' | 17 | 79 | HSG Uni Rostock | VMV105a | 06.03.2016, 10:00 Uhr |
JSV Grimmen | Landesleistungszentrum | 0:3 | 58:75 | (23:25,18:25,17:25) | 69' | 18 | 81 | HSG Uni Rostock | VMV105a | 06.03.2016, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock | Landesleistungszentrum | 3:2 | 111:100 | (25:17,25:19,22:25,23:25,16:14) | 107' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
375 Besucher online (davon 0 registr.)
|