Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6362 registrierte Nutzer!
|
Stand: 22.03.2015, 15:26 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
1 | HSG Uni Greifswald II | 16 | 13 | 3 | 37 | 41:20 | 2.05 | 1408:1285 | 1.10 | 1094' |
2 | ESV Turbine Greifswald | 16 | 11 | 5 | 35 | 40:23 | 1.74 | 1349:1171 | 1.15 | 800' |
3 | SV Putbus | 16 | 11 | 5 | 30 | 37:26 | 1.42 | 1404:1206 | 1.16 | 994' |
4 | PSV Neustrelitz III  | 16 | 10 | 6 | 30 | 34:24 | 1.42 | 1312:1139 | 1.15 | 861' |
5 | 1. VC Stralsund II  | 16 | 8 | 8 | 24 | 31:30 | 1.03 | 1326:1349 | 0.98 | 1122' |
6 | SV Hafen Rostock | 16 | 6 | 10 | 22 | 33:34 | 0.97 | 1353:1385 | 0.98 | 1195' |
7 | Schweriner SC III | 16 | 6 | 10 | 18 | 24:36 | 0.67 | 1133:1344 | 0.84 | 950' |
8 | HSV Neubrandenburg  | 16 | 4 | 12 | 11 | 20:41 | 0.49 | 1192:1413 | 0.84 | 1085' |
9 | Bad Doberaner SV | 16 | 3 | 13 | 9 | 16:42 | 0.38 | 1187:1372 | 0.87 | 947' |
Die Spiele der Mannschaft (PSV Neustrelitz III):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 1 | HSG Uni Greifswald II | VMV702a | 09.11.2014, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | 1. VC Stralsund II | 1:3 | 92:93 | (25:17,21:25,22:25,24:26) | 110' | 2 | 3 | HSG Uni Greifswald II | VMV702a | 09.11.2014, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 61:75 | (21:25,20:25,20:25) | 72' | 3 | 10 | PSV Neustrelitz III | VMV404a | 12.10.2014, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | PSV Neustrelitz III | 3:1 | 97:95 | (25:23,21:25,26:24,25:23) | 111' | 4 | 11 | PSV Neustrelitz III | VMV404a | 12.10.2014, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz III | HSV Neubrandenburg | 3:1 | 95:71 | (25:11,25:14,20:25,25:21) | 90' | 5 | 22 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 15.11.2014, 10:00 Uhr |
SV Hafen Rostock | PSV Neustrelitz III | 2:3 | 92:104 | (25:17,16:25,25:22,21:25,5:15) | 114' | 6 | 23 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 15.11.2014, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz III | ESV Turbine Greifswald | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | 7 | 34 | Bad Doberaner SV | VMV602a | 06.12.2014, 10:00 Uhr |
Schweriner SC III | PSV Neustrelitz III | 0:3 | 63:75 | (18:25,23:25,22:25) | 81' | 8 | 35 | Bad Doberaner SV | VMV602a | 06.12.2014, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz III | Bad Doberaner SV | 3:1 | 93:78 | (25:13,17:25,25:16,26:24) | 94' | 9 | 43 | SV Putbus | RUG-06 | 13.12.2014, 10:00 Uhr |
Schweriner SC III | PSV Neustrelitz III | 0:3 | 45:75 | (15:25,13:25,17:25) | 74' | 10 | 44 | SV Putbus | RUG-06 | 13.12.2014, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz III | SV Putbus | 2:3 | 94:108 | (17:25,17:25,25:23,25:20,10:15) | 115' | 11 | 52 | Bad Doberaner SV | VMV602a | 24.01.2015, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | ESV Turbine Greifswald | 0:3 | 50:75 | (11:25,22:25,17:25) | 0' | 12 | 54 | Bad Doberaner SV | VMV602a | 24.01.2015, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz III | Bad Doberaner SV | 3:1 | 94:75 | (19:25,25:14,25:15,25:21) | 0' | 13 | 58 | PSV Neustrelitz III | VMV404a | 15.03.2015, 10:00 Uhr |
SV Hafen Rostock | PSV Neustrelitz III | 1:3 | 73:94 | (25:19,13:25,21:25,14:25) | 0' | 14 | 59 | PSV Neustrelitz III | VMV404a | 15.03.2015, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz III | HSV Neubrandenburg | 0:3 | 65:75 | (23:25,20:25,22:25) | 0' | 15 | 71 | 1. VC Stralsund II | VMV801a | 22.03.2015, 11:30 Uhr |
SV Putbus | PSV Neustrelitz III | 0:3 | 56:75 | (15:25,19:25,22:25) | 0' | 16 | 72 | 1. VC Stralsund II | VMV801a | 22.03.2015, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund II | PSV Neustrelitz III | 0:3 | 63:75 | (23:25,19:25,21:25) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
243 Besucher online (davon 0 registr.)
|