Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6362 registrierte Nutzer!
|
SV Putbus - Landesliga (Frauen, 2014/2015)Stand: 22.03.2015, 15:26 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
1 | HSG Uni Greifswald II | 16 | 13 | 3 | 37 | 41:20 | 2.05 | 1408:1285 | 1.10 | 1094' |
2 | ESV Turbine Greifswald | 16 | 11 | 5 | 35 | 40:23 | 1.74 | 1349:1171 | 1.15 | 800' |
3 | SV Putbus | 16 | 11 | 5 | 30 | 37:26 | 1.42 | 1404:1206 | 1.16 | 994' |
4 | PSV Neustrelitz III  | 16 | 10 | 6 | 30 | 34:24 | 1.42 | 1312:1139 | 1.15 | 861' |
5 | 1. VC Stralsund II  | 16 | 8 | 8 | 24 | 31:30 | 1.03 | 1326:1349 | 0.98 | 1122' |
6 | SV Hafen Rostock | 16 | 6 | 10 | 22 | 33:34 | 0.97 | 1353:1385 | 0.98 | 1195' |
7 | Schweriner SC III | 16 | 6 | 10 | 18 | 24:36 | 0.67 | 1133:1344 | 0.84 | 950' |
8 | HSV Neubrandenburg  | 16 | 4 | 12 | 11 | 20:41 | 0.49 | 1192:1413 | 0.84 | 1085' |
9 | Bad Doberaner SV | 16 | 3 | 13 | 9 | 16:42 | 0.38 | 1187:1372 | 0.87 | 947' |
Die Spiele der Mannschaft (SV Putbus):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 7 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 27.09.2014, 10:00 Uhr |
SV Putbus | Bad Doberaner SV | 3:1 | 95:80 | (25:16,26:24,19:25,25:15) | 97' | 2 | 9 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 27.09.2014, 13:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | SV Putbus | 0:3 | 42:75 | (11:25,19:25,12:25) | 63' | 3 | 16 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 01.11.2014, 10:00 Uhr |
Schweriner SC III | SV Putbus | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 0' | 4 | 17 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 01.11.2014, 11:30 Uhr |
SV Putbus | ESV Turbine Greifswald | 2:3 | 101:99 | (18:25,25:21,25:13,23:25,10:15) | 111' | 5 | 19 | HSG Uni Greifswald II | VMV701a | 15.11.2014, 10:00 Uhr |
Bad Doberaner SV | SV Putbus | 0:3 | 56:75 | (18:25,18:25,20:25) | 72' | 6 | 20 | HSG Uni Greifswald II | VMV701a | 15.11.2014, 11:30 Uhr |
SV Putbus | HSG Uni Greifswald II | 1:3 | 85:89 | (25:14,22:25,21:25,17:25) | 93' | 7 | 31 | SV Hafen Rostock | HRO-07 | 29.11.2014, 10:00 Uhr |
SV Putbus | HSV Neubrandenburg | 3:0 | 75:58 | (25:17,25:22,25:19) | 72' | 8 | 33 | SV Hafen Rostock | HRO-07 | 29.11.2014, 13:00 Uhr |
SV Putbus | SV Hafen Rostock | 3:2 | 108:95 | (24:26,25:19,19:25,25:17,15:8) | 114' | 9 | 44 | SV Putbus | RUG-06 | 13.12.2014, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz III | SV Putbus | 2:3 | 94:108 | (17:25,17:25,25:23,25:20,10:15) | 115' | 10 | 45 | SV Putbus | RUG-06 | 13.12.2014, 13:00 Uhr |
Schweriner SC III | SV Putbus | 1:3 | 84:100 | (20:25,16:25,27:25,21:25) | 97' | 11 | 50 | SV Putbus | RUG-06 | 24.01.2015, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund II | SV Putbus | 3:0 | 78:70 | (26:24,25:21,27:25) | 80' | 12 | 51 | SV Putbus | RUG-06 | 24.01.2015, 13:00 Uhr |
SV Hafen Rostock | SV Putbus | 1:3 | 59:89 | (14:25,25:14,13:25,7:25) | 80' | 13 | 56 | SV Putbus | RUG-06 | 07.03.2015, 11:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | SV Putbus | 3:1 | 95:77 | (20:25,25:18,25:16,25:18) | 0' | 14 | 57 | SV Putbus | RUG-06 | 07.03.2015, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald | SV Putbus | 2:3 | 97:108 | (15:25,22:25,25:23,25:20,10:15) | 0' | 15 | 70 | 1. VC Stralsund II | VMV801a | 22.03.2015, 10:00 Uhr |
1. VC Stralsund II | SV Putbus | 2:3 | 105:107 | (21:25,24:26,25:20,25:21,10:15) | 0' | 16 | 71 | 1. VC Stralsund II | VMV801a | 22.03.2015, 11:30 Uhr |
SV Putbus | PSV Neustrelitz III | 0:3 | 56:75 | (15:25,19:25,22:25) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
268 Besucher online (davon 0 registr.)
|