Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6470 registrierte Nutzer!
|
Bezirksklasse West (Männer, 1998/1999)Stand: 01.05.1999
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Schweriner Sportclub III | 12 | 24:0 | 36:4 | 586:334 | 935' |
| 2 | VfL Grün-Gold Güstrow II | 12 | 14:10 | 25:22 | 550:539 | 887' |
| 3 | VfB Ludwigslust 1990 III | 12 | 10:14 | 25:24 | 586:628 | 1048' |
| 4 | TSG Gadebusch | 12 | 10:14 | 19:24 | 485:514 | 790' |
| 5 | VfL Schwerin II | 12 | 10:14 | 16:28 | 499:597 | 937' |
| 6 | VfB Ludwigslust 1990 IV | 12 | 8:16 | 20:29 | 573:598 | 947' |
| 7 | VSV Grün-Weiß Schwerin | 12 | 8:16 | 19:29 | 554:623 | 940' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | | SN | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
VSV Grün-Weiß Schwerin | TSG Gadebusch | 3:0 | 46:28 | (16:14,15:9,15:5) | 50' | | 2 | | SN | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
TSG Gadebusch | VfB Ludwigslust 1990 IV | 1:3 | 37:53 | (5:15,15:8,10:15,7:15) | 69' | | 3 | | SN | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
VSV Grün-Weiß Schwerin | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:2 | 61:57 | (15:10,11:15,5:15,15:9,15:8) | 82' | | 4 | | GÜ | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:15 | (15:4,15:4,15:7) | 70' | | 5 | | GÜ | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | Schweriner Sportclub III | 0:3 | 28:45 | (11:15,9:15,8:15) | 80' | | 6 | | GÜ | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | Schweriner Sportclub III | 0:3 | 42:48 | (16:17,12:15,14:16) | 113' | | 7 | | SN | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub III | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:1 | 60:37 | (15:11,15:17,15:8,15:1) | 79' | | 8 | | SN | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | VSV Grün-Weiß Schwerin | 3:2 | 68:66 | (11:15,15:10,16:14,11:15,15:12) | 84' | | 9 | | SN | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub III | VSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:22 | (15:11,15:9,15:2) | 52' | | 10 | | GDB | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
TSG Gadebusch | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:0 | 45:30 | (15:6,15:12,15:12) | 66' | | 11 | | GDB | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | | 12 | | GDB | 31.10.1998, 10:00 Uhr |
TSG Gadebusch | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | | 13 | | GÜ | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:23 | (15:6,15:5,15:12) | 50' | | 14 | | GÜ | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
VSV Grün-Weiß Schwerin | VfL Schwerin II | 3:1 | 58:54 | (11:15,17:15,15:13,15:11) | 117' | | 15 | | GÜ | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:19 | (15:7,15:3,15:9) | 50' | | 16 | | LWL | 05.12.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | Schweriner Sportclub III | 1:3 | 30:51 | (2:15,15:6,11:15,2:15) | 120' | | 17 | | LWL | 05.12.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub III | TSG Gadebusch | 3:0 | 45:18 | (15:7,15:3,15:8) | 57' | | 18 | | LWL | 05.12.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | TSG Gadebusch | 1:3 | 42:59 | (10:15,7:15,16:14,9:15) | 98' | | 19 | | SN | 28.11.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust 1990 III | 0:3 | 41:47 | (13:15,16:17,12:15) | 75' | | 20 | | SN | 28.11.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | TSG Gadebusch | 3:0 | 47:37 | (15:9,17:15,15:13) | 77' | | 21 | | SN | 28.11.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | TSG Gadebusch | 3:1 | 57:42 | (15:7,11:15,16:14,15:6) | 83' | | 22 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub III | TSG Gadebusch | 3:0 | 45:10 | (15:2,15:2,15:6) | 45' | | 23 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
TSG Gadebusch | VfL Grün-Gold Güstrow II | 2:3 | 61:65 | (15:13,8:15,15:7,13:15,10:15) | 105' | | 24 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub III | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:2 | 65:59 | (13:15,15:4,7:15,15:12,15:13) | 115' | | 25 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:2 | 62:61 | (8:15,15:9,15:8,8:15,16:14) | 84' | | 26 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:1 | 56:40 | (16:14,10:15,15:4,15:7) | 79' | | 27 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:1 | 62:49 | (15:11,14:16,18:16,15:6) | 102' | | 28 | | SN | 09.01.1999, 10:00 Uhr |
VSV Grün-Weiß Schwerin | Schweriner Sportclub III | 0:3 | 23:45 | (7:15,6:15,10:15) | 69' | | 29 | | SN | 09.01.1999, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub III | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:0 | 45:18 | (15:11,15:5,15:2) | 85' | | 30 | | SN | 09.01.1999, 10:00 Uhr |
VSV Grün-Weiß Schwerin | VfB Ludwigslust 1990 IV | 3:2 | 64:60 | (9:15,15:8,10:15,15:11,15:11) | 110' | | 31 | | GDB | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
TSG Gadebusch | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:28 | (15:11,15:9,15:8) | 54' | | 32 | | GDB | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin II | VSV Grün-Weiß Schwerin | 3:1 | 53:51 | (16:14,15:10,7:15,15:12) | 80' | | 33 | | GDB | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
TSG Gadebusch | VSV Grün-Weiß Schwerin | 3:2 | 58:56 | (15:9,2:15,15:5,11:15,15:12) | 86' | | 34 | | LWL | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfB Ludwigslust 1990 III | 3:2 | 66:57 | (9:15,15:12,15:4,12:15,15:11) | 95' | | 35 | | LWL | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | VfL Grün-Gold Güstrow II | 1:3 | 39:56 | (15:11,9:15,8:15,7:15) | 102' | | 36 | | LWL | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfL Grün-Gold Güstrow II | 3:2 | 62:62 | (15:9,11:15,15:10,6:15,15:13) | 97' | | 37 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | VfL Grün-Gold Güstrow II | 2:3 | 57:66 | (15:9,10:15,15:12,11:15,6:15) | 90' | | 38 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
VfL Grün-Gold Güstrow II | VSV Grün-Weiß Schwerin | 3:2 | 65:60 | (15:12,15:11,13:15,7:15,15:7) | 95' | | 39 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 III | VSV Grün-Weiß Schwerin | 3:0 | 45:24 | (15:11,15:7,15:6) | 65' | | 40 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | Schweriner Sportclub III | 0:3 | 29:47 | (2:15,15:17,12:15) | 70' | | 41 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
Schweriner Sportclub III | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:18 | (15:3,15:9,15:6) | 50' | | 42 | | LWL | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
VfB Ludwigslust 1990 IV | VfL Schwerin II | 2:3 | 64:62 | (12:15,15:10,15:7,12:15,10:15) | 92' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
85 Besucher online (davon 0 registr.)
|