Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6537 registrierte Nutzer!
|
Schweriner Verkehrsbetriebe - Bezirksliga West (Männer, 1998/1999)Stand: 01.05.1999
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | ASV Grün-Weiß Wismar | 14 | 26:2 | 41:13 | 740:546 | 1153' |
| 2 | SV Hagenow | 14 | 20:8 | 32:24 | 719:638 | 1146' |
| 3 | SV Bau Graal-Müritz | 14 | 18:10 | 34:20 | 724:589 | 1071' |
| 4 | PSV Rostock | 14 | 16:12 | 30:23 | 694:615 | 1148' |
| 5 | Schweriner Verkehrsbetriebe | 14 | 14:14 | 26:30 | 639:687 | 998' |
| 6 | Kühlungsborner VV'95 I | 14 | 10:18 | 27:34 | 722:789 | 1269' |
| 7 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 14 | 4:24 | 16:38 | 525:745 | 1110' |
| 8 | VfL Schwerin I | 14 | 4:24 | 15:39 | 574:728 | 1113' |
Die Spiele der Mannschaft (Schweriner Verkehrsbetriebe):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 8 | | HRO | 10.10.1998, 10:00 Uhr |
SV Bau Graal-Müritz | Schweriner Verkehrsbetriebe | 3:0 | 45:0 | (15:0,15:0,15:0) | 0' | | 2 | 13 | | SN | 05.12.1998, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin I | Schweriner Verkehrsbetriebe | 2:3 | 57:69 | (10:15,15:11,15:13,9:15,8:15) | 86' | | 3 | 14 | | SN | 05.12.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner Verkehrsbetriebe | Kühlungsborner VV'95 I | 3:2 | 56:51 | (3:15,8:15,15:7,15:7,15:7) | 72' | | 4 | 22 | | NGl | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | Schweriner Verkehrsbetriebe | 0:3 | 23:45 | (11:15,5:15,7:15) | 79' | | 5 | 23 | | NGL | 14.11.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner Verkehrsbetriebe | PSV Rostock | 0:3 | 26:45 | (13:15,3:15,10:15) | 55' | | 6 | 34 | | SN | 28.11.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner Verkehrsbetriebe | SV Hagenow | 2:3 | 59:67 | (15:8,15:13,8:15,7:15,14:16) | 93' | | 7 | 36 | | SN | 28.11.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner Verkehrsbetriebe | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:2 | 73:51 | (13:15,15:17,15:4,15:5,15:10) | 108' | | 8 | 43 | | SN | 12.12.1998, 10:00 Uhr |
Schweriner Verkehrsbetriebe | SV Hagenow | 3:0 | 47:30 | (15:7,17:15,15:8) | 54' | | 9 | 53 | | Küh | 09.01.1999, 10:00 Uhr |
SV Bau Graal-Müritz | Schweriner Verkehrsbetriebe | 3:0 | 45:28 | (15:13,15:7,15:8) | 57' | | 10 | 54 | | Küh | 09.01.1999, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV'95 I | Schweriner Verkehrsbetriebe | 2:3 | 61:66 | (15:8,9:15,15:13,9:15,13:15) | 89' | | 11 | 55 | | SN | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
Schweriner Verkehrsbetriebe | VfL Schwerin I | 3:1 | 53:51 | (7:15,15:13,16:14,15:9) | 101' | | 12 | 57 | | SN | 23.01.1999, 10:00 Uhr |
Schweriner Verkehrsbetriebe | PSV Rostock | 0:3 | 21:45 | (5:15,10:15,6:15) | 46' | | 13 | 70 | | HWI | 06.03.1999, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar | Schweriner Verkehrsbetriebe | 3:2 | 59:49 | (15:6,15:4,9:15,5:15,15:9) | 93' | | 14 | 71 | | HWI | 06.03.1999, 11:30 Uhr |
Schweriner Verkehrsbetriebe | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 1:3 | 47:57 | (11:15,15:12,10:15,11:15) | 65' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
119 Besucher online (davon 0 registr.)
|