Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6376 registrierte Nutzer!
|
Landesliga Ost (Männer, 2009/2010)Stand: 17.03.2010, 08:21 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
1 | HSV Neubrandenburg  | 16 | 26:6 | 43:18 | 1428:1194 | 968' |
2 | Uni Greifswald  | 16 | 24:8 | 41:24 | 1456:1331 | 1202' |
3 | SV Einheit Ueckermünde  | 16 | 20:12 | 37:28 | 1448:1371 | 1062' |
4 | SV Einheit Ahlbeck | 16 | 18:14 | 36:30 | 1460:1415 | 1155' |
5 | TSV Empor Torgelow  | 16 | 16:16 | 33:30 | 1406:1388 | 1141' |
6 | Grimmener SV | 16 | 16:16 | 32:29 | 1312:1258 | 1129' |
7 | ESV Turbine Greifswald 2 | 16 | 10:22 | 22:37 | 1086:1327 | 1065' |
8 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | 16 | 10:22 | 21:39 | 1243:1363 | 867' |
9 | ESV Turbine Greifswald 3 | 16 | 4:28 | 14:44 | 1154:1346 | 865' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | ESV Turbine Greifswald 2 | HGW-03 | 17.10.2009, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 2 | ESV Turbine Greifswald 3 | 3:0 | 75:52 | (25:18,25:18,25:16) | 53' | 2 | ESV Turbine Greifswald 2 | HGW-03 | 17.10.2009, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 2 | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 76:95 | (25:20,15:25,23:25,13:25) | 78' | 3 | ESV Turbine Greifswald 2 | HGW-03 | 17.10.2009, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 3 | HSV Neubrandenburg | 0:3 | 60:75 | (22:25,18:25,20:25) | 61' | 4 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | MST-04 | 19.09.2009, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | Grimmener SV | 0:3 | 60:75 | (20:25,19:25,21:25) | 58' | 5 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | MST-04 | 19.09.2009, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | SV Einheit Ueckermünde | 0:3 | 53:76 | (20:25,9:25,24:26) | 51' | 6 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | MST-04 | 19.09.2009, 13:00 Uhr |
Grimmener SV | SV Einheit Ueckermünde | 2:3 | 89:106 | (17:25,25:22,25:19,14:25,8:15) | 100' | 7 | TSV Empor Torgelow | UER-05 | 03.10.2009, 10:00 Uhr |
TSV Empor Torgelow | SV Einheit Ahlbeck | 3:2 | 108:103 | (26:24,21:25,25:18,21:25,15:11) | 94' | 8 | TSV Empor Torgelow | UER-05 | 03.10.2009, 11:30 Uhr |
SV Einheit Ahlbeck | Uni Greifswald | 0:3 | 67:76 | (21:25,22:25,24:26) | 66' | 9 | TSV Empor Torgelow | UER-05 | 03.10.2009, 13:00 Uhr |
TSV Empor Torgelow | Uni Greifswald | 0:3 | 59:80 | (17:25,14:25,28:30) | 67' | 10 | Grimmener SV | NVP-08 | 11.10.2009, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | TSV Empor Torgelow | 3:1 | 98:90 | (25:22,27:25,21:25,25:18) | 105' | 11 | Grimmener SV | NVP-08 | 11.10.2009, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | ESV Turbine Greifswald 2 | 3:0 | 75:43 | (25:15,25:13,25:15) | 57' | 12 | Grimmener SV | NVP-08 | 11.10.2009, 13:00 Uhr |
TSV Empor Torgelow | ESV Turbine Greifswald 2 | 3:0 | 75:49 | (25:17,25:23,25:9) | 53' | 13 | Grimmener SV | UER-04 | 10.10.2009, 10:00 Uhr |
SV Einheit Ueckermünde | Uni Greifswald | 3:0 | 82:74 | (32:30,25:21,25:23) | 65' | 14 | Grimmener SV | UER-04 | 10.10.2009, 11:30 Uhr |
SV Einheit Ueckermünde | ESV Turbine Greifswald 3 | 3:0 | 77:52 | (25:21,27:25,25:6) | 41' | 15 | Grimmener SV | UER-04 | 10.10.2009, 13:00 Uhr |
Uni Greifswald | ESV Turbine Greifswald 3 | 3:2 | 103:97 | (25:21,25:22,17:25,21:25,15:4) | 82' | 16 | HSV Neubrandenburg | NBG-01 | 10.10.2009, 10:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | 3:0 | 75:54 | (25:14,25:20,25:20) | 51' | 17 | HSV Neubrandenburg | NBG-01 | 10.10.2009, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | SV Einheit Ahlbeck | 3:1 | 96:91 | (18:25,28:26,25:17,25:23) | 83' | 18 | HSV Neubrandenburg | NBG-01 | 10.10.2009, 13:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | SV Einheit Ahlbeck | 1:3 | 90:97 | (25:21,24:26,23:25,18:25) | 84' | 19 | SV Einheit Ueckermünde | UER-04 | 07.11.2009, 10:00 Uhr |
SV Einheit Ueckermünde | ESV Turbine Greifswald 2 | 3:0 | 75:57 | (25:19,25:23,25:15) | 61' | 20 | SV Einheit Ueckermünde | UER-04 | 07.11.2009, 11:30 Uhr |
SV Einheit Ueckermünde | SV Einheit Ahlbeck | 3:1 | 91:82 | (16:25,25:17,25:18,25:22) | 71' | 21 | SV Einheit Ueckermünde | UER-04 | 07.11.2009, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 2 | SV Einheit Ahlbeck | 3:2 | 97:103 | (25:23,16:25,16:25,25:18,15:12) | 88' | 22 | ESV Turbine Greifswald 3 | HGW-03 | 08.11.2009, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 3 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | 2:3 | 99:107 | (25:23,16:25,25:19,21:25,12:15) | 89' | 23 | ESV Turbine Greifswald 3 | HGW-03 | 08.11.2009, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 3 | TSV Empor Torgelow | 1:3 | 83:95 | (25:20,23:25,17:25,18:25) | 78' | 24 | ESV Turbine Greifswald 3 | HGW-03 | 08.11.2009, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | TSV Empor Torgelow | 0:3 | 57:75 | (22:25,19:25,16:25) | 64' | 25 | Uni Greifswald | HGW-01 | 07.11.2009, 10:00 Uhr |
Uni Greifswald | HSV Neubrandenburg | 2:3 | 100:105 | (18:25,25:17,25:23,23:25,9:15) | 95' | 26 | Uni Greifswald | HGW-01 | 07.11.2009, 11:30 Uhr |
HSV Neubrandenburg | Grimmener SV | 3:0 | 75:52 | (25:12,25:18,25:22) | 59' | 27 | Uni Greifswald | HGW-01 | 07.11.2009, 13:00 Uhr |
Uni Greifswald | Grimmener SV | 3:0 | 78:60 | (28:26,25:22,25:12) | 69' | 28 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | MST-04 | 03.03.2010, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | ESV Turbine Greifswald 2 | 0:3 | 62:75 | (18:25,21:25,23:25) | 59' | 29 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | MST-04 | 25.02.2010, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 2 | Uni Greifswald | 2:3 | 105:107 | (24:26,25:20,25:21,19:25,12:15) | 125' | 30 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | MST-04 | 17.01.2010, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | Uni Greifswald | 1:3 | 76:93 | (25:18,18:25,22:25,11:25) | 76' | 31 | SV Einheit Ahlbeck | OVP-02 | 29.11.2009, 10:00 Uhr |
SV Einheit Ahlbeck | ESV Turbine Greifswald 3 | 3:1 | 95:77 | (20:25,25:20,25:15,25:17) | 73' | 32 | SV Einheit Ahlbeck | OVP-02 | 29.11.2009, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 3 | Grimmener SV | 0:3 | 65:77 | (18:25,25:27,22:25) | 66' | 33 | SV Einheit Ahlbeck | OVP-02 | 29.11.2009, 13:00 Uhr |
SV Einheit Ahlbeck | Grimmener SV | 3:1 | 95:84 | (20:25,25:23,25:18,25:18) | 86' | 34 | TSV Empor Torgelow | UER-05 | 15.11.2009, 10:00 Uhr |
TSV Empor Torgelow | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 97:105 | (26:28,29:27,22:25,20:25) | 91' | 35 | TSV Empor Torgelow | UER-05 | 15.11.2009, 11:30 Uhr |
HSV Neubrandenburg | SV Einheit Ueckermünde | 3:0 | 75:56 | (25:18,25:22,25:16) | 53' | 36 | TSV Empor Torgelow | UER-05 | 15.11.2009, 13:00 Uhr |
TSV Empor Torgelow | SV Einheit Ueckermünde | 3:1 | 94:90 | (25:23,19:25,25:22,25:20) | 87' | 37 | ESV Turbine Greifswald 3 | HGW-03 | 12.12.2009, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 3 | ESV Turbine Greifswald 2 | 3:1 | 92:76 | (25:19,17:25,25:19,25:13) | 77' | 38 | ESV Turbine Greifswald 3 | HGW-03 | 12.12.2009, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 2 | SV Einheit Ueckermünde | 3:2 | 105:101 | (22:25,25:20,18:25,25:22,15:9) | 85' | 39 | ESV Turbine Greifswald 3 | HGW-03 | 12.12.2009, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 3 | SV Einheit Ueckermünde | 3:1 | 91:89 | (25:23,25:18,16:25,25:23) | 79' | 40 | Grimmener SV | NVP-08 | 13.12.2009, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | 3:1 | 94:85 | (25:21,19:25,25:21,25:18) | 79' | 41 | Grimmener SV | NVP-08 | 13.12.2009, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | Uni Greifswald | 2:3 | 93:104 | (26:24,23:25,15:25,25:15,4:15) | 104' | 42 | Grimmener SV | NVP-08 | 13.12.2009, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | Uni Greifswald | 3:2 | 90:103 | (25:20,15:25,10:25,25:23,15:10) | 88' | 43 | SV Einheit Ahlbeck | OVP-02 | 13.12.2009, 10:00 Uhr |
SV Einheit Ahlbeck | TSV Empor Torgelow | 3:1 | 92:82 | (17:25,25:17,25:23,25:17) | 78' | 44 | SV Einheit Ahlbeck | OVP-02 | 13.12.2009, 11:30 Uhr |
SV Einheit Ahlbeck | HSV Neubrandenburg | 2:3 | 96:107 | (16:25,25:21,25:21,18:25,12:15) | 107' | 45 | SV Einheit Ahlbeck | OVP-02 | 13.12.2009, 13:00 Uhr |
TSV Empor Torgelow | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 81:100 | (27:25,18:25,23:25,13:25) | 97' | 46 | HSV Neubrandenburg | NBG-01 | 23.01.2010, 10:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | Grimmener SV | 3:1 | 91:86 | (25:17,16:25,25:21,25:23) | 0' | 47 | HSV Neubrandenburg | NBG-01 | 23.01.2010, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | ESV Turbine Greifswald 2 | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | 48 | HSV Neubrandenburg | NBG-01 | 23.01.2010, 13:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | ESV Turbine Greifswald 2 | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | 49 | Uni Greifswald | HGW-02 | 23.01.2010, 10:00 Uhr |
Uni Greifswald | SV Einheit Ahlbeck | 1:3 | 89:92 | (25:16,20:25,20:25,24:26) | 0' | 50 | Uni Greifswald | HGW-02 | 23.01.2010, 11:30 Uhr |
SV Einheit Ahlbeck | ESV Turbine Greifswald 3 | 3:0 | 75:63 | (25:20,25:21,25:22) | 0' | 51 | Uni Greifswald | HGW-02 | 23.01.2010, 13:00 Uhr |
Uni Greifswald | ESV Turbine Greifswald 3 | 3:0 | 75:57 | (25:15,25:23,25:19) | 0' | 52 | SV Einheit Ueckermünde | UER-04 | 23.01.2010, 10:00 Uhr |
SV Einheit Ueckermünde | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | 3:1 | 98:80 | (25:10,25:23,23:25,25:22) | 0' | 53 | SV Einheit Ueckermünde | UER-04 | 23.01.2010, 11:30 Uhr |
SV Einheit Ueckermünde | TSV Empor Torgelow | 3:2 | 108:109 | (25:22,25:20,25:27,16:25,17:15) | 0' | 54 | SV Einheit Ueckermünde | UER-04 | 23.01.2010, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | TSV Empor Torgelow | 3:1 | 100:91 | (25:21,25:21,25:27,25:22) | 0' | 55 | ESV Turbine Greifswald 2 | HGW-03 | 27.02.2010, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 2 | Uni Greifswald | 0:3 | 59:75 | (21:25,16:25,22:25) | 75' | 56 | ESV Turbine Greifswald 2 | HGW-03 | 27.02.2010, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 2 | TSV Empor Torgelow | 2:3 | 108:99 | (22:25,25:13,19:25,25:17,17:19) | 98' | 57 | ESV Turbine Greifswald 2 | HGW-03 | 27.02.2010, 13:00 Uhr |
Uni Greifswald | TSV Empor Torgelow | 3:2 | 101:101 | (21:25,25:16,25:22,15:25,15:13) | 103' | 58 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | MST-04 | 28.02.2010, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | ESV Turbine Greifswald 3 | 3:0 | 75:48 | (25:12,25:15,25:21) | 0' | 59 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | MST-04 | 28.02.2010, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 82:91 | (25:16,20:25,14:25,23:25) | 0' | 60 | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | MST-04 | 28.02.2010, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 3 | HSV Neubrandenburg | 0:3 | 57:76 | (24:26,15:25,18:25) | 0' | 61 | Grimmener SV | NVP-08 | 28.02.2010, 10:00 Uhr |
Grimmener SV | SV Einheit Ahlbeck | 3:1 | 94:79 | (19:25,25:14,25:22,25:18) | 80' | 62 | Grimmener SV | NVP-08 | 28.02.2010, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | SV Einheit Ueckermünde | 2:3 | 104:110 | (21:25,27:25,25:20,18:25,13:15) | 102' | 63 | Grimmener SV | NVP-08 | 28.02.2010, 13:00 Uhr |
SV Einheit Ahlbeck | SV Einheit Ueckermünde | 3:1 | 95:81 | (20:25,25:22,25:14,25:20) | 66' | 64 | SV Einheit Ahlbeck | OVP-02 | 13.03.2010, 10:00 Uhr |
SV Einheit Ahlbeck | PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | 3:2 | 102:96 | (25:17,16:25,25:16,21:25,15:13) | 96' | 65 | SV Einheit Ahlbeck | OVP-02 | 13.03.2010, 11:30 Uhr |
SV Einheit Ahlbeck | ESV Turbine Greifswald 2 | 3:1 | 96:84 | (25:21,25:20,21:25,25:18) | 83' | 66 | SV Einheit Ahlbeck | OVP-02 | 13.03.2010, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz Team Wesenberg II | ESV Turbine Greifswald 2 | 0:3 | 70:77 | (23:25,25:27,22:25) | 73' | 67 | TSV Empor Torgelow | UER-05 | 07.03.2010, 10:00 Uhr |
TSV Empor Torgelow | ESV Turbine Greifswald 3 | 3:0 | 75:59 | (25:17,25:21,25:21) | 64' | 68 | TSV Empor Torgelow | UER-05 | 07.03.2010, 11:30 Uhr |
TSV Empor Torgelow | Grimmener SV | 3:0 | 75:55 | (25:19,25:16,25:20) | 62' | 69 | TSV Empor Torgelow | UER-05 | 07.03.2010, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald 3 | Grimmener SV | 2:3 | 102:101 | (25:20,25:16,20:25,19:25,13:15) | 102' | 70 | HSV Neubrandenburg | NBG-01 | 13.03.2010, 10:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | Uni Greifswald | 1:3 | 87:93 | (25:18,20:25,20:25,22:25) | 89' | 71 | HSV Neubrandenburg | NBG-01 | 13.03.2010, 11:30 Uhr |
Uni Greifswald | SV Einheit Ueckermünde | 3:2 | 105:101 | (25:19,18:25,20:25,25:17,17:15) | 98' | 72 | HSV Neubrandenburg | NBG-01 | 13.03.2010, 13:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg | SV Einheit Ueckermünde | 2:3 | 106:107 | (25:20,25:22,22:25,23:25,11:15) | 103' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
370 Besucher online (davon 0 registr.)
|