Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6471 registrierte Nutzer!
|
1. VC Parchim - 2. Bundesliga Nord (Frauen, 2008/2009)Stand: 05.04.2009, 11:06 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | SC Potsdam | 22 | 40:4 | 62:17 | 1872:1514 | 0' |
| 2 | USC Münster II | 22 | 30:14 | 50:26 | 1706:1607 | 0' |
| 3 | 1. VC Parchim | 22 | 30:14 | 48:29 | 1768:1573 | 0' |
| 4 | NA Hamburg II | 22 | 30:14 | 48:35 | 1831:1748 | 0' |
| 5 | TSV Rudow Berlin | 22 | 26:18 | 48:36 | 1914:1835 | 0' |
| 6 | SCU Emlichheim | 22 | 26:18 | 48:40 | 1945:1893 | 0' |
| 7 | 1. VC Norderstedt | 22 | 22:22 | 45:39 | 1863:1833 | 0' |
| 8 | TSV Bayer 04 Leverkusen II | 22 | 18:26 | 37:47 | 1793:1830 | 0' |
| 9 | VfL Oythe | 22 | 14:30 | 29:46 | 1594:1722 | 0' |
| 10 | Iserlohn Panthers | 22 | 14:30 | 25:53 | 1569:1794 | 0' |
| 11 | 1. VC Stralsund  | 22 | 12:32 | 31:56 | 1794:1919 | 0' |
| 12 | VC Allbau Essen | 22 | 2:42 | 16:63 | 1462:1843 | 0' |
Die Spiele der Mannschaft (1. VC Parchim):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 2 | 1. VC Parchim | | 00.00.0000 |
1. VC Parchim | TSV Rudow Berlin | 3:2 | 106:99 | (25:27,25:21,16:25,25:21,15:5) | 0' | | 2 | 9 | 1. VC Parchim | | 27.09.2008, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim | VfL Oythe | 3:1 | 96:77 | (25:22,21:25,25:19,25:11) | 0' | | 3 | 17 | 1. VC Parchim | PCH, SH Am Fischerdamm | 04.10.2008, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim | 1. VC Stralsund | 3:0 | 75:55 | (25:20,25:14,25:21) | 0' | | 4 | 20 | 1. VC Parchim | PCH, SH Am Fischerdamm | 05.10.2008, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim | Iserlohn Panthers | 3:0 | 76:57 | (25:16,26:24,25:17) | 0' | | 5 | 21 | 1. VC Parchim | PCH, SH Am Fischerdamm | 11.10.2008, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim | USC Münster II | 0:3 | 56:75 | (19:25,20:25,17:25) | 0' | | 6 | 30 | 1. VC Parchim | PCH, SH Am Fischerdamm | 25.10.2008, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim | SCU Emlichheim | 3:2 | 107:96 | (25:20,25:16,21:25,21:25,15:10) | 0' | | 7 | 44 | SC Potsdam | PD, SH H.-Mann-Allee | 15.11.2008 |
SC Potsdam | 1. VC Parchim | 3:2 | 109:106 | (20:25,24:26,25:23,25:19,15:13) | 0' | | 8 | 46 | 1. VC Parchim | PCH, SH Am Fischerdamm | 22.11.2008, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim | NA Hamburg II | 0:3 | 57:75 | (22:25,17:25,18:25) | 0' | | 9 | 55 | 1. VC Parchim | PCH, SH Am Fischerdamm | 07.12.2008, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim | TSV Bayer 04 Leverkusen II | 0:3 | 59:75 | (22:25,20:25,17:25) | 0' | | 10 | 57 | 1. VC Parchim | PCH, SH Am Fischerdamm | 13.12.2008, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim | 1. VC Norderstedt | 3:1 | 93:68 | (18:25,25:13,25:14,25:16) | 0' | | 11 | 65 | VC Allbau Essen | E, SH Bergeborbeck | 21.12.2008, 15:00 Uhr |
VC Allbau Essen | 1. VC Parchim | 0:3 | 52:75 | (17:25,16:25,19:25) | 0' | | 12 | 71 | TSV Rudow Berlin | B, A.-Einstein-OS | 11.01.2009, 16:00 Uhr |
TSV Rudow Berlin | 1. VC Parchim | 1:3 | 96:106 | (31:29,17:25,23:25,25:27) | 0' | | 13 | 74 | VfL Oythe | VEC, Gymnasium Antonianum | 17.01.2009, 16:00 Uhr |
VfL Oythe | 1. VC Parchim | 0:3 | 51:75 | (18:25,19:25,14:25) | 0' | | 14 | 82 | 1. VC Stralsund | HST, Diesterweg SH | 25.01.2009, 15:00 Uhr |
1. VC Stralsund | 1. VC Parchim | 0:3 | 62:75 | (21:25,21:25,20:25) | 0' | | 15 | 86 | USC Münster II | MS, SH Berg Fidel | 31.01.2009, 15:30 Uhr |
USC Münster II | 1. VC Parchim | 3:0 | 75:66 | (25:22,25:23,25:21) | 0' | | 16 | 90 | Iserlohn Panthers | IS, Almelohalle | 01.02.2009, 15:00 Uhr |
Iserlohn Panthers | 1. VC Parchim | 0:3 | 60:75 | (18:25,19:25,23:25) | 0' | | 17 | 94 | TSV Bayer 04 Leverkusen II | | 07.02.2009, 16:00 Uhr |
TSV Bayer 04 Leverkusen II | 1. VC Parchim | 1:3 | 84:98 | (19:25,25:23,20:25,20:25) | 0' | | 18 | 96 | SCU Emlichheim | | 08.02.2009, 16:00 Uhr |
SCU Emlichheim | 1. VC Parchim | 0:3 | 50:75 | (13:25,21:25,16:25) | 0' | | 19 | 102 | 1. VC Parchim | | 21.02.2009, 15:00 Uhr |
1. VC Parchim | SC Potsdam | 0:3 | 55:75 | (11:25,23:25,21:25) | 0' | | 20 | 113 | NA Hamburg II | | 01.03.2009, 12:00 Uhr |
NA Hamburg II | 1. VC Parchim | 0:3 | 43:75 | (17:25,14:25,12:25) | 0' | | 21 | 123 | 1. VC Norderstedt | | 21.03.2009, 18:00 Uhr |
1. VC Norderstedt | 1. VC Parchim | 3:1 | 92:87 | (25:22,25:23,17:25,25:17) | 0' | | 22 | 130 | 1. VC Parchim | | 04.04.2009, 16:00 Uhr |
1. VC Parchim | VC Allbau Essen | 3:0 | 75:47 | (25:17,25:14,25:16) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
123 Besucher online (davon 0 registr.)
|