Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6583 registrierte Nutzer!
|
VfL Schwerin - Bezirksliga West (Männer, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | TSV Grün-Weiß Rostock I | 16 | 28:4 | 43:11 | 775:441 | 1039' |
| 2 | Neustadt Glewe | 16 | 26:6 | 41:15 | 758:537 | 1029' |
| 3 | Grün-Weiß Wismar II | 16 | 24:8 | 41:17 | 776:625 | 1092' |
| 4 | Schweriner Verkehrsbetriebe | 16 | 20:12 | 35:24 | 721:672 | 1068' |
| 5 | Kühlungsborn | 16 | 16:16 | 26:29 | 646:629 | 1037' |
| 6 | HSG Uni Rostock I | 16 | 14:18 | 25:29 | 624:669 | 1078' |
| 7 | VfL Schwerin | 16 | 10:22 | 26:33 | 725:722 | 986' |
| 8 | Nord-West Rostock | 16 | 4:28 | 7:44 | 478:736 | 867' |
| 9 | SV Warnemünde II | 16 | 2:30 | 3:45 | 242:714 | 566' |
Die Spiele der Mannschaft (VfL Schwerin):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 2 | | HRO | 25.10.1997 |
Grün-Weiß Wismar II | VfL Schwerin | 0:3 | 31:45 | (8:15,13:15,10:15) | 70' | | 2 | 3 | | HRO | 25.10.1997 |
TSV Grün-Weiß Rostock I | VfL Schwerin | 3:0 | 45:29 | (15:12,15:9,15:8) | 45' | | 3 | 16 | | SN | 01.11.1997 |
VfL Schwerin | Schweriner Verkehrsbetriebe | 2:3 | 67:70 | (15:10,17:15,13:15,9:15,13:15) | 118' | | 4 | 18 | | SN | 01.11.1997 |
VfL Schwerin | Kühlungsborn | 3:0 | 45:20 | (15:5,15:8,15:7) | 50' | | 5 | 26 | | HRO | 15.11.1997 |
SV Warnemünde II | VfL Schwerin | 0:3 | 28:47 | (14:16,14:16,0:15) | 53' | | 6 | 27 | | HRO | 15.11.1997 |
HSG Uni Rostock I | VfL Schwerin | 3:2 | 58:53 | (15:7,11:15,2:15,15:6,15:10) | 100' | | 7 | 34 | | HRO | 28.02.1998 |
Nord-West Rostock | VfL Schwerin | 0:3 | 30:46 | (10:15,14:16,6:15) | 67' | | 8 | 35 | | HRO | 28.02.1998 |
VfL Schwerin | Neustadt Glewe | 1:3 | 42:57 | (15:12,12:15,11:15,4:15) | 89' | | 9 | 44 | | HRO | 13.12.1997 |
Schweriner Verkehrsbetriebe | VfL Schwerin | 3:0 | 46:30 | (15:4,15:12,16:14) | 0' | | 10 | 45 | | HRO | 13.12.1997 |
Nord-West Rostock | VfL Schwerin | 3:2 | 70:61 | (15:5,15:8,7:15,15:17,18:16) | 0' | | 11 | 46 | | SN | 10.01.1998 |
VfL Schwerin | Neustadt Glewe | 0:3 | 28:45 | (7:15,9:15,12:15) | 51' | | 12 | 48 | | SN | 10.01.1998 |
VfL Schwerin | TSV Grün-Weiß Rostock I | 0:3 | 26:45 | (11:15,5:15,10:15) | 57' | | 13 | 59 | | Kh | 24.01.1998 |
SV Warnemünde II | VfL Schwerin | 0:3 | 0:45 | (0:15,0:15,0:15) | 0' | | 14 | 60 | | Kh | 24.01.1998 |
Kühlungsborn | VfL Schwerin | 3:2 | 63:54 | (6:15,15:12,15:9,12:15,15:3) | 95' | | 15 | 68 | | HRO | 07.03.1998 |
Grün-Weiß Wismar II | VfL Schwerin | 3:2 | 67:74 | (8:15,15:12,8:15,18:16,18:16) | 117' | | 16 | 69 | | HRO | 07.03.1998 |
HSG Uni Rostock I | VfL Schwerin | 3:0 | 47:33 | (15:5,16:14,16:14) | 74' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
250 Besucher online (davon 0 registr.)
|