Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6507 registrierte Nutzer!
|
Verbandsliga (Frauen, 2005/2006)Stand: 25.03.2006, 21:05 Uhr
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | | PCH-01 | 24.09.2005, 10:00 Uhr |
1.VC Parchim II | PSV Neustrelitz I | 3:0 | 75:34 | (25:17,25:10,25:7) | 54' | | 2 | | PCH-01 | 24.09.2005, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz I | Vfl Bergen | 3:0 | 75:48 | (25:6,25:19,25:23) | 56' | | 3 | | PCH-01 | 24.09.2005, 13:00 Uhr |
1.VC Parchim II | Vfl Bergen | 3:0 | 75:38 | (25:19,25:10,25:9) | 49' | | 4 | | NBG-03 | 25.09.2005, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | SV Warnemünde I | 3:1 | 97:80 | (25:21,22:25,25:15,25:19) | 85' | | 5 | | NBG-03 | 25.09.2005, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde I | Landesleistungszentrum | 2:3 | 99:108 | (25:21,25:22,19:25,22:25,8:15) | 92' | | 6 | | NBG-03 | 25.09.2005, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | Landesleistungszentrum | 1:3 | 96:96 | (24:26,22:25,25:18,25:27) | 91' | | 7 | | HRO-13 | 24.09.2005, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock I | MSV Pampow I | 3:2 | 101:102 | (17:25,16:25,28:26,25:14,15:12) | 103' | | 8 | | HRO-13 | 24.09.2005, 11:30 Uhr |
MSV Pampow I | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 47:76 | (24:26,11:25,12:25) | 59' | | 9 | | HRO-13 | 24.09.2005, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock I | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 48:75 | (19:25,16:25,13:25) | 61' | | 10 | | SN-04 | 22.10.2005, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Uni Greifswald II | 2:3 | 97:97 | (22:25,25:17,19:25,25:15,6:15) | 81' | | 11 | | SN-04 | 22.10.2005, 11:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | 1.VC Parchim II | 3:0 | 79:62 | (29:27,25:19,25:16) | 69' | | 12 | | SN-04 | 22.10.2005, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | 1.VC Parchim II | 2:3 | 103:102 | (16:25,25:12,24:26,26:24,12:15) | 102' | | 13 | | HRO-13 | 22.10.2005, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde I | PSV Neustrelitz I | 3:2 | 118:105 | (25:15,25:23,24:26,29:31,15:10) | 100' | | 14 | | HRO-13 | 22.10.2005, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde I | HSG Uni Rostock I | 3:1 | 97:85 | (22:25,25:21,25:16,25:23) | 92' | | 15 | | HRO-13 | 22.10.2005, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz I | HSG Uni Rostock I | 0:3 | 57:75 | (18:25,18:25,21:25) | 62' | | 16 | | RÜG-04 | 22.10.2005, 10:00 Uhr |
Vfl Bergen | MSV Pampow I | 0:3 | 43:75 | (19:25,15:25,9:25) | 54' | | 17 | | RÜG-04 | 22.10.2005, 11:30 Uhr |
MSV Pampow I | SC Neubrandenburg I | 0:3 | 48:75 | (15:25,15:25,18:25) | 67' | | 18 | | RÜG-04 | 22.10.2005, 13:00 Uhr |
Vfl Bergen | SC Neubrandenburg I | 0:3 | 44:75 | (13:25,18:25,13:25) | 53' | | 19 | | NBG-03 | 12.11.2005, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | 1.VC Parchim II | 2:3 | 97:111 | (25:23,25:23,12:25,22:25,13:15) | 101' | | 20 | | NBG-03 | 12.11.2005, 11:30 Uhr |
1.VC Parchim II | HSG Uni Rostock I | 3:1 | 99:93 | (23:25,25:23,26:24,25:21) | 96' | | 21 | | NBG-03 | 12.11.2005, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | HSG Uni Rostock I | 3:1 | 96:69 | (21:25,25:16,25:14,25:14) | 81' | | 22 | | HGW-01 | 06.11.2005, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | Vfl Bergen | 3:0 | 75:53 | (25:20,25:16,25:17) | 58' | | 23 | | HGW-01 | 06.11.2005, 11:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | SV Warnemünde I | 3:2 | 95:87 | (25:18,20:25,25:10,10:25,15:9) | 82' | | 24 | | HGW-01 | 06.11.2005, 13:00 Uhr |
Vfl Bergen | SV Warnemünde I | 0:3 | 47:75 | (10:25,20:25,17:25) | 43' | | 25 | | LWL-06 | 12.11.2005, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | PSV Neustrelitz I | 3:0 | 79:69 | (25:20,25:22,29:27) | 68' | | 26 | | LWL-06 | 12.11.2005, 11:30 Uhr |
MSV Pampow I | Landesleistungszentrum | 0:3 | 58:75 | (20:25,22:25,16:25) | 70' | | 27 | | LWL-06 | 12.11.2005, 13:00 Uhr |
MSV Pampow I | PSV Neustrelitz I | 2:3 | 105:106 | (17:25,25:20,28:30,25:16,10:15) | 101' | | 28 | | PCH-01 | 26.11.2005, 10:00 Uhr |
1.VC Parchim II | SV Warnemünde I | 3:2 | 100:107 | (26:24,17:25,25:21,17:25,15:12) | 98' | | 29 | | PCH-01 | 26.11.2005, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde I | MSV Pampow I | 3:1 | 97:72 | (22:25,25:15,25:22,25:10) | 77' | | 30 | | PCH-01 | 26.11.2005, 13:00 Uhr |
1.VC Parchim II | MSV Pampow I | 3:1 | 84:88 | (25:21,9:25,25:20,25:22) | 81' | | 31 | | MST-04 | 26.11.2005, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz I | SC Neubrandenburg I | 2:3 | 99:96 | (15:25,24:26,25:19,25:11,10:15) | 90' | | 32 | | MST-04 | 26.11.2005, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz I | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 57:75 | (22:25,16:25,19:25) | 62' | | 33 | | MST-04 | 26.11.2005, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 66:78 | (18:25,22:25,26:28) | 73' | | 34 | | RÜG-04 | 26.11.2005, 10:00 Uhr |
Vfl Bergen | HSG Uni Rostock I | 0:3 | 47:75 | (14:25,18:25,15:25) | 58' | | 35 | | RÜG-04 | 26.11.2005, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock I | Landesleistungszentrum | 0:3 | 49:75 | (11:25,17:25,21:25) | 66' | | 36 | | RÜG-04 | 26.11.2005, 13:00 Uhr |
Vfl Bergen | Landesleistungszentrum | 1:3 | 80:99 | (26:24,14:25,23:25,17:25) | 83' | | 37 | | PCH-01 | 17.12.2005, 10:00 Uhr |
1.VC Parchim II | Landesleistungszentrum | 1:3 | 86:96 | (22:25,18:25,25:21,21:25) | 85' | | 38 | | PCH-01 | 17.12.2005, 11:30 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Uni Rostock I | 3:0 | 75:54 | (25:16,25:16,25:22) | 49' | | 39 | | PCH-01 | 17.12.2005, 13:00 Uhr |
1.VC Parchim II | HSG Uni Rostock I | 3:2 | 109:101 | (25:20,23:25,25:20,21:25,15:11) | 102' | | 40 | | LWL-06 | 17.12.2005, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | SV Warnemünde I | 3:1 | 98:88 | (21:25,25:18,27:25,25:20) | 83' | | 41 | | LWL-06 | 17.12.2005, 11:30 Uhr |
MSV Pampow I | HSG Uni Greifswald II | 3:1 | 89:83 | (14:25,25:19,25:18,25:21) | 76' | | 42 | | LWL-06 | 17.12.2005, 13:00 Uhr |
MSV Pampow I | SV Warnemünde I | 2:3 | 87:94 | (25:15,11:25,16:25,25:14,10:15) | 85' | | 43 | | NBG-03 | 18.12.2005, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | PSV Neustrelitz I | 1:3 | 72:98 | (25:23,20:25,12:25,15:25) | 86' | | 44 | | NBG-03 | 18.12.2005, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz I | Vfl Bergen | 3:0 | 75:39 | (25:10,25:12,25:17) | 47' | | 45 | | NBG-03 | 18.12.2005, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | Vfl Bergen | 3:0 | 75:40 | (25:10,25:19,25:11) | 52' | | 46 | | MST-04 | 05.03.2006, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz I | 1.VC Parchim II | 0:3 | 57:75 | (17:25,20:25,20:25) | 49' | | 47 | | MST-04 | 05.03.2006, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz I | MSV Pampow I | 3:2 | 104:109 | (25:21,25:22,15:25,21:25,18:16) | 91' | | 48 | | MST-04 | 05.03.2006, 13:00 Uhr |
1.VC Parchim II | MSV Pampow I | 3:2 | 109:90 | (25:20,22:25,25:11,22:25,15:9) | 86' | | 49 | | HRO-13 | 05.03.2006, 14:00 Uhr |
HSG Uni Rostock I | Vfl Bergen | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' | | 50 | | HRO-13 | 05.03.2006, 15:30 Uhr |
Vfl Bergen | SV Warnemünde I | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 0' | | 51 | | HRO-13 | 21.01.2006, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock I | SV Warnemünde I | 3:2 | 111:108 | (26:24,20:25,25:19,23:25,17:15) | 116' | | 52 | | HGW-01 | 22.01.2006, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | SC Neubrandenburg I | 3:1 | 99:83 | (25:17,24:26,25:17,25:23) | 81' | | 53 | | HGW-01 | 22.01.2006, 11:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | Landesleistungszentrum | 3:1 | 95:63 | (25:11,20:25,25:14,25:13) | 68' | | 54 | | HGW-01 | 22.01.2006, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg I | Landesleistungszentrum | 3:1 | 96:80 | (21:25,25:19,25:17,25:19) | 74' | | 55 | | Rüg-04 | 25.02.2006, 10:00 Uhr |
Vfl Bergen | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 37:75 | (11:25,7:25,19:25) | 49' | | 56 | | Rüg-04 | 25.02.2006, 11:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | 1.VC Parchim II | 3:0 | 75:58 | (25:22,25:14,25:22) | 67' | | 57 | | Rüg-04 | 25.02.2006, 13:00 Uhr |
Vfl Bergen | 1.VC Parchim II | 0:3 | 46:75 | (19:25,8:25,19:25) | 57' | | 58 | | MST-04 | 25.02.2006, 10:00 Uhr |
PSV Neustrelitz I | SV Warnemünde I | 1:3 | 74:97 | (25:22,23:25,16:25,10:25) | 67' | | 59 | | MST-04 | 25.02.2006, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz I | Landesleistungszentrum | 0:3 | 52:75 | (23:25,13:25,16:25) | 52' | | 60 | | MST-04 | 25.02.2006, 13:00 Uhr |
SV Warnemünde I | Landesleistungszentrum | 1:3 | 89:99 | (25:23,21:25,19:25,24:26) | 91' | | 61 | | LWL-06 | 25.02.2006, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock I | SC Neubrandenburg I | 3:1 | 98:80 | (23:25,25:15,25:19,25:21) | 88' | | 62 | | LWL-06 | 25.02.2006, 11:30 Uhr |
MSV Pampow I | HSG Uni Rostock I | 1:3 | 88:98 | (21:25,25:23,20:25,22:25) | 100' | | 63 | | LWL-06 | 25.02.2006, 13:00 Uhr |
MSV Pampow I | SC Neubrandenburg I | 2:3 | 104:108 | (19:25,25:18,27:25,23:25,10:15) | 98' | | 64 | | HRO-13 | 11.03.2006, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde I | 1.VC Parchim II | 3:0 | 75:58 | (25:16,25:20,25:22) | 61' | | 65 | | HRO-13 | 11.03.2006, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde I | SC Neubrandenburg I | 3:1 | 89:79 | (25:19,25:20,14:25,25:15) | 74' | | 66 | | HRO-13 | 11.03.2006, 13:00 Uhr |
1.VC Parchim II | SC Neubrandenburg I | 2:3 | 109:101 | (24:26,25:21,23:25,25:14,12:15) | 111' | | 67 | | HGW-01 | 11.03.2006, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | HSG Uni Rostock I | 3:1 | 102:91 | (25:18,26:28,26:24,25:21) | 94' | | 68 | | HGW-01 | 11.03.2006, 11:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | PSV Neustrelitz I | 3:0 | 77:67 | (27:25,25:21,25:21) | 69' | | 69 | | HGW-01 | 11.03.2006, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock I | PSV Neustrelitz I | 1:3 | 87:97 | (21:25,21:25,25:22,20:25) | 88' | | 70 | | SN-04 | 11.03.2006, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | MSV Pampow I | 3:1 | 94:76 | (25:15,19:25,25:17,25:19) | 69' | | 71 | | SN-04 | 11.03.2006, 11:30 Uhr |
MSV Pampow I | Vfl Bergen | 3:0 | 75:41 | (25:15,25:15,25:11) | 42' | | 72 | | SN-04 | 11.03.2006, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | Vfl Bergen | 3:0 | 75:32 | (25:10,25:8,25:14) | 39' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
100 Besucher online (davon 0 registr.)
|