Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6372 registrierte Nutzer!
|
VfL Bad Sülze - Landesklasse Ost (Männer, 2016/2017)Stand: 02.05.2017, 17:21 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
1 | SV Einheit Ueckermünde  | 18 | 18 | 0 | 52 | 54:8 | 6.75 | 1487:1033 | 1.44 | 424' |
2 | SV Eintracht Ahlbeck | 18 | 16 | 2 | 49 | 52:12 | 4.33 | 1527:1038 | 1.47 | 502' |
3 | HSV Neubrandenburg II  | 18 | 13 | 5 | 41 | 45:18 | 2.50 | 1453:1164 | 1.25 | 713' |
4 | VV "Gryps" Greifswald  | 18 | 12 | 6 | 34 | 39:25 | 1.56 | 1423:1233 | 1.15 | 695' |
5 | ESV Turbine Greifswald II | 18 | 11 | 7 | 33 | 39:24 | 1.63 | 1394:1278 | 1.09 | 606' |
6 | HSG Uni Greifswald II | 18 | 7 | 11 | 22 | 28:36 | 0.78 | 1344:1393 | 0.96 | 1901' |
7 | VfL Bad Sülze | 18 | 7 | 11 | 20 | 25:37 | 0.68 | 1267:1309 | 0.97 | 1674' |
8 | Stavenhagener SV  | 18 | 4 | 14 | 13 | 16:44 | 0.36 | 1106:1372 | 0.81 | 835' |
9 | ESV Turbine Greifswald III | 18 | 1 | 17 | 3 | 6:51 | 0.12 | 848:1387 | 0.61 | 672' |
10 | Stralsunder VV II | 18 | 1 | 17 | 3 | 3:52 | 0.06 | 717:1359 | 0.53 | 426' |
Die Spiele der Mannschaft (VfL Bad Sülze):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 8 | Stavenhagener SV | VMV407a | 25.09.2016, 11:30 Uhr |
VfL Bad Sülze | Stavenhagener SV | 3:2 | 110:98 | (25:27,25:16,25:21,20:25,15:9) | 88' | 2 | 9 | Stavenhagener SV | VMV407a | 25.09.2016, 13:00 Uhr |
Stralsunder VV II | VfL Bad Sülze | 0:3 | 36:75 | (7:25,19:25,10:25) | 50' | 3 | 10 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 08.10.2016, 10:00 Uhr |
HSV Neubrandenburg II | VfL Bad Sülze | 3:0 | 75:50 | (25:19,25:15,25:16) | 0' | 4 | 11 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 08.10.2016, 11:30 Uhr |
VfL Bad Sülze | SV Eintracht Ahlbeck | 0:3 | 40:75 | (11:25,15:25,14:25) | 0' | 5 | 19 | VfL Bad Sülze | VMV807a | 05.11.2016, 10:00 Uhr |
VfL Bad Sülze | VV "Gryps" Greifswald | 1:3 | 77:96 | (17:25,15:25,25:21,20:25) | 76' | 6 | 20 | VfL Bad Sülze | VMV807a | 05.11.2016, 12:00 Uhr |
SV Einheit Ueckermünde | VfL Bad Sülze | 3:0 | 75:52 | (25:17,25:14,25:21) | 50' | 7 | 28 | VfL Bad Sülze | VMV807a | 19.11.2016, 10:00 Uhr |
VfL Bad Sülze | Stavenhagener SV | 3:0 | 75:37 | (25:9,25:9,25:19) | 36' | 8 | 29 | VfL Bad Sülze | VMV807a | 19.11.2016, 11:17 Uhr |
HSV Neubrandenburg II | VfL Bad Sülze | 3:1 | 98:82 | (25:23,23:25,25:14,25:20) | 72' | 9 | 40 | ESV Turbine Greifswald III | VMV704a | 03.12.2016, 10:00 Uhr |
SV Einheit Ueckermünde | VfL Bad Sülze | 3:0 | 75:52 | (25:18,25:14,25:20) | 0' | 10 | 42 | ESV Turbine Greifswald III | VMV704a | 03.12.2016, 13:00 Uhr |
VfL Bad Sülze | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:61 | (25:22,25:18,25:21) | 0' | 11 | 49 | VfL Bad Sülze | VMV807a | 14.01.2017, 10:00 Uhr |
VfL Bad Sülze | Stralsunder VV II | 3:0 | 75:36 | (25:12,25:13,25:11) | 0' | 12 | 51 | VfL Bad Sülze | VMV807a | 14.01.2017, 13:00 Uhr |
VfL Bad Sülze | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 67:76 | (24:26,20:25,23:25) | 0' | 13 | 62 | SV Eintracht Ahlbeck | VMV709a | 28.01.2017, 11:30 Uhr |
VfL Bad Sülze | SV Eintracht Ahlbeck | 0:3 | 34:75 | (9:25,14:25,11:25) | 49' | 14 | 63 | SV Eintracht Ahlbeck | VMV709a | 28.01.2017, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | VfL Bad Sülze | 2:3 | 97:103 | (25:15,19:25,25:23,17:25,11:15) | 92' | 15 | 67 | HSG Uni Greifswald II | VMV702a | 12.03.2017, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald II | VfL Bad Sülze | 3:2 | 111:112 | (20:25,23:25,25:23,28:26,15:13) | 1000' | 16 | 69 | HSG Uni Greifswald II | VMV702a | 12.03.2017, 14:08 Uhr |
VfL Bad Sülze | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:38 | (25:7,25:13,25:18) | 47' | 17 | 82 | ESV Turbine Greifswald II | | 25.03.2017, 10:00 Uhr |
VV "Gryps" Greifswald | VfL Bad Sülze | 3:0 | 75:54 | (25:19,25:14,25:21) | 55' | 18 | 84 | ESV Turbine Greifswald II | | 25.03.2017, 13:00 Uhr |
VfL Bad Sülze | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 59:75 | (21:25,18:25,20:25) | 59' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
133 Besucher online (davon 0 registr.)
|