Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6467 registrierte Nutzer!
|
HSG Uni Rostock III - Landesklasse Nord (Frauen, 2015/2016)Stand: 21.02.2016, 18:28 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
| ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
| 1 | SV Warnow 90 | 14 | 14 | 0 | 42 | 42:4 | 10.50 | 1144:794 | 1.44 | 746' |
| 2 | Bad Doberaner SV 90 | 14 | 11 | 3 | 32 | 35:13 | 2.69 | 1136:830 | 1.37 | 888' |
| 3 | HSG Uni Rostock III | 14 | 10 | 4 | 30 | 32:19 | 1.68 | 1131:978 | 1.16 | 743' |
| 4 | VC Sanitz | 14 | 8 | 6 | 23 | 28:21 | 1.33 | 1100:980 | 1.12 | 676' |
| 5 | SV Warnemünde II  | 14 | 7 | 7 | 23 | 28:21 | 1.33 | 1117:973 | 1.15 | 831' |
| 6 | PSV Rostock | 14 | 4 | 10 | 11 | 14:34 | 0.41 | 849:1110 | 0.76 | 462' |
| 7 | SC Laage | 14 | 1 | 13 | 4 | 7:40 | 0.18 | 726:1145 | 0.63 | 492' |
| 8 | Kühlungsborner VV 95 | 14 | 1 | 13 | 3 | 6:40 | 0.15 | 729:1122 | 0.65 | 332' |
Die Spiele der Mannschaft (HSG Uni Rostock III):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 8 | HSG Uni Rostock III | VMV101a | 03.10.2015, 12:27 Uhr |
HSG Uni Rostock III | Bad Doberaner SV 90 | 2:3 | 90:99 | (21:25,14:25,25:14,25:20,5:15) | 100' | | 2 | 9 | HSG Uni Rostock III | VMV101a | 03.10.2015, 15:10 Uhr |
HSG Uni Rostock III | SV Warnow 90 | 0:3 | 54:75 | (20:25,14:25,20:25) | 62' | | 3 | 13 | VC Sanitz | VMV607 | 18.10.2015, 10:00 Uhr |
VC Sanitz | HSG Uni Rostock III | 0:3 | 53:75 | (11:25,21:25,21:25) | 64' | | 4 | 15 | VC Sanitz | VMV607 | 18.10.2015, 13:30 Uhr |
HSG Uni Rostock III | PSV Rostock | 3:1 | 99:57 | (25:8,25:8,24:26,25:15) | 78' | | 5 | 20 | SC Laage | Laage | 08.11.2015, 12:10 Uhr |
Kühlungsborner VV 95 | HSG Uni Rostock III | 0:3 | 31:75 | (16:25,8:25,7:25) | 54' | | 6 | 21 | SC Laage | Laage | 08.11.2015, 13:33 Uhr |
SC Laage | HSG Uni Rostock III | 0:3 | 45:75 | (18:25,10:25,17:25) | 60' | | 7 | 31 | SV Warnow 90 | VMV 101 | 05.12.2015, 10:00 Uhr |
SV Warnemünde II | HSG Uni Rostock III | 2:3 | 108:113 | (26:24,25:27,20:25,25:22,12:15) | 118' | | 8 | 32 | SV Warnow 90 | VMV 101 | 05.12.2015, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock III | SV Warnow 90 | 0:3 | 51:75 | (17:25,20:25,14:25) | 63' | | 9 | 38 | HSG Uni Rostock III | VMV101A | 10.01.2016, 11:30 Uhr |
Kühlungsborner VV 95 | HSG Uni Rostock III | 1:3 | 72:99 | (18:25,26:24,11:25,17:25) | 0' | | 10 | 39 | HSG Uni Rostock III | VMV101A | 10.01.2016, 13:00 Uhr |
VC Sanitz | HSG Uni Rostock III | 1:3 | 95:98 | (22:25,25:20,26:28,22:25) | 0' | | 11 | 43 | Bad Doberaner SV 90 | Am Busbahnhof | 17.01.2016, 10:00 Uhr |
PSV Rostock | HSG Uni Rostock III | 1:3 | 67:96 | (15:25,13:25,25:21,14:25) | 84' | | 12 | 44 | Bad Doberaner SV 90 | Am Busbahnhof | 17.01.2016, 12:20 Uhr |
HSG Uni Rostock III | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 42:75 | (15:25,18:25,9:25) | 60' | | 13 | 51 | HSG Uni Rostock III | VMV101A | 21.02.2016, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock III | SC Laage | 3:0 | 75:47 | (25:18,25:11,25:18) | 0' | | 14 | 54 | HSG Uni Rostock III | VMV101A | 21.02.2016, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock III | SV Warnemünde II | 3:1 | 89:79 | (14:25,25:20,25:22,25:12) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
199 Besucher online (davon 0 registr.)
|