Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6368 registrierte Nutzer!
|
Landesliga (Männer, 2014/2015)Stand: 14.04.2015, 07:45 Uhr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
1 | JSV Grimmen | 16 | 13 | 3 | 39 | 43:18 | 2.39 | 1381:1193 | 1.16 | 954' |
2 | SV Warnow 90  | 16 | 13 | 3 | 38 | 42:20 | 2.10 | 1402:1243 | 1.13 | 760' |
3 | Stralsunder VV | 16 | 13 | 3 | 34 | 40:23 | 1.74 | 1410:1292 | 1.09 | 550' |
4 | VfL Schwerin | 16 | 7 | 9 | 23 | 29:31 | 0.94 | 1307:1305 | 1.00 | 739' |
5 | ASV Grün-Weiß Wismar | 16 | 7 | 9 | 22 | 29:31 | 0.94 | 1320:1308 | 1.01 | 924' |
6 | Bad Doberaner SV | 16 | 7 | 9 | 20 | 26:35 | 0.74 | 1244:1366 | 0.91 | 917' |
7 | ESV Turbine Rostock | 16 | 5 | 11 | 19 | 27:34 | 0.79 | 1294:1338 | 0.97 | 947' |
8 | HSG Uni Rostock II  | 16 | 6 | 10 | 15 | 23:38 | 0.61 | 1273:1372 | 0.93 | 873' |
9 | SV Hoppenrade  | 16 | 1 | 15 | 6 | 17:46 | 0.37 | 1244:1458 | 0.85 | 630' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 14.09.2014, 10:00 Uhr |
SV Warnow 90 | HSG Uni Rostock II | 3:0 | 78:57 | (25:19,25:12,28:26) | 66' | 2 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 14.09.2014, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock II | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:1 | 98:87 | (23:25,25:23,25:17,25:22) | 85' | 3 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 14.09.2014, 13:00 Uhr |
SV Warnow 90 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 75:51 | (25:15,25:13,25:23) | 56' | 4 | JSV Grimmen | VMV 805a | 13.09.2014, 10:00 Uhr |
JSV Grimmen | VfL Schwerin | 3:0 | 75:45 | (25:14,25:16,25:15) | 66' | 5 | JSV Grimmen | VMV 805a | 13.09.2014, 11:30 Uhr |
JSV Grimmen | SV Hoppenrade | 3:0 | 75:51 | (25:14,25:23,25:14) | 65' | 6 | JSV Grimmen | VMV 805a | 13.09.2014, 13:00 Uhr |
VfL Schwerin | SV Hoppenrade | 1:3 | 80:92 | (25:17,21:25,18:25,16:25) | 83' | 7 | Bad Doberaner SV | VMV 602a | 13.09.2014, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | Stralsunder VV | 3:0 | 75:54 | (25:19,25:17,25:18) | 64' | 8 | Bad Doberaner SV | VMV 602a | 13.09.2014, 11:30 Uhr |
Stralsunder VV | Bad Doberaner SV | 3:1 | 97:79 | (25:20,22:25,25:22,25:12) | 85' | 9 | Bad Doberaner SV | VMV 602a | 13.09.2014, 13:00 Uhr |
Bad Doberaner SV | ESV Turbine Rostock | 0:3 | 62:75 | (17:25,23:25,22:25) | 71' | 10 | VfL Schwerin | VMV 203a | 04.10.2014, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin | Bad Doberaner SV | 3:0 | 75:59 | (25:21,25:15,25:23) | 0' | 11 | VfL Schwerin | VMV 203a | 04.10.2014, 11:30 Uhr |
VfL Schwerin | SV Warnow 90 | 2:3 | 102:94 | (21:25,25:17,25:12,23:25,8:15) | 0' | 12 | VfL Schwerin | VMV 203a | 04.10.2014, 13:00 Uhr |
Bad Doberaner SV | SV Warnow 90 | 0:3 | 40:75 | (11:25,16:25,13:25) | 0' | 13 | SV Hoppenrade | VMV 605a | 04.10.2014, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | ESV Turbine Rostock | 3:2 | 103:95 | (25:23,17:25,21:25,25:19,15:3) | 0' | 14 | SV Hoppenrade | VMV 605a | 04.10.2014, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock II | SV Hoppenrade | 3:2 | 114:106 | (23:25,26:24,26:24,24:26,15:7) | 0' | 15 | SV Hoppenrade | VMV 605a | 04.10.2014, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | SV Hoppenrade | 3:1 | 98:73 | (23:25,25:18,25:19,25:11) | 0' | 16 | ASV Grün-Weiß Wismar | VMV 501a | 04.10.2014, 10:00 Uhr |
Stralsunder VV | JSV Grimmen | 3:2 | 103:92 | (20:25,25:19,25:12,18:25,15:11) | 0' | 17 | ASV Grün-Weiß Wismar | VMV 501a | 04.10.2014, 11:30 Uhr |
JSV Grimmen | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:2 | 98:103 | (25:23,18:25,15:25,25:21,15:9) | 0' | 18 | ASV Grün-Weiß Wismar | VMV 501a | 04.10.2014, 13:00 Uhr |
Stralsunder VV | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:1 | 98:74 | (23:25,25:14,25:20,25:15) | 0' | 19 | SV Hoppenrade | VMV 605a | 15.11.2014, 10:00 Uhr |
Stralsunder VV | SV Warnow 90 | 1:3 | 87:101 | (19:25,21:25,28:26,19:25) | 0' | 20 | SV Hoppenrade | VMV 605a | 15.11.2014, 11:30 Uhr |
SV Warnow 90 | SV Hoppenrade | 3:1 | 92:78 | (25:18,17:25,25:18,25:17) | 0' | 21 | SV Hoppenrade | VMV 605a | 15.11.2014, 13:00 Uhr |
Stralsunder VV | SV Hoppenrade | 3:1 | 95:81 | (25:19,20:25,25:21,25:16) | 0' | 22 | HSG Uni Rostock II | | 08.11.2014, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | JSV Grimmen | 0:3 | 46:75 | (15:25,12:25,19:25) | 52' | 23 | HSG Uni Rostock II | | 08.11.2014, 11:30 Uhr |
JSV Grimmen | Bad Doberaner SV | 3:0 | 75:53 | (25:16,25:18,25:19) | 74' | 24 | HSG Uni Rostock II | | 08.11.2014, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | Bad Doberaner SV | 1:3 | 85:90 | (15:25,23:25,25:15,22:25) | 73' | 25 | ESV Turbine Rostock | | 31.01.2015, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 75:52 | (25:20,25:14,25:18) | 58' | 26 | ESV Turbine Rostock | | 31.01.2015, 11:30 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar | VfL Schwerin | 1:3 | 80:99 | (15:25,26:24,20:25,19:25) | 78' | 27 | ESV Turbine Rostock | | 31.01.2015, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | VfL Schwerin | 1:3 | 85:92 | (25:17,23:25,23:25,14:25) | 94' | 28 | JSV Grimmen | VMV 805a | 22.11.2014, 10:00 Uhr |
JSV Grimmen | SV Warnow 90 | 2:3 | 90:97 | (25:19,25:13,21:25,14:25,5:15) | 93' | 29 | JSV Grimmen | VMV 805a | 22.11.2014, 11:30 Uhr |
JSV Grimmen | ESV Turbine Rostock | 3:2 | 109:98 | (25:17,25:19,24:26,20:26,15:10) | 113' | 30 | JSV Grimmen | VMV 805a | 22.11.2014, 13:00 Uhr |
SV Warnow 90 | ESV Turbine Rostock | 3:1 | 100:86 | (25:19,25:27,25:18,25:22) | 85' | 31 | Stralsunder VV | VMV 801a | 22.11.2014, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin | HSG Uni Rostock II | 3:1 | 87:88 | (12:25,25:23,25:21,25:19) | 77' | 32 | Stralsunder VV | VMV 801a | 22.11.2014, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock II | Stralsunder VV | 0:3 | 48:75 | (16:25,14:25,18:25) | 56' | 33 | Stralsunder VV | VMV 801a | 22.11.2014, 13:00 Uhr |
VfL Schwerin | Stralsunder VV | 1:3 | 90:92 | (25:17,21:25,23:25,21:25) | 74' | 34 | Bad Doberaner SV | VMV 602a | 22.11.2014, 10:00 Uhr |
SV Hoppenrade | ASV Grün-Weiß Wismar | 0:3 | 41:75 | (14:25,18:25,9:25) | 52' | 35 | Bad Doberaner SV | VMV 602a | 22.11.2014, 11:30 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar | Bad Doberaner SV | 1:3 | 85:94 | (25:19,15:25,22:25,23:25) | 75' | 36 | Bad Doberaner SV | VMV 602a | 22.11.2014, 13:00 Uhr |
SV Hoppenrade | Bad Doberaner SV | 1:3 | 79:99 | (14:25,25:27,25:22,15:25) | 85' | 37 | HSG Uni Rostock II | Pawlowstr. / R.-Kochstr. | 06.12.2014, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | SV Warnow 90 | 1:3 | 84:95 | (13:25,26:28,25:17,20:25) | 0' | 38 | HSG Uni Rostock II | Pawlowstr. / R.-Kochstr. | 06.12.2014, 11:30 Uhr |
SV Warnow 90 | SV Hoppenrade | 3:1 | 94:84 | (19:25,25:20,25:17,25:22) | 0' | 39 | HSG Uni Rostock II | Pawlowstr. / R.-Kochstr. | 06.12.2014, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | SV Hoppenrade | 3:0 | 75:59 | (25:20,25:18,25:21) | 0' | 40 | VfL Schwerin | VMV 203a | 06.12.2014, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin | JSV Grimmen | 1:3 | 80:97 | (18:25,25:22,19:25,18:25) | 0' | 41 | VfL Schwerin | VMV 203a | 06.12.2014, 11:30 Uhr |
VfL Schwerin | ESV Turbine Rostock | 3:0 | 75:59 | (25:23,25:18,25:18) | 0' | 42 | VfL Schwerin | VMV 203a | 06.12.2014, 13:00 Uhr |
JSV Grimmen | ESV Turbine Rostock | 3:1 | 95:73 | (25:13,25:16,20:25,25:19) | 0' | 43 | Stralsunder VV | VMV 801a | 06.12.2014, 10:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar | Bad Doberaner SV | 3:1 | 92:77 | (17:25,25:15,25:15,25:22) | 0' | 44 | Stralsunder VV | VMV 801a | 06.12.2014, 11:30 Uhr |
Bad Doberaner SV | Stralsunder VV | 2:3 | 106:112 | (22:25,17:25,25:23,25:20,17:19) | 0' | 45 | Stralsunder VV | VMV 801a | 06.12.2014, 13:00 Uhr |
ASV Grün-Weiß Wismar | Stralsunder VV | 3:0 | 75:53 | (25:12,25:19,25:22) | 0' | 46 | ASV Grün-Weiß Wismar | VMV 501a | 17.01.2015, 10:00 Uhr |
SV Warnow 90 | VfL Schwerin | 0:3 | 58:75 | (17:25,23:25,18:25) | 60' | 47 | ASV Grün-Weiß Wismar | VMV 501a | 17.01.2015, 11:30 Uhr |
VfL Schwerin | ASV Grün-Weiß Wismar | 0:3 | 58:75 | (20:25,23:25,15:25) | 67' | 48 | ASV Grün-Weiß Wismar | VMV 501a | 17.01.2015, 13:00 Uhr |
SV Warnow 90 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:1 | 98:82 | (25:21,25:18,23:25,25:18) | 88' | 49 | ESV Turbine Rostock | | 17.01.2015, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | Stralsunder VV | 0:3 | 60:75 | (23:25,16:25,21:25) | 55' | 50 | ESV Turbine Rostock | | 17.01.2015, 11:30 Uhr |
Stralsunder VV | HSG Uni Rostock II | 3:0 | 75:61 | (25:23,25:23,25:15) | 59' | 51 | ESV Turbine Rostock | | 17.01.2015, 13:00 Uhr |
ESV Turbine Rostock | HSG Uni Rostock II | 2:3 | 95:104 | (25:21,17:25,20:25,25:18,8:15) | 86' | 52 | SV Hoppenrade | VMV 605a | 17.01.2015, 10:00 Uhr |
Bad Doberaner SV | JSV Grimmen | 0:3 | 52:75 | (19:25,13:25,20:25) | 65' | 53 | SV Hoppenrade | VMV 605a | 17.01.2015, 11:30 Uhr |
JSV Grimmen | SV Hoppenrade | 3:1 | 97:80 | (25:17,22:25,25:18,25:20) | 92' | 54 | SV Hoppenrade | VMV 605a | 17.01.2015, 13:00 Uhr |
Bad Doberaner SV | SV Hoppenrade | 3:2 | 90:101 | (11:25,25:21,25:20,14:25,15:10) | 92' | 55 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 01.03.2015, 10:00 Uhr |
SV Warnow 90 | ESV Turbine Rostock | 3:0 | 75:58 | (25:21,25:21,25:16) | 62' | 56 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 01.03.2015, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Rostock | Bad Doberaner SV | 2:3 | 99:110 | (22:25,25:22,20:25,25:23,7:15) | 94' | 57 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 01.03.2015, 13:00 Uhr |
SV Warnow 90 | Bad Doberaner SV | 3:1 | 95:64 | (20:25,25:11,25:15,25:13) | 68' | 58 | JSV Grimmen | VMV 805a | 28.02.2015, 10:00 Uhr |
JSV Grimmen | HSG Uni Rostock II | 3:0 | 76:60 | (25:16,25:20,26:24) | 73' | 59 | JSV Grimmen | VMV 805a | 28.02.2015, 11:30 Uhr |
JSV Grimmen | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:1 | 102:96 | (25:21,28:26,23:25,26:24) | 106' | 60 | JSV Grimmen | VMV 805a | 28.02.2015, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock II | ASV Grün-Weiß Wismar | 1:3 | 72:100 | (27:25,14:25,12:25,19:25) | 83' | 61 | VfL Schwerin | VMV 203a | 28.02.2015, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin | Stralsunder VV | 2:3 | 107:105 | (25:20,23:25,21:25,25:20,13:15) | 0' | 62 | VfL Schwerin | VMV 203a | 28.02.2015, 11:30 Uhr |
VfL Schwerin | SV Hoppenrade | 3:1 | 94:76 | (25:15,19:25,25:20,25:16) | 0' | 63 | VfL Schwerin | VMV 203a | 28.02.2015, 13:00 Uhr |
Stralsunder VV | SV Hoppenrade | 3:2 | 105:95 | (25:12,24:26,16:25,25:22,15:10) | 0' | 64 | Stralsunder VV | VMV 801a | 14.03.2015, 10:00 Uhr |
SV Warnow 90 | JSV Grimmen | 1:3 | 81:96 | (25:21,12:25,22:25,22:25) | 90' | 65 | Stralsunder VV | VMV 801a | 14.03.2015, 11:30 Uhr |
JSV Grimmen | Stralsunder VV | 0:3 | 54:75 | (16:25,19:25,19:25) | 65' | 66 | Stralsunder VV | VMV 801a | 14.03.2015, 13:00 Uhr |
SV Warnow 90 | Stralsunder VV | 2:3 | 94:109 | (26:24,25:20,17:25,20:25,6:15) | 92' | 67 | Bad Doberaner SV | VMV 602a | 14.03.2015, 10:00 Uhr |
VfL Schwerin | HSG Uni Rostock II | 1:3 | 86:94 | (16:25,25:19,22:25,23:25) | 84' | 68 | Bad Doberaner SV | VMV 602a | 14.03.2015, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock II | Bad Doberaner SV | 1:3 | 84:93 | (25:18,17:25,23:25,19:25) | 79' | 69 | Bad Doberaner SV | VMV 602a | 14.03.2015, 13:00 Uhr |
VfL Schwerin | Bad Doberaner SV | 0:3 | 62:76 | (24:26,21:25,17:25) | 56' | 70 | ASV Grün-Weiß Wismar | VMV 501a | 14.03.2015, 10:00 Uhr |
SV Hoppenrade | ESV Turbine Rostock | 0:3 | 65:76 | (22:25,19:25,24:26) | 75' | 71 | ASV Grün-Weiß Wismar | VMV 501a | 14.03.2015, 11:30 Uhr |
ESV Turbine Rostock | ASV Grün-Weiß Wismar | 1:3 | 87:94 | (25:19,23:25,22:25,17:25) | 90' | 72 | ASV Grün-Weiß Wismar | VMV 501a | 14.03.2015, 13:00 Uhr |
SV Hoppenrade | ASV Grün-Weiß Wismar | 1:3 | 83:99 | (18:25,25:23,24:26,16:25) | 86' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
88 Besucher online (davon 0 registr.)
|