Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6362 registrierte Nutzer!
|
Landesleistungszentrum - Verbandsliga (Männer, 2014/2015)Stand: 27.03.2015, 16:54 Uhr
Die Spiele der Mannschaft (Landesleistungszentrum):
Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | 7 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 13.12.2014, 10:00 Uhr |
BW OS Ribnitz-Damgarten | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:55 | (25:16,25:23,25:16) | 61' | 2 | 9 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 13.12.2014, 13:00 Uhr |
Güstrower SC 09 | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:58 | (25:20,25:16,25:22) | 56' | 3 | 13 | 1. VC Parchim | VMV301a | 04.10.2014, 10:00 Uhr |
1. VC Parchim | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:47 | (25:16,25:18,25:13) | 58' | 4 | 15 | 1. VC Parchim | VMV301a | 04.10.2014, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Turbine Greifswald II | 3:0 | 82:62 | (25:15,32:30,25:17) | 65' | 5 | 25 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 08.11.2014, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | Volley Tigers Ludwigslust | 3:1 | 106:99 | (26:28,25:22,25:21,30:28) | 101' | 6 | 27 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 08.11.2014, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 96:84 | (25:20,21:25,25:22,25:17) | 93' | 7 | 29 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 22.11.2014, 11:30 Uhr |
HSG Turbine Greifswald I | Landesleistungszentrum | 3:1 | 95:82 | (25:15,25:22,20:25,25:20) | 85' | 8 | 30 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 22.11.2014, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | Landesleistungszentrum | 1:3 | 88:97 | (25:20,25:27,20:25,18:25) | 101' | 9 | 41 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 07.12.2014, 11:30 Uhr |
PSV Neustrelitz II | Landesleistungszentrum | 1:3 | 86:97 | (20:25,18:25,25:22,23:25) | 97' | 10 | 42 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 07.12.2014, 13:00 Uhr |
TSV Grün-Weiß Rostock | Landesleistungszentrum | 2:3 | 100:103 | (20:25,19:25,25:18,25:20,11:15) | 101' | 11 | 49 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 17.01.2015, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | BW OS Ribnitz-Damgarten | 3:0 | 75:59 | (25:18,25:21,25:20) | 68' | 12 | 51 | Landesleistungszentrum | VMV202a | 17.01.2015, 13:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | HSG Turbine Greifswald II | 3:1 | 98:67 | (25:12,23:25,25:11,25:19) | 83' | 13 | 55 | HSG Turbine Greifswald I | VMV704a | 28.02.2015, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | Güstrower SC 09 | 1:3 | 87:97 | (22:25,21:25,25:22,19:25) | 87' | 14 | 56 | HSG Turbine Greifswald I | VMV704a | 28.02.2015, 11:30 Uhr |
HSG Turbine Greifswald I | Landesleistungszentrum | 3:1 | 101:86 | (25:21,26:24,25:27,25:14) | 86' | 15 | 70 | Volley Tigers Ludwigslust | VMV302a | 14.03.2015, 10:00 Uhr |
Landesleistungszentrum | 1. VC Parchim | 1:3 | 85:94 | (24:26,16:25,25:18,20:25) | 89' | 16 | 71 | Volley Tigers Ludwigslust | VMV302a | 14.03.2015, 11:30 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | Landesleistungszentrum | 3:2 | 104:108 | (21:25,25:23,26:24,17:25,15:11) | 115' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
270 Besucher online (davon 0 registr.)
|