Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6362 registrierte Nutzer!
|
Landesklasse Ost (Frauen, 2014/2015)Stand: 28.05.2015
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer |
ges. | gew. | verl. | | Quot. | | Quot. |
1 | HSG Uni Greifswald III | 18 | 18 | 0 | 53 | 54:3 | 18.00 | 1410:868 | 1.62 | 958' |
2 | SC Neubrandenburg II  | 18 | 16 | 2 | 44 | 50:19 | 2.63 | 1575:1316 | 1.20 | 1364' |
3 | VV Bergen  | 18 | 11 | 7 | 36 | 41:26 | 1.58 | 1449:1268 | 1.14 | 1335' |
4 | JSV Grimmen II  | 18 | 11 | 7 | 32 | 38:27 | 1.41 | 1453:1274 | 1.14 | 1290' |
5 | ESV Turbine Greifswald II | 18 | 9 | 9 | 29 | 37:35 | 1.06 | 1486:1442 | 1.03 | 1521' |
6 | HSG Uni Rostock III | 18 | 8 | 10 | 25 | 34:38 | 0.89 | 1494:1513 | 0.99 | 1307' |
7 | SV Warnow 90 II  | 18 | 8 | 10 | 22 | 30:38 | 0.79 | 1405:1465 | 0.96 | 1312' |
8 | Stavenhagener SV  | 18 | 7 | 11 | 22 | 30:38 | 0.79 | 1378:1522 | 0.91 | 1461' |
9 | 1. VC Stralsund III  | 18 | 1 | 17 | 4 | 8:51 | 0.16 | 854:1410 | 0.61 | 1117' |
10 | ESV Turbine Greifswald III | 18 | 1 | 17 | 3 | 5:52 | 0.10 | 949:1375 | 0.69 | 1111' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | JSV Grimmen II | VMV-805a | 20.09.2014, 10:00 Uhr |
JSV Grimmen II | 1. VC Stralsund III | 3:0 | 75:35 | (25:15,25:13,25:7) | 57' | 2 | JSV Grimmen II | VMV-805a | 20.09.2014, 11:45 Uhr |
HSG Uni Rostock III | JSV Grimmen II | 0:3 | 46:75 | (21:25,15:25,10:25) | 56' | 3 | JSV Grimmen II | VMV-805a | 20.09.2014, 13:25 Uhr |
1. VC Stralsund III | HSG Uni Rostock III | 1:3 | 60:98 | (12:25,18:25,25:23,5:25) | 79' | 4 | HSG Uni Greifswald III | VMV-702a | 20.09.2014, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:38 | (25:10,25:14,25:14) | 52' | 5 | HSG Uni Greifswald III | VMV-702a | 20.09.2014, 11:28 Uhr |
HSG Uni Greifswald III | ESV Turbine Greifswald II | 3:0 | 75:45 | (25:9,25:21,25:15) | 67' | 6 | HSG Uni Greifswald III | VMV-702a | 20.09.2014, 13:12 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | HSG Uni Greifswald III | 0:3 | 44:75 | (21:25,6:25,17:25) | 62' | 7 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 21.09.2014, 10:15 Uhr |
SV Warnow 90 II | VV Bergen | 0:3 | 48:75 | (23:25,17:25,8:25) | 63' | 8 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 21.09.2014, 12:00 Uhr |
VV Bergen | SC Neubrandenburg II | 2:3 | 112:98 | (24:26,25:13,26:28,25:16,12:15) | 116' | 9 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 21.09.2014, 15:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | SV Warnow 90 II | 3:2 | 108:94 | (22:25,25:15,25:19,21:25,15:10) | 105' | 10 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 11.10.2014, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald III | SV Warnow 90 II | 3:0 | 75:39 | (25:7,25:18,25:14) | 0' | 11 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 11.10.2014, 11:30 Uhr |
SV Warnow 90 II | HSG Uni Rostock III | 0:3 | 47:75 | (16:25,15:25,16:25) | 0' | 12 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 11.10.2014, 13:00 Uhr |
HSG Uni Rostock III | HSG Uni Greifswald III | 1:3 | 91:102 | (16:25,26:24,23:25,26:28) | 0' | 13 | 1. VC Stralsund III | VMV-801a | 11.10.2014, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | VV Bergen | 0:3 | 37:75 | (11:25,14:25,12:25) | 59' | 14 | 1. VC Stralsund III | VMV-801a | 11.10.2014, 11:35 Uhr |
VV Bergen | 1. VC Stralsund III | 3:0 | 75:38 | (25:10,25:17,25:11) | 53' | 15 | 1. VC Stralsund III | VMV-801a | 11.10.2014, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund III | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:53 | (25:16,25:21,25:16) | 65' | 16 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 11.10.2014, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | Stavenhagener SV | 3:2 | 117:97 | (23:25,25:16,26:28,25:12,18:16) | 118' | 17 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 11.10.2014, 12:55 Uhr |
Stavenhagener SV | JSV Grimmen II | 0:3 | 56:75 | (22:25,14:25,20:25) | 74' | 18 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 11.10.2014, 14:45 Uhr |
JSV Grimmen II | ESV Turbine Greifswald II | 3:0 | 75:52 | (25:12,25:23,25:17) | 67' | 19 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 01.11.2014, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | 1. VC Stralsund III | 3:0 | 75:36 | (25:12,25:9,25:15) | 60' | 20 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 01.11.2014, 12:00 Uhr |
SV Warnow 90 II | ESV Turbine Greifswald II | 1:3 | 86:98 | (21:25,25:23,17:25,23:25) | 90' | 21 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 01.11.2014, 13:00 Uhr |
1. VC Stralsund III | SV Warnow 90 II | 1:3 | 57:99 | (11:25,26:24,12:25,8:25) | 78' | 22 | JSV Grimmen II | VMV-805a | 01.11.2014, 10:00 Uhr |
JSV Grimmen II | SC Neubrandenburg II | 0:3 | 66:76 | (21:25,24:26,21:25) | 72' | 23 | JSV Grimmen II | VMV-805a | 01.11.2014, 11:45 Uhr |
HSG Uni Greifswald III | JSV Grimmen II | 3:0 | 75:51 | (25:17,25:16,25:18) | 67' | 24 | JSV Grimmen II | VMV-805a | 01.11.2014, 13:30 Uhr |
SC Neubrandenburg II | HSG Uni Greifswald III | 0:3 | 60:78 | (15:25,26:28,19:25) | 70' | 25 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 02.11.2014, 09:55 Uhr |
Stavenhagener SV | HSG Uni Rostock III | 2:3 | 91:110 | (22:25,26:24,11:25,25:21,7:15) | 107' | 26 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 02.11.2014, 12:35 Uhr |
VV Bergen | Stavenhagener SV | 3:1 | 98:81 | (29:27,25:11,19:25,25:18) | 83' | 27 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 02.11.2014, 14:40 Uhr |
HSG Uni Rostock III | VV Bergen | 1:3 | 75:81 | (25:6,20:25,12:25,18:25) | 80' | 28 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 29.01.2015, 17:30 Uhr |
HSG Uni Rostock III | SC Neubrandenburg II | 2:3 | 105:113 | (28:26,25:20,18:25,19:25,15:17) | 112' | 29 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 29.01.2015, 20:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | SV Warnow 90 II | 3:1 | 96:81 | (21:25,25:19,25:22,25:15) | 92' | 30 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 30.11.2014, 10:00 Uhr |
SV Warnow 90 II | HSG Uni Rostock III | 3:1 | 99:75 | (25:13,24:26,25:16,25:20) | 81' | 31 | ESV Turbine Greifswald III | OVP-03 | 29.11.2014, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | JSV Grimmen II | 0:3 | 51:77 | (11:25,15:25,25:27) | 64' | 32 | ESV Turbine Greifswald III | OVP-03 | 29.11.2014, 11:40 Uhr |
Stavenhagener SV | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:50 | (25:20,25:19,25:11) | 58' | 33 | ESV Turbine Greifswald III | OVP-03 | 29.11.2014, 13:14 Uhr |
JSV Grimmen II | Stavenhagener SV | 3:1 | 97:83 | (25:19,25:17,22:25,25:22) | 96' | 34 | VV Bergen | RUG-04 | 29.11.2014, 10:00 Uhr |
VV Bergen | 1. VC Stralsund III | 3:0 | 75:38 | (25:13,25:11,25:14) | 54' | 35 | VV Bergen | RUG-04 | 29.11.2014, 11:33 Uhr |
HSG Uni Greifswald III | VV Bergen | 3:0 | 75:47 | (25:19,25:16,25:12) | 58' | 36 | VV Bergen | RUG-04 | 29.11.2014, 13:10 Uhr |
1. VC Stralsund III | HSG Uni Greifswald III | 0:3 | 28:75 | (9:25,11:25,8:25) | 46' | 37 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 13.12.2014, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | HSG Uni Rostock III | 2:3 | 100:109 | (19:25,25:21,20:25,25:23,11:15) | 102' | 38 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 13.12.2014, 12:30 Uhr |
HSG Uni Rostock III | VV Bergen | 0:3 | 44:75 | (17:25,15:25,12:25) | 52' | 39 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 13.12.2014, 14:00 Uhr |
VV Bergen | ESV Turbine Greifswald II | 3:2 | 107:83 | (19:25,25:17,23:25,25:10,15:6) | 98' | 40 | ESV Turbine Greifswald III | OVP-03 | 13.12.2014, 10:02 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | 1. VC Stralsund III | 3:1 | 84:65 | (25:19,25:7,9:25,25:14) | 79' | 41 | ESV Turbine Greifswald III | OVP-03 | 13.12.2014, 12:05 Uhr |
SV Warnow 90 II | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 77:62 | (27:25,25:16,25:21) | 68' | 42 | ESV Turbine Greifswald III | OVP-03 | 13.12.2014, 13:49 Uhr |
1. VC Stralsund III | SV Warnow 90 II | 0:3 | 43:75 | (21:25,8:25,14:25) | 64' | 43 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 14.12.2014, 10:00 Uhr |
Stavenhagener SV | HSG Uni Greifswald III | 0:3 | 49:75 | (23:25,18:25,8:25) | 62' | 44 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 14.12.2014, 11:40 Uhr |
SC Neubrandenburg II | Stavenhagener SV | 3:0 | 75:56 | (25:16,25:20,25:20) | 67' | 45 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 14.12.2014, 13:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald III | SC Neubrandenburg II | 3:2 | 105:106 | (27:25,22:25,25:18,16:25,15:13) | 104' | 46 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 11.01.2015, 10:00 Uhr |
Stavenhagener SV | 1. VC Stralsund III | 3:2 | 101:91 | (18:25,25:18,18:25,25:14,15:9) | 94' | 47 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 11.01.2015, 12:15 Uhr |
HSG Uni Rostock III | Stavenhagener SV | 3:1 | 100:87 | (25:19,25:27,25:19,25:22) | 82' | 48 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 11.01.2015, 14:30 Uhr |
1. VC Stralsund III | HSG Uni Rostock III | 0:3 | 51:75 | (9:25,20:25,22:25) | 56' | 49 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 10.01.2015, 10:00 Uhr |
VV Bergen | JSV Grimmen II | 3:1 | 95:86 | (25:19,20:25,25:22,25:20) | 86' | 50 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 10.01.2015, 12:05 Uhr |
SV Warnow 90 II | VV Bergen | 0:3 | 53:75 | (16:25,14:25,23:25) | 57' | 51 | SV Warnow 90 II | VMV-101a | 10.01.2015, 13:40 Uhr |
JSV Grimmen II | SV Warnow 90 II | 2:3 | 96:104 | (25:19,25:20,22:25,18:25,6:15) | 92' | 52 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 10.01.2015, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:45 | (25:9,25:20,25:16) | 54' | 53 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 10.01.2015, 11:40 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | SC Neubrandenburg II | 0:3 | 58:76 | (14:25,20:25,24:26) | 64' | 54 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 10.01.2015, 13:20 Uhr |
SC Neubrandenburg II | ESV Turbine Greifswald II | 3:2 | 99:88 | (25:16,17:25,25:12,17:25,15:10) | 96' | 55 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 25.01.2015, 10:00 Uhr |
JSV Grimmen II | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:39 | (25:12,25:13,25:14) | 50' | 56 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 25.01.2015, 11:30 Uhr |
HSG Uni Rostock III | JSV Grimmen II | 2:3 | 101:112 | (24:26,12:25,25:21,25:23,15:17) | 108' | 57 | HSG Uni Rostock III | VMV-101a | 25.01.2015, 14:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | HSG Uni Rostock III | 1:3 | 68:94 | (19:25,10:25,25:19,14:25) | 68' | 58 | 1. VC Stralsund III | VMV-801a | 24.01.2015, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | SC Neubrandenburg II | 0:3 | 62:76 | (24:26,17:25,21:25) | 69' | 59 | 1. VC Stralsund III | VMV-801a | 24.01.2015, 11:45 Uhr |
1. VC Stralsund III | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 55:75 | (20:25,16:25,19:25) | 74' | 60 | 1. VC Stralsund III | VMV-801a | 24.01.2015, 13:45 Uhr |
SC Neubrandenburg II | 1. VC Stralsund III | 3:0 | 75:32 | (25:4,25:12,25:16) | 47' | 61 | HSG Uni Greifswald III | VMV-702a | 24.01.2015, 10:00 Uhr |
Stavenhagener SV | SV Warnow 90 II | 2:3 | 108:123 | (26:24,30:32,28:26,10:25,14:16) | 119' | 62 | HSG Uni Greifswald III | VMV-702a | 24.01.2015, 12:45 Uhr |
HSG Uni Greifswald III | Stavenhagener SV | 3:0 | 75:42 | (25:17,25:12,25:13) | 54' | 63 | HSG Uni Greifswald III | VMV-702a | 24.01.2015, 14:20 Uhr |
SV Warnow 90 II | HSG Uni Greifswald III | 0:3 | 37:75 | (9:25,9:25,19:25) | 52' | 64 | HSG Uni Greifswald III | VMV-702a | 21.02.2015, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | HSG Uni Rostock III | 3:2 | 105:91 | (17:25,22:25,25:6,26:24,15:11) | 101' | 65 | HSG Uni Greifswald III | VMV-702a | 21.02.2015, 12:30 Uhr |
HSG Uni Greifswald III | ESV Turbine Greifswald II | 3:0 | 75:32 | (25:11,25:13,25:8) | 53' | 66 | HSG Uni Greifswald III | VMV-702a | 21.02.2015, 14:10 Uhr |
HSG Uni Rostock III | HSG Uni Greifswald III | 0:3 | 41:75 | (13:25,15:25,13:25) | 52' | 67 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 22.02.2015, 10:00 Uhr |
Stavenhagener SV | SV Warnow 90 II | 3:1 | 95:83 | (25:14,20:25,25:21,25:23) | 91' | 68 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 22.02.2015, 12:10 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | Stavenhagener SV | 0:3 | 50:75 | (22:25,20:25,8:25) | 63' | 69 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 22.02.2015, 13:55 Uhr |
SV Warnow 90 II | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 76:53 | (25:17,26:24,25:12) | 66' | 70 | VV Bergen | RUG-04 | 21.02.2015, 10:00 Uhr |
VV Bergen | SC Neubrandenburg II | 2:3 | 86:104 | (17:25,25:17,25:22,12:25,7:15) | 90' | 71 | VV Bergen | RUG-04 | 21.02.2015, 12:15 Uhr |
JSV Grimmen II | VV Bergen | 3:2 | 108:89 | (25:13,20:25,23:25,25:18,15:8) | 103' | 72 | VV Bergen | RUG-04 | 21.02.2015, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | JSV Grimmen II | 3:1 | 92:87 | (29:27,25:21,13:25,25:14) | 0' | 73 | 1. VC Stralsund III | VMV-801a | 07.03.2015, 10:00 Uhr |
JSV Grimmen II | HSG Uni Greifswald III | 0:3 | 48:75 | (12:25,21:25,15:25) | 56' | 74 | 1. VC Stralsund III | VMV-801a | 07.03.2015, 11:40 Uhr |
1. VC Stralsund III | JSV Grimmen II | 0:3 | 35:75 | (9:25,10:25,16:25) | 55' | 75 | 1. VC Stralsund III | VMV-801a | 07.03.2015, 13:10 Uhr |
HSG Uni Greifswald III | 1. VC Stralsund III | 3:0 | 75:15 | (25:4,25:6,25:5) | 37' | 76 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 08.03.2015, 10:00 Uhr |
HSG Uni Rostock III | ESV Turbine Greifswald III | 3:1 | 85:76 | (25:11,10:25,25:23,25:17) | 76' | 77 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 08.03.2015, 12:00 Uhr |
SC Neubrandenburg II | HSG Uni Rostock III | 3:1 | 96:79 | (21:25,25:14,25:21,25:19) | 95' | 78 | SC Neubrandenburg II | VMV-403a | 08.03.2015, 14:15 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | SC Neubrandenburg II | 0:3 | 44:75 | (15:25,10:25,19:25) | 55' | 79 | VV Bergen | RUG-04 | 07.03.2015, 10:00 Uhr |
VV Bergen | ESV Turbine Greifswald II | 2:3 | 100:104 | (19:25,25:17,25:21,24:26,7:15) | 108' | 80 | VV Bergen | RUG-04 | 07.03.2015, 12:45 Uhr |
Stavenhagener SV | VV Bergen | 3:0 | 75:67 | (25:23,25:23,25:21) | 69' | 81 | VV Bergen | RUG-04 | 07.03.2015, 14:45 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | Stavenhagener SV | 2:3 | 105:93 | (25:15,22:25,25:12,19:25,14:16) | 105' | 82 | JSV Grimmen II | VMV-805a | 21.03.2015, 10:00 Uhr |
JSV Grimmen II | ESV Turbine Greifswald II | 1:3 | 79:92 | (18:25,21:25,25:17,15:25) | 100' | 83 | JSV Grimmen II | VMV-805a | 21.03.2015, 12:30 Uhr |
SV Warnow 90 II | JSV Grimmen II | 1:3 | 78:96 | (25:21,23:25,11:25,19:25) | 87' | 84 | JSV Grimmen II | VMV-805a | 21.03.2015, 14:40 Uhr |
ESV Turbine Greifswald II | SV Warnow 90 II | 2:3 | 103:106 | (15:25,25:27,25:19,25:20,13:15) | 107' | 85 | ESV Turbine Greifswald III | OVP-03 | 14.03.2015, 10:00 Uhr |
ESV Turbine Greifswald III | VV Bergen | 0:3 | 46:75 | (21:25,15:25,10:25) | 48' | 86 | ESV Turbine Greifswald III | OVP-03 | 14.03.2015, 13:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald III | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:51 | (25:15,25:19,25:17) | 60' | 87 | ESV Turbine Greifswald III | OVP-03 | 14.03.2015, 11:24 Uhr |
VV Bergen | HSG Uni Greifswald III | 0:3 | 42:75 | (14:25,15:25,13:25) | 58' | 88 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 22.03.2015, 10:00 Uhr |
Stavenhagener SV | SC Neubrandenburg II | 0:3 | 39:75 | (9:25,15:25,15:25) | 55' | 89 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 22.03.2015, 11:30 Uhr |
1. VC Stralsund III | Stavenhagener SV | 0:3 | 56:75 | (18:25,18:25,20:25) | 64' | 90 | Stavenhagener SV | DEM-04 | 22.03.2015, 13:20 Uhr |
SC Neubrandenburg II | 1. VC Stralsund III | 3:0 | 75:44 | (25:22,25:6,25:16) | 55' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
262 Besucher online (davon 0 registr.)
|