Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6615 registrierte Nutzer!
|
Bezirksliga Ost (Frauen, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | VC "Schlach Up" Strasburg | 14 | 26:2 | 39:8 | 679:327 | 745' |
| 2 | 1. VC Stralsund I | 14 | 24:4 | 36:8 | 583:284 | 670' |
| 3 | PSV Neustrelitz II | 14 | 20:8 | 33:14 | 569:431 | 821' |
| 4 | 1. VC Stralsund II | 14 | 14:14 | 25:26 | 556:609 | 1007' |
| 5 | Greifswalder SC II | 14 | 12:16 | 25:25 | 571:554 | 871' |
| 6 | Greifswalder SC III | 14 | 10:18 | 18:29 | 514:573 | 867' |
| 7 | TSV Einheit Tessin | 14 | 4:24 | 6:37 | 306:588 | 668' |
| 8 | JSV Grimmen | 14 | 2:26 | 4:39 | 182:594 | 521' |
Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
207 Besucher online (davon 0 registr.)
|