Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6615 registrierte Nutzer!
|
Bezirksliga West (Frauen, 1997/1998)Stand: 01.05.1998
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Neustadt Glewe | 16 | 28:4 | 43:12 | 769:492 | 1078' |
| 2 | SV Warnemünde | 16 | 26:6 | 42:16 | 794:589 | 1209' |
| 3 | TSG Warin | 16 | 22:10 | 34:20 | 667:587 | 1059' |
| 4 | PSV Rostock | 16 | 22:10 | 33:20 | 674:536 | 1043' |
| 5 | Bad Doberan | 16 | 18:14 | 34:23 | 727:640 | 1135' |
| 6 | Pädagogik Wismar | 16 | 10:22 | 21:38 | 630:769 | 1123' |
| 7 | Grün-Weiß Rostock II | 16 | 8:24 | 18:39 | 589:758 | 1075' |
| 8 | Grün-Weiß Rostock III | 16 | 6:26 | 20:44 | 651:861 | 1259' |
| 9 | MSV Pampow | 16 | 4:28 | 13:46 | 532:801 | 1067' |
Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
211 Besucher online (davon 0 registr.)
|