| # | Setzplatz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ole Beiersdorf Oststeinbeker SV | Noah Braun Schweriner SC | 56 | 
| 2 | 2 | Jonas Braun Schweriner SC | Miilo Feja Schweriner SC | 30 | 
| 3 | Los | Lenni Stehr Prerow | Lennart Kleist Prerow | 29 | 
| 4 | Los | Tim Zornow Prerow | Johann Gierke Prerow | 14 | 
| 5 | Los | Marco Milbradt SV Warnemünde | Lynn Voß SV Warnemünde | 11 | 
| 6 | Los | Christopher Kern VfK Südwest Berlin | Johannes Kern VfK Südwest Berlin | 0 | 
Stand: 13.08.2022, 06:45 Uhr, inklusive aller Geldeingänge bis einschließlich 13.08.2022, 06:45 Uhr