| Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Beiersdorf Oststeinbeker SV | Noah Braun Schweriner SC | 34 | 
| 2 | Pete Hampl Schweriner SC | Tore Kramer Schweriner SC | 30 | 
| 3 | Matthis Seemann ohne Verein | Jonas Braun Schweriner SC | 28 | 
| 4 | Hans Eberle ohne Verein | Lilli Nhalovsky ohne Verein | 26 | 
| 5 | Jakob Reizmann Berliner TSC | Friedrich Breitenbach Berliner TSC | 24 | 
| 6 | Frederik Weiser Spielsystem Berlin | Nele Deutschmann Spielsystem Berlin | 22 | 
| 7 | Anton Froehlich VC Greifswald | Emil Packmohr VC Greifswald | 20 | 
| 8 | Nils Wollschläger CWSV-Volleykids | Timm Wollschläger CWSV-Volleykids | 18 | 
| 9 | Charles Semrau Rotation Prenzlauer Berg | Nick Völkel Rotation Prenzlauer Berg | 16 | 
| 10 | Lenni Stehr Prerow | Lennart Kleist Prerow | 14 | 
| 11 | Kurt Pilz (Männlein) | Ansgar Schulze (Männlein) | 12 | 
| 12 | Moritz Müller VC Greifswald | Finn Röpcke VC Greifswald | 10 | 
| 13 | Jannis Schaefermeyer SSF Fortuna Bonn | Mika Schaefermeyer SSF Fortuna Bonn | 8 | 
| 14 | Maja Deutschmann (Weiblein) | Lena Witte (Weiblein) | 6 | 
| 15 | Leopold Kanty ohne Verein | Finn Finn ohne Verein | 4 | 
| 16 | Celine Ruger (Weiblein) | Timon Manasch (Männlein) | 2 | 
Stand: 01.08.2022, 15:25 Uhr