Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6534 registrierte Nutzer!
|
PSV Neustrelitz - Landesliga (Frauen, 1996/1997)Stand: 01.05.1997
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | HSG Universität Rostock | 16 | 28:4 | 44:9 | 747:451 | 841' |
| 2 | Grün-Weiß Rostock I | 16 | 28:4 | 44:11 | 752:499 | 993' |
| 3 | PSV Neustrelitz | 16 | 24:8 | 38:19 | 735:565 | 902' |
| 4 | Schweriner SC | 16 | 22:10 | 33:25 | 726:669 | 993' |
| 5 | Wismar | 16 | 12:20 | 26:37 | 720:792 | 1172' |
| 6 | Greifswald | 16 | 10:22 | 24:38 | 686:793 | 1176' |
| 7 | Hafen Rostock | 16 | 8:24 | 19:37 | 547:718 | 982' |
| 8 | PSV Rostock | 16 | 8:24 | 20:39 | 608:777 | 1078' |
| 9 | Stralsund | 16 | 4:28 | 13:46 | 561:818 | 1083' |
Die Spiele der Mannschaft (PSV Neustrelitz):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 8 | | HRO | 12.10.1996 |
Grün-Weiß Rostock I | PSV Neustrelitz | 3:2 | 62:57 | (15:2,15:12,11:15,6:15,15:13) | 84' | | 2 | 9 | | HRO | 12.10.1996 |
PSV Rostock | PSV Neustrelitz | 0:3 | 10:45 | (0:15,5:15,5:15) | 31' | | 3 | 13 | | NZ | 26.10.1996 |
PSV Neustrelitz | Wismar | 3:2 | 68:52 | (15:8,10:15,15:6,13:15,15:8) | 83' | | 4 | 15 | | NZ | 26.10.1996 |
PSV Neustrelitz | Hafen Rostock | 3:1 | 58:29 | (13:15,15:1,15:3,15:10) | 72' | | 5 | 22 | | HGW | 09.11.1996 |
Greifswald | PSV Neustrelitz | 0:3 | 15:45 | (4:15,7:15,4:15) | 49' | | 6 | 23 | | HGW | 09.11.1996 |
PSV Neustrelitz | HSG Universität Rostock | 0:3 | 15:45 | (6:15,2:15,7:15) | 40' | | 7 | 28 | | NZ | 23.11.1996 |
PSV Neustrelitz | Schweriner SC | 3:0 | 45:21 | (15:6,15:6,15:9) | 49' | | 8 | 30 | | NZ | 23.11.1996 |
PSV Neustrelitz | Stralsund | 3:0 | 45:27 | (15:12,15:9,15:6) | 57' | | 9 | 41 | | HRO | 07.12.1996 |
Grün-Weiß Rostock I | PSV Neustrelitz | 3:0 | 45:30 | (15:8,15:11,15:11) | 80' | | 10 | 42 | | HRO | 07.12.1996 |
Hafen Rostock | PSV Neustrelitz | 1:3 | 32:50 | (0:15,15:5,8:15,9:15) | 52' | | 11 | 49 | | NZ | 04.01.1997 |
PSV Neustrelitz | Wismar | 3:1 | 57:35 | (15:5,12:15,15:7,15:8) | 68' | | 12 | 51 | | NZ | 04.01.1997 |
PSV Neustrelitz | Stralsund | 3:1 | 58:37 | (15:11,13:15,15:3,15:8) | 85' | | 13 | 58 | | HRO | 18.01.1997 |
PSV Rostock | PSV Neustrelitz | 1:3 | 50:51 | (13:15,15:6,12:15,10:15) | 98' | | 14 | 59 | | HRO | 18.01.1997 |
PSV Neustrelitz | Greifswald | 3:0 | 45:24 | (15:13,15:3,15:8) | 54' | | 15 | 68 | | HRO | 01.03.1997 |
Schweriner SC | PSV Neustrelitz | 0:3 | 36:45 | (10:15,13:15,13:15) | 0' | | 16 | 69 | | HRO | 01.03.1997 |
HSG Universität Rostock | PSV Neustrelitz | 3:0 | 45:21 | (15:3,15:11,15:7) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
442 Besucher online (davon 0 registr.)
|