Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6534 registrierte Nutzer!
|
Grün-Weiß Rostock II - Bezirksliga West (Frauen, 1996/1997)Stand: 01.05.1997
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Neustadt Glewe I | 16 | 32:0 | 48:2 | 740:316 | 882' |
| 2 | Parchim | 16 | 22:10 | 35:18 | 702:452 | 914' |
| 3 | SV Warnemünde | 16 | 22:10 | 35:18 | 634:577 | 935' |
| 4 | Warin | 16 | 22:10 | 36:21 | 736:610 | 1104' |
| 5 | Neustadt Glewe II | 16 | 22:10 | 34:19 | 681:575 | 1115' |
| 6 | Bad Doberan | 16 | 8:24 | 19:38 | 543:735 | 967' |
| 7 | Grün-Weiß Rostock II | 16 | 6:26 | 14:41 | 511:758 | 1054' |
| 8 | Grün-Weiß Rostock II | 16 | 6:26 | 12:42 | 479:747 | 922' |
| 9 | Wismar | 16 | 4:28 | 11:45 | 521:777 | 1013' |
Die Spiele der Mannschaft (Grün-Weiß Rostock II):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 1 | | HRO | 12.10.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Bad Doberan | 2:3 | 64:62 | (15:6,13:15,7:15,15:10,14:16) | 97' | | 2 | 3 | | HRO | 12.10.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Neustadt Glewe II | 0:3 | 25:47 | (8:15,2:15,15:17) | 60' | | 3 | 13 | | HRO | 26.10.1996 |
SV Warnemünde | Grün-Weiß Rostock II | 3:0 | 45:33 | (15:9,15:13,15:11) | 62' | | 4 | 14 | | HRO | 26.10.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Wismar | 3:2 | 61:63 | (6:15,15:11,10:15,15:13,15:9) | 94' | | 5 | 25 | | HRO | 09.11.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Grün-Weiß Rostock II | 3:1 | 52:38 | (15:5,15:12,7:15,15:6) | 81' | | 6 | 26 | | HRO | 09.11.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Warin | 0:3 | 17:45 | (2:15,11:15,4:15) | 37' | | 7 | 34 | | HRO | 23.11.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Parchim | 0:3 | 7:45 | (2:15,4:15,1:15) | 42' | | 8 | 36 | | HRO | 23.11.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Neustadt Glewe I | 0:3 | 14:45 | (8:15,0:15,6:15) | 40' | | 9 | 40 | | HRO | 07.12.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | SV Warnemünde | 0:3 | 20:45 | (7:15,8:15,5:15) | 50' | | 10 | 42 | | HRO | 07.12.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Parchim | 0:3 | 25:45 | (12:15,5:15,8:15) | 54' | | 11 | 52 | | DBR | 04.01.1997 |
Bad Doberan | Grün-Weiß Rostock II | 3:0 | 45:21 | (15:10,15:5,15:6) | 40' | | 12 | 53 | | DBR | 04.01.1997 |
Grün-Weiß Rostock II | Neustadt Glewe I | 0:3 | 9:45 | (0:15,3:15,6:15) | 36' | | 13 | 55 | | NGL | 18.01.1997 |
Neustadt Glewe II | Grün-Weiß Rostock II | 3:0 | 45:17 | (15:1,15:12,15:4) | 52' | | 14 | 56 | | NGL | 18.01.1997 |
Grün-Weiß Rostock II | Grün-Weiß Rostock II | 3:1 | 58:47 | (15:9,15:12,13:15,15:11) | 77' | | 15 | 70 | | WAR | 01.03.1997 |
Warin | Grün-Weiß Rostock II | 3:0 | 45:25 | (15:8,15:10,15:7) | 54' | | 16 | 71 | | WAR | 01.03.1997 |
Grün-Weiß Rostock II | Wismar | 3:0 | 45:26 | (15:12,15:13,15:1) | 46' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
458 Besucher online (davon 0 registr.)
|