Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6543 registrierte Nutzer!
|
Grün-Weiß Rostock II - Bezirksliga West (Frauen, 1996/1997)Stand: 01.05.1997
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Neustadt Glewe I | 16 | 32:0 | 48:2 | 740:316 | 882' |
| 2 | Parchim | 16 | 22:10 | 35:18 | 702:452 | 914' |
| 3 | SV Warnemünde | 16 | 22:10 | 35:18 | 634:577 | 935' |
| 4 | Warin | 16 | 22:10 | 36:21 | 736:610 | 1104' |
| 5 | Neustadt Glewe II | 16 | 22:10 | 34:19 | 681:575 | 1115' |
| 6 | Bad Doberan | 16 | 8:24 | 19:38 | 543:735 | 967' |
| 7 | Grün-Weiß Rostock II | 16 | 6:26 | 14:41 | 511:758 | 1054' |
| 8 | Grün-Weiß Rostock II | 16 | 6:26 | 12:42 | 479:747 | 922' |
| 9 | Wismar | 16 | 4:28 | 11:45 | 521:777 | 1013' |
Die Spiele der Mannschaft (Grün-Weiß Rostock II):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 4 | | HRO | 12.10.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Wismar | 3:0 | 49:38 | (15:8,18:16,16:14) | 70' | | 2 | 6 | | HRO | 12.10.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Neustadt Glewe I | 0:3 | 18:45 | (6:15,6:15,6:15) | 53' | | 3 | 10 | | PCH | 26.10.1996 |
Parchim | Grün-Weiß Rostock II | 3:0 | 45:22 | (15:11,15:7,15:4) | 84' | | 4 | 11 | | PCH | 26.10.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Bad Doberan | 3:1 | 53:41 | (8:15,15:13,15:9,15:4) | 75' | | 5 | 25 | | HRO | 09.11.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Grün-Weiß Rostock II | 3:1 | 52:38 | (15:5,15:12,7:15,15:6) | 81' | | 6 | 27 | | HRO | 09.11.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Warin | 1:3 | 47:59 | (6:15,15:12,11:15,15:17) | 97' | | 7 | 28 | | HRO | 23.11.1996 |
SV Warnemünde | Grün-Weiß Rostock II | 3:0 | 45:23 | (15:7,15:4,15:12) | 57' | | 8 | 29 | | HRO | 23.11.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Neustadt Glewe II | 1:3 | 35:55 | (6:15,8:15,15:10,6:15) | 76' | | 9 | 43 | | HWI | 07.12.1996 |
Wismar | Grün-Weiß Rostock II | 3:1 | 54:38 | (15:13,9:15,15:4,15:6) | 68' | | 10 | 44 | | HWI | 07.12.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Bad Doberan | 0:3 | 23:45 | (11:15,7:15,5:15) | 60' | | 11 | 46 | | HRO | 11.01.1997 |
Grün-Weiß Rostock II | Warin | 0:3 | 17:45 | (6:15,6:15,5:15) | 48' | | 12 | 48 | | HRO | 11.01.1997 |
Grün-Weiß Rostock II | Parchim | 1:3 | 30:55 | (8:15,15:10,4:15,3:15) | 51' | | 13 | 56 | | NGL | 18.01.1997 |
Grün-Weiß Rostock II | Grün-Weiß Rostock II | 3:1 | 58:47 | (15:9,15:12,13:15,15:11) | 77' | | 14 | 57 | | NGL | 18.01.1997 |
Neustadt Glewe II | Grün-Weiß Rostock II | 3:0 | 45:20 | (15:5,15:7,15:8) | 54' | | 15 | 67 | | NGL | 01.03.1997 |
Neustadt Glewe I | Grün-Weiß Rostock II | 3:0 | 45:18 | (15:2,15:4,15:12) | 49' | | 16 | 68 | | NGL | 01.03.1997 |
Grün-Weiß Rostock II | SV Warnemünde | 0:3 | 19:45 | (3:15,10:15,6:15) | 54' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
204 Besucher online (davon 0 registr.)
|