Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6534 registrierte Nutzer!
|
Parchim - Bezirksliga West (Frauen, 1996/1997)Stand: 01.05.1997
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Neustadt Glewe I | 16 | 32:0 | 48:2 | 740:316 | 882' |
| 2 | Parchim | 16 | 22:10 | 35:18 | 702:452 | 914' |
| 3 | SV Warnemünde | 16 | 22:10 | 35:18 | 634:577 | 935' |
| 4 | Warin | 16 | 22:10 | 36:21 | 736:610 | 1104' |
| 5 | Neustadt Glewe II | 16 | 22:10 | 34:19 | 681:575 | 1115' |
| 6 | Bad Doberan | 16 | 8:24 | 19:38 | 543:735 | 967' |
| 7 | Grün-Weiß Rostock II | 16 | 6:26 | 14:41 | 511:758 | 1054' |
| 8 | Grün-Weiß Rostock II | 16 | 6:26 | 12:42 | 479:747 | 922' |
| 9 | Wismar | 16 | 4:28 | 11:45 | 521:777 | 1013' |
Die Spiele der Mannschaft (Parchim):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 7 | | WAR | 12.10.1996 |
Warin | Parchim | 2:3 | 52:60 | (9:15,15:5,2:15,15:10,11:15) | 78' | | 2 | 8 | | WAR | 12.10.1996 |
Parchim | SV Warnemünde | 3:0 | 45:13 | (15:10,15:1,15:2) | 45' | | 3 | 10 | | PCH | 26.10.1996 |
Parchim | Grün-Weiß Rostock II | 3:0 | 45:22 | (15:11,15:7,15:4) | 84' | | 4 | 12 | | PCH | 26.10.1996 |
Parchim | Bad Doberan | 3:0 | 45:8 | (15:3,15:2,15:3) | 30' | | 5 | 19 | | NGL | 09.11.1996 |
Neustadt Glewe II | Parchim | 3:0 | 46:33 | (15:11,16:14,15:8) | 77' | | 6 | 20 | | NGL | 09.11.1996 |
Parchim | Wismar | 3:0 | 45:14 | (15:5,15:2,15:7) | 47' | | 7 | 34 | | HRO | 23.11.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Parchim | 0:3 | 7:45 | (2:15,4:15,1:15) | 42' | | 8 | 35 | | HRO | 23.11.1996 |
Parchim | Neustadt Glewe I | 0:3 | 22:45 | (9:15,11:15,2:15) | 61' | | 9 | 41 | | HRO | 07.12.1996 |
SV Warnemünde | Parchim | 3:2 | 58:67 | (15:11,16:14,2:15,10:15,15:12) | 86' | | 10 | 42 | | HRO | 07.12.1996 |
Grün-Weiß Rostock II | Parchim | 0:3 | 25:45 | (12:15,5:15,8:15) | 54' | | 11 | 47 | | HRO | 11.01.1997 |
Warin | Parchim | 3:0 | 45:24 | (15:2,15:12,15:10) | 56' | | 12 | 48 | | HRO | 11.01.1997 |
Grün-Weiß Rostock II | Parchim | 1:3 | 30:55 | (8:15,15:10,4:15,3:15) | 51' | | 13 | 61 | | PCH | 18.01.1997 |
Parchim | Neustadt Glewe I | 0:3 | 36:46 | (14:16,13:15,9:15) | 68' | | 14 | 63 | | PCH | 18.01.1997 |
Parchim | Wismar | 3:0 | 45:11 | (15:2,15:2,15:7) | 30' | | 15 | 64 | | PCH | 01.03.1997 |
Parchim | Neustadt Glewe II | 3:0 | 45:22 | (15:10,15:12,15:0) | 67' | | 16 | 66 | | PCH | 01.03.1997 |
Parchim | Bad Doberan | 3:0 | 45:8 | (15:1,15:1,15:6) | 38' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
474 Besucher online (davon 0 registr.)
|