Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6486 registrierte Nutzer!
|
Schweriner SC IV - Bezirksklasse West (Männer, 1996/1997)Stand: 01.05.1997
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Wismar II | 16 | 28:4 | 44:14 | 818:530 | 980' |
| 2 | Hagenow | 16 | 28:4 | 43:15 | 817:577 | 1107' |
| 3 | VfB Ludwigslust III | 16 | 24:8 | 42:18 | 764:603 | 926' |
| 4 | Neustadt Glewe II | 16 | 18:14 | 36:27 | 752:649 | 868' |
| 5 | Gadebusch | 16 | 18:14 | 31:28 | 740:692 | 1177' |
| 6 | GW Schwerin | 16 | 10:22 | 24:41 | 650:828 | 990' |
| 7 | VfB Ludwigslust IV | 16 | 6:26 | 19:42 | 611:792 | 999' |
| 8 | VfL Schwerin II | 16 | 6:26 | 18:44 | 634:842 | 1138' |
| 9 | Schweriner SC IV | 16 | 6:26 | 14:42 | 484:757 | 977' |
Die Spiele der Mannschaft (Schweriner SC IV):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 4 | | SN | 19.10.1996 |
Schweriner SC IV | VfL Schwerin II | 3:1 | 56:43 | (15:9,11:15,15:11,15:8) | 77' | | 2 | 6 | | SN | 19.10.1996 |
Schweriner SC IV | Neustadt Glewe II | 3:2 | 55:56 | (15:7,15:6,4:15,6:15,15:13) | 76' | | 3 | 16 | | LWL | 02.11.1996 |
VfB Ludwigslust III | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:12 | (15:9,15:1,15:2) | 45' | | 4 | 17 | | LWL | 02.11.1996 |
Schweriner SC IV | Wismar II | 0:3 | 14:45 | (6:15,5:15,3:15) | 75' | | 5 | 22 | | SN | 16.11.1996 |
Schweriner SC IV | GW Schwerin | 1:3 | 42:56 | (11:15,15:11,9:15,7:15) | 60' | | 6 | 24 | | SN | 16.11.1996 |
Schweriner SC IV | Gadebusch | 0:3 | 25:45 | (8:15,12:15,5:15) | 56' | | 7 | 31 | | LWL | 30.11.1996 |
VfB Ludwigslust IV | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:8 | (15:1,15:4,15:3) | 52' | | 8 | 32 | | LWL | 30.11.1996 |
Schweriner SC IV | Hagenow | 0:3 | 17:45 | (4:15,11:15,2:15) | 41' | | 9 | 37 | | GDB | 14.12.1996 |
Gadebusch | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:21 | (15:6,15:11,15:4) | 50' | | 10 | 38 | | GDB | 14.12.1996 |
Schweriner SC IV | Hagenow | 0:3 | 28:47 | (15:17,7:15,6:15) | 55' | | 11 | 49 | | LWL | 11.01.1997 |
VfB Ludwigslust IV | Schweriner SC IV | 3:1 | 55:47 | (15:11,10:15,15:11,15:10) | 119' | | 12 | 50 | | LWL | 11.01.1997 |
Schweriner SC IV | Wismar II | 0:3 | 13:45 | (8:15,2:15,3:15) | 40' | | 13 | 58 | | SN | 18.01.1997 |
Schweriner SC IV | VfL Schwerin II | 3:0 | 46:33 | (15:13,15:6,16:14) | 57' | | 14 | 60 | | SN | 18.01.1997 |
Schweriner SC IV | VfB Ludwigslust III | 1:3 | 24:53 | (5:15,4:15,15:8,0:15) | 58' | | 15 | 71 | | NGl | 01.03.1997 |
GW Schwerin | Schweriner SC IV | 3:2 | 54:57 | (5:15,4:15,15:12,15:7,15:8) | 66' | | 16 | 72 | | NGl | 01.03.1997 |
Neustadt Glewe II | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:19 | (15:6,15:8,15:5) | 50' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
296 Besucher online (davon 0 registr.)
|