Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6484 registrierte Nutzer!
|
Neustadt Glewe II - Bezirksklasse West (Männer, 1996/1997)Stand: 01.05.1997
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Wismar II | 16 | 28:4 | 44:14 | 818:530 | 980' |
| 2 | Hagenow | 16 | 28:4 | 43:15 | 817:577 | 1107' |
| 3 | VfB Ludwigslust III | 16 | 24:8 | 42:18 | 764:603 | 926' |
| 4 | Neustadt Glewe II | 16 | 18:14 | 36:27 | 752:649 | 868' |
| 5 | Gadebusch | 16 | 18:14 | 31:28 | 740:692 | 1177' |
| 6 | GW Schwerin | 16 | 10:22 | 24:41 | 650:828 | 990' |
| 7 | VfB Ludwigslust IV | 16 | 6:26 | 19:42 | 611:792 | 999' |
| 8 | VfL Schwerin II | 16 | 6:26 | 18:44 | 634:842 | 1138' |
| 9 | Schweriner SC IV | 16 | 6:26 | 14:42 | 484:757 | 977' |
Die Spiele der Mannschaft (Neustadt Glewe II):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 5 | | SN | 19.10.1996 |
VfL Schwerin II | Neustadt Glewe II | 1:3 | 37:57 | (15:12,4:15,7:15,11:15) | 75' | | 2 | 6 | | SN | 19.10.1996 |
Schweriner SC IV | Neustadt Glewe II | 3:2 | 55:56 | (15:7,15:6,4:15,6:15,15:13) | 76' | | 3 | 10 | | NGl | 02.11.1996 |
Neustadt Glewe II | Hagenow | 2:3 | 56:69 | (15:11,8:15,15:13,11:15,7:15) | 100' | | 4 | 12 | | NGl | 02.11.1996 |
Neustadt Glewe II | Gadebusch | 3:1 | 57:54 | (15:11,17:15,10:15,15:13) | 114' | | 5 | 19 | | HWI | 16.11.1996 |
Wismar II | Neustadt Glewe II | 3:1 | 58:38 | (15:7,13:15,15:9,15:7) | 0' | | 6 | 20 | | HWI | 16.11.1996 |
Neustadt Glewe II | VfB Ludwigslust IV | 3:0 | 45:12 | (15:2,15:4,15:6) | 0' | | 7 | 35 | | SN | 30.11.1996 |
VfB Ludwigslust III | Neustadt Glewe II | 2:2 | 30:30 | (0:15,0:15,15:0,15:0) | 0' | | 8 | 36 | | SN | 30.11.1996 |
GW Schwerin | Neustadt Glewe II | 0:3 | 0:45 | (0:15,0:15,0:15) | 0' | | 9 | 40 | | NGl | 14.12.1996 |
Neustadt Glewe II | VfB Ludwigslust IV | 3:1 | 57:40 | (12:15,15:11,15:8,15:6) | 61' | | 10 | 42 | | NGL | 14.12.1996 |
Neustadt Glewe II | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:19 | (15:7,15:2,15:10) | 47' | | 11 | 46 | | LWL | 11.01.1997 |
VfB Ludwigslust III | Neustadt Glewe II | 3:2 | 57:54 | (15:6,15:7,4:15,8:15,15:11) | 79' | | 12 | 47 | | LWL | 11.01.1997 |
Neustadt Glewe II | Gadebusch | 2:3 | 52:63 | (15:11,7:15,5:15,15:7,10:15) | 88' | | 13 | 61 | | HGN | 18.01.1997 |
Hagenow | Neustadt Glewe II | 3:0 | 45:20 | (15:13,15:6,15:1) | 43' | | 14 | 62 | | HGN | 18.01.1997 |
Neustadt Glewe II | Wismar II | 1:3 | 46:56 | (15:11,9:15,9:15,13:15) | 87' | | 15 | 70 | | NGl | 01.03.1997 |
Neustadt Glewe II | GW Schwerin | 3:1 | 49:35 | (4:15,15:8,15:4,15:8) | 48' | | 16 | 72 | | NGl | 01.03.1997 |
Neustadt Glewe II | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:19 | (15:6,15:8,15:5) | 50' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
108 Besucher online (davon 1 registr.)
|