Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6484 registrierte Nutzer!
|
VfB Ludwigslust III - Bezirksklasse West (Männer, 1996/1997)Stand: 01.05.1997
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kl. Punkte | Dauer |
| 1 | Wismar II | 16 | 28:4 | 44:14 | 818:530 | 980' |
| 2 | Hagenow | 16 | 28:4 | 43:15 | 817:577 | 1107' |
| 3 | VfB Ludwigslust III | 16 | 24:8 | 42:18 | 764:603 | 926' |
| 4 | Neustadt Glewe II | 16 | 18:14 | 36:27 | 752:649 | 868' |
| 5 | Gadebusch | 16 | 18:14 | 31:28 | 740:692 | 1177' |
| 6 | GW Schwerin | 16 | 10:22 | 24:41 | 650:828 | 990' |
| 7 | VfB Ludwigslust IV | 16 | 6:26 | 19:42 | 611:792 | 999' |
| 8 | VfL Schwerin II | 16 | 6:26 | 18:44 | 634:842 | 1138' |
| 9 | Schweriner SC IV | 16 | 6:26 | 14:42 | 484:757 | 977' |
Die Spiele der Mannschaft (VfB Ludwigslust III):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 1 | | GDB | 19.10.1996 |
Gadebusch | VfB Ludwigslust III | 3:1 | 55:42 | (9:15,15:6,16:14,15:7) | 86' | | 2 | 2 | | GDB | 19.10.1996 |
VfB Ludwigslust III | VfB Ludwigslust IV | 3:1 | 55:41 | (15:10,15:5,10:15,15:11) | 75' | | 3 | 16 | | LWL | 02.11.1996 |
VfB Ludwigslust III | Schweriner SC IV | 3:0 | 45:12 | (15:9,15:1,15:2) | 45' | | 4 | 18 | | LWL | 02.11.1996 |
VfB Ludwigslust III | Wismar II | 3:0 | 46:40 | (15:13,16:14,15:13) | 74' | | 5 | 25 | | HGN | 16.11.1996 |
Hagenow | VfB Ludwigslust III | 3:1 | 57:42 | (12:15,15:6,15:11,15:10) | 73' | | 6 | 26 | | HGN | 16.11.1996 |
VfB Ludwigslust III | VfL Schwerin II | 3:0 | 45:30 | (15:9,15:9,15:12) | 52' | | 7 | 34 | | SN | 30.11.1996 |
GW Schwerin | VfB Ludwigslust III | 1:3 | 15:45 | (15:0,0:15,0:15,0:15) | 0' | | 8 | 35 | | SN | 30.11.1996 |
VfB Ludwigslust III | Neustadt Glewe II | 2:2 | 30:30 | (0:15,0:15,15:0,15:0) | 0' | | 9 | 44 | | SN | 14.12.1996 |
Wismar II | VfB Ludwigslust III | 3:2 | 59:57 | (8:15,15:5,15:8,5:15,16:14) | 100' | | 10 | 45 | | SN | 14.12.1996 |
GW Schwerin | VfB Ludwigslust III | 2:3 | 51:62 | (9:15,15:11,2:15,15:6,10:15) | 70' | | 11 | 46 | | LWL | 11.01.1997 |
VfB Ludwigslust III | Neustadt Glewe II | 3:2 | 57:54 | (15:6,15:7,4:15,8:15,15:11) | 79' | | 12 | 48 | | LWL | 11.01.1997 |
VfB Ludwigslust III | Gadebusch | 3:0 | 47:35 | (15:12,17:15,15:8) | 70' | | 13 | 59 | | SN | 18.01.1997 |
VfL Schwerin II | VfB Ludwigslust III | 0:3 | 36:46 | (10:15,12:15,14:16) | 36' | | 14 | 60 | | SN | 18.01.1997 |
Schweriner SC IV | VfB Ludwigslust III | 1:3 | 24:53 | (5:15,4:15,15:8,0:15) | 58' | | 15 | 68 | | HGN | 01.03.1997 |
VfB Ludwigslust IV | VfB Ludwigslust III | 0:3 | 31:45 | (10:15,12:15,9:15) | 54' | | 16 | 69 | | HGN | 01.03.1997 |
Hagenow | VfB Ludwigslust III | 0:3 | 33:47 | (5:15,14:16,14:16) | 54' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
105 Besucher online (davon 1 registr.)
|