Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6340 registrierte Nutzer!
|
Landesklasse West (Frauen, 2014/2015)Stand: 24.03.2015, 16:22 Uhr
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
---|
1 | TSG Warin | VMV505a | 20.09.2014, 10:00 Uhr |
TSG Warin | Rehnaer SV | 3:0 | 75:49 | (25:12,25:23,25:14) | 56' | 2 | TSG Warin | VMV505a | 20.09.2014, 11:30 Uhr |
Rehnaer SV | SV Pädagogik Wismar | 1:3 | 85:94 | (21:25,22:25,25:19,17:25) | 88' | 3 | TSG Warin | VMV505a | 20.09.2014, 13:00 Uhr |
TSG Warin | SV Pädagogik Wismar | 3:0 | 75:63 | (25:19,25:22,25:22) | 75' | 4 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 21.09.2014, 10:00 Uhr |
SV Teutonia Rastow | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:43 | (25:12,25:13,25:18) | 54' | 5 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 21.09.2014, 11:30 Uhr |
SV Dassow 24 | Kühlungsborner VV 95 | 3:2 | 114:104 | (23:25,25:16,25:22,23:25,18:16) | 88' | 6 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 21.09.2014, 13:00 Uhr |
SV Teutonia Rastow | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 75:61 | (25:20,25:20,25:21) | 51' | 7 | SV Hagenow II | VMV304a | 20.09.2014, 10:00 Uhr |
SV Hagenow II | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 2:3 | 99:104 | (25:16,22:25,19:25,25:23,8:15) | 113' | 8 | SV Hagenow II | VMV304a | 20.09.2014, 11:30 Uhr |
SV Hagenow II | Volley Tigers Ludwigslust | 1:3 | 72:92 | (11:25,15:25,25:17,21:25) | 83' | 9 | SV Hagenow II | VMV304a | 20.09.2014, 13:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | Volley Tigers Ludwigslust | 1:3 | 66:86 | (19:25,5:25,25:11,17:25) | 70' | 10 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 11.10.2014, 10:00 Uhr |
SV Pädagogik Wismar | Volley Tigers Ludwigslust | 1:3 | 89:95 | (23:25,25:19,24:26,17:25) | 104' | 11 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 11.10.2014, 11:30 Uhr |
SV Pädagogik Wismar | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 79:62 | (25:12,26:24,28:26) | 72' | 12 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 11.10.2014, 13:00 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:38 | (25:18,25:7,25:13) | 55' | 13 | Rehnaer SV | VMV503a | 11.10.2014, 10:00 Uhr |
Rehnaer SV | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:0 | 75:34 | (25:18,25:6,25:10) | 54' | 14 | Rehnaer SV | VMV503a | 11.10.2014, 11:49 Uhr |
Rehnaer SV | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 75:27 | (25:10,25:3,25:14) | 0' | 15 | Rehnaer SV | VMV503a | 11.10.2014, 13:25 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | Kühlungsborner VV 95 | 2:3 | 92:99 | (25:14,16:25,25:20,14:25,12:15) | 86' | 16 | SV Dassow 24 | VMV504a | 12.10.2014, 10:00 Uhr |
SV Dassow 24 | SV Warnow 90 | 1:3 | 79:96 | (17:25,25:21,15:25,22:25) | 95' | 17 | SV Dassow 24 | VMV504a | 12.10.2014, 12:25 Uhr |
SV Dassow 24 | TSG Warin | 0:3 | 28:75 | (11:25,9:25,8:25) | 47' | 18 | SV Dassow 24 | VMV504a | 12.10.2014, 14:00 Uhr |
SV Warnow 90 | TSG Warin | 0:3 | 47:75 | (11:25,21:25,15:25) | 60' | 19 | Volley Tigers Ludwigslust | VMV302a | 02.11.2014, 10:00 Uhr |
SV Dassow 24 | Rehnaer SV | 0:3 | 46:75 | (12:25,16:25,18:25) | 60' | 20 | Volley Tigers Ludwigslust | VMV302a | 02.11.2014, 11:45 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:48 | (25:18,25:14,25:16) | 60' | 21 | Volley Tigers Ludwigslust | VMV302a | 02.11.2014, 13:30 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | Rehnaer SV | 3:0 | 75:59 | (25:23,25:17,25:19) | 59' | 22 | TSG Warin | VMV505a | 01.11.2014, 10:00 Uhr |
TSG Warin | SV Hagenow II | 3:0 | 75:47 | (25:18,25:15,25:14) | 55' | 23 | TSG Warin | VMV505a | 01.11.2014, 11:30 Uhr |
TSG Warin | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:40 | (25:12,25:15,25:13) | 54' | 24 | TSG Warin | VMV505a | 01.11.2014, 13:00 Uhr |
SV Hagenow II | SV Teutonia Rastow | 2:3 | 93:108 | (10:25,23:25,27:25,25:18,8:15) | 96' | 25 | SV Warnow 90 | VMV101a | 01.11.2014, 10:00 Uhr |
SV Warnow 90 | SV Pädagogik Wismar | 3:0 | 77:64 | (25:23,25:16,27:25) | 69' | 26 | SV Warnow 90 | VMV101a | 01.11.2014, 12:00 Uhr |
SV Pädagogik Wismar | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:2 | 107:99 | (23:25,25:17,19:25,25:23,15:9) | 114' | 27 | SV Warnow 90 | VMV101a | 01.11.2014, 14:40 Uhr |
SV Warnow 90 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:0 | 79:51 | (25:7,29:27,25:17) | 63' | 28 | Volley Tigers Ludwigslust | VNV302a | 15.11.2014, 10:00 Uhr |
SV Hagenow II | SV Pädagogik Wismar | 3:1 | 90:77 | (15:25,25:15,25:23,25:14) | 84' | 29 | Volley Tigers Ludwigslust | VNV302a | 15.11.2014, 12:10 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | SV Hagenow II | 3:1 | 96:75 | (25:23,25:17,21:25,25:10) | 88' | 30 | Volley Tigers Ludwigslust | VNV302a | 15.11.2014, 14:30 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | SV Pädagogik Wismar | 3:1 | 95:78 | (25:16,25:15,20:25,25:22) | 91' | 31 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 15.11.2014, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV 95 | TSG Warin | 0:3 | 15:75 | (11:25,2:25,2:25) | 39' | 32 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 15.11.2014, 11:18 Uhr |
TSG Warin | SV Warnow 90 | 3:0 | 75:46 | (25:16,25:13,25:17) | 63' | 33 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 15.11.2014, 13:00 Uhr |
Kühlungsborner VV 95 | SV Warnow 90 | 0:3 | 36:75 | (14:25,6:25,16:25) | 43' | 34 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 16.11.2014, 10:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | Rehnaer SV | 0:3 | 50:75 | (20:25,11:25,19:25) | 64' | 35 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 16.11.2014, 11:40 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | SV Teutonia Rastow | 1:3 | 80:98 | (18:25,21:25,25:23,16:25) | 88' | 36 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 16.11.2014, 13:53 Uhr |
Rehnaer SV | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:63 | (25:20,25:21,25:22) | 65' | 37 | SV Dassow 24 | VMV504a | 30.11.2014, 10:00 Uhr |
SV Dassow 24 | SV Pädagogik Wismar | 0:3 | 36:75 | (5:25,18:25,13:25) | 52' | 38 | SV Dassow 24 | VMV504a | 30.11.2014, 11:30 Uhr |
SV Dassow 24 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 1:3 | 80:98 | (25:23,18:25,16:25,21:25) | 85' | 39 | SV Dassow 24 | VMV504a | 30.11.2014, 13:30 Uhr |
SV Pädagogik Wismar | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:1 | 97:88 | (25:20,22:25,25:22,25:21) | 94' | 40 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 29.11.2014, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV 95 | Rehnaer SV | 0:3 | 43:75 | (19:25,11:25,13:25) | 55' | 41 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 29.11.2014, 11:40 Uhr |
Kühlungsborner VV 95 | Volley Tigers Ludwigslust | 0:3 | 38:75 | (14:25,13:25,11:25) | 48' | 42 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 29.11.2014, 13:05 Uhr |
Rehnaer SV | Volley Tigers Ludwigslust | 1:3 | 71:92 | (19:25,25:17,12:25,15:25) | 74' | 43 | SV Hagenow II | VMV304a | 29.11.2014, 10:00 Uhr |
SV Hagenow II | SV Warnow 90 | 3:0 | 76:59 | (25:16,26:24,25:19) | 69' | 44 | SV Hagenow II | VMV304a | 29.11.2014, 11:45 Uhr |
SV Hagenow II | SV Teutonia Rastow | 3:1 | 93:94 | (26:24,17:25,25:22,25:23) | 95' | 45 | SV Hagenow II | VMV304a | 29.11.2014, 14:00 Uhr |
SV Warnow 90 | SV Teutonia Rastow | 2:3 | 102:104 | (18:25,25:21,25:16,25:27,9:15) | 108' | 46 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 13.12.2014, 10:00 Uhr |
SV Pädagogik Wismar | Rehnaer SV | 1:3 | 78:89 | (25:14,16:25,15:25,22:25) | 83' | 47 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 13.12.2014, 12:15 Uhr |
SV Pädagogik Wismar | SV Warnow 90 | 0:3 | 61:75 | (21:25,22:25,18:25) | 72' | 48 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 13.12.2014, 14:07 Uhr |
Rehnaer SV | SV Warnow 90 | 3:1 | 94:85 | (25:22,25:20,19:25,25:18) | 92' | 49 | Volley Tigers Ludwigslust | VMV302a | 13.12.2014, 10:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | TSG Warin | 0:3 | 38:75 | (11:25,11:25,16:25) | 49' | 50 | Volley Tigers Ludwigslust | VMV302a | 13.12.2014, 11:35 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:0 | 75:35 | (25:12,25:7,25:16) | 57' | 51 | Volley Tigers Ludwigslust | VMV302a | 13.12.2014, 13:15 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | TSG Warin | 2:3 | 96:105 | (20:25,25:16,18:25,26:24,7:15) | 104' | 52 | SV Dassow 24 | VMV504a | 14.12.2014, 10:00 Uhr |
SV Dassow 24 | Kühlungsborner VV 95 | 3:1 | 97:64 | (25:11,25:13,22:25,25:15) | 63' | 53 | SV Dassow 24 | VMV504a | 14.12.2014, 11:55 Uhr |
SV Dassow 24 | SV Hagenow II | 1:3 | 69:91 | (25:16,11:25,21:25,12:25) | 71' | 54 | SV Dassow 24 | VMV504a | 14.12.2014, 13:45 Uhr |
Kühlungsborner VV 95 | SV Hagenow II | 0:3 | 37:75 | (16:25,13:25,8:25) | 44' | 55 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 10.01.2015, 10:00 Uhr |
SV Pädagogik Wismar | TSG Warin | 0:3 | 66:76 | (24:26,19:25,23:25) | 64' | 56 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 10.01.2015, 11:50 Uhr |
SV Pädagogik Wismar | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 75:54 | (25:23,25:10,25:21) | 59' | 57 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 10.01.2015, 13:30 Uhr |
TSG Warin | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 75:18 | (25:8,25:6,25:4) | 40' | 58 | Rehnaer SV | VMV503a | 22.03.2015, 10:00 Uhr |
Rehnaer SV | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:56 | (25:14,25:22,25:20) | 56' | 59 | Rehnaer SV | VMV503a | 22.03.2015, 11:30 Uhr |
Rehnaer SV | SV Hagenow II | 1:3 | 83:93 | (25:18,21:25,23:25,14:25) | 76' | 60 | Rehnaer SV | VMV503a | 22.03.2015, 13:00 Uhr |
SV Dassow 24 | SV Hagenow II | 0:3 | 59:75 | (23:25,16:25,20:25) | 60' | 61 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 10.01.2015, 10:00 Uhr |
SV Teutonia Rastow | SV Warnow 90 | 3:1 | 90:78 | (25:11,25:21,15:25,25:21) | 81' | 62 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 10.01.2015, 12:10 Uhr |
SV Warnow 90 | Volley Tigers Ludwigslust | 2:3 | 98:108 | (18:25,18:25,26:24,25:19,11:15) | 108' | 63 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 10.01.2015, 14:45 Uhr |
SV Teutonia Rastow | Volley Tigers Ludwigslust | 0:3 | 60:77 | (16:25,25:27,19:25) | 62' | 64 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 25.01.2015, 10:00 Uhr |
SV Teutonia Rastow | SV Dassow 24 | 3:1 | 96:68 | (21:25,25:15,25:13,25:15) | 69' | 65 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 25.01.2015, 11:50 Uhr |
SV Dassow 24 | SV Pädagogik Wismar | 0:3 | 68:76 | (21:25,23:25,24:26) | 67' | 66 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 25.01.2015, 13:20 Uhr |
SV Teutonia Rastow | SV Pädagogik Wismar | 3:1 | 92:80 | (16:25,25:11,26:24,25:20) | 72' | 67 | SV Warnow 90 | VMV101a | 24.01.2015, 10:00 Uhr |
SV Warnow 90 | Volley Tigers Ludwigslust | 0:3 | 65:75 | (20:25,23:25,22:25) | 69' | 68 | SV Warnow 90 | VMV101a | 24.01.2015, 11:55 Uhr |
Volley Tigers Ludwigslust | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 75:37 | (25:20,25:7,25:10) | 44' | 69 | SV Warnow 90 | VMV101a | 24.01.2015, 13:15 Uhr |
SV Warnow 90 | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 75:33 | (25:7,25:15,25:11) | 42' | 70 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 25.01.2015, 10:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | SV Hagenow II | 0:3 | 47:75 | (13:25,17:25,17:25) | 60' | 71 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 25.01.2015, 11:30 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | TSG Warin | 0:3 | 36:75 | (8:25,19:25,9:25) | 47' | 72 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 25.01.2015, 13:05 Uhr |
SV Hagenow II | TSG Warin | 3:1 | 95:87 | (25:17,19:25,26:24,25:21) | 87' | 73 | Rehnaer SV | VMV503a | 21.02.2015, 10:00 Uhr |
Rehnaer SV | TSG Warin | 2:3 | 94:101 | (15:25,25:22,20:25,25:14,9:15) | 99' | 74 | Rehnaer SV | VMV503a | 21.02.2015, 12:31 Uhr |
Rehnaer SV | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:52 | (25:20,25:11,25:21) | 56' | 75 | Rehnaer SV | VMV503a | 21.02.2015, 14:00 Uhr |
TSG Warin | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:37 | (25:3,25:13,25:21) | 44' | 76 | SV Hagenow II | VMV304a | 21.02.2015, 10:03 Uhr |
SV Hagenow II | SV Pädagogik Wismar | 3:0 | 75:45 | (25:23,25:10,25:12) | 52' | 77 | SV Hagenow II | VMV304a | 21.02.2015, 11:43 Uhr |
SV Hagenow II | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 75:35 | (25:11,25:17,25:7) | 43' | 78 | SV Hagenow II | VMV304a | 21.02.2015, 13:10 Uhr |
SV Pädagogik Wismar | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 75:41 | (25:13,25:11,25:17) | 55' | 79 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 22.02.2015, 10:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | SV Dassow 24 | 3:0 | 76:63 | (26:24,25:22,25:17) | 69' | 80 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 22.02.2015, 12:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | SV Warnow 90 | 0:3 | 49:75 | (10:25,18:25,21:25) | 59' | 81 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 22.02.2015, 13:44 Uhr |
SV Dassow 24 | SV Warnow 90 | 0:3 | 58:75 | (17:25,19:25,22:25) | 57' | 82 | TSG Warin | VMV505a | 08.03.2015, 10:00 Uhr |
TSG Warin | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:35 | (25:11,25:15,25:9) | 49' | 83 | TSG Warin | VMV505a | 08.03.2015, 11:35 Uhr |
TSG Warin | Volley Tigers Ludwigslust | 3:0 | 75:57 | (25:22,25:18,25:17) | 75' | 84 | TSG Warin | VMV505a | 08.03.2015, 13:50 Uhr |
SV Dassow 24 | Volley Tigers Ludwigslust | 0:3 | 33:75 | (10:25,9:25,14:25) | 51' | 85 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 07.03.2015, 10:00 Uhr |
Kühlungsborner VV 95 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:2 | 103:97 | (25:15,17:25,25:17,19:25,17:15) | 0' | 86 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 07.03.2015, 11:30 Uhr |
Kühlungsborner VV 95 | SV Teutonia Rastow | 1:3 | 84:102 | (12:25,28:26,20:25,24:26) | 0' | 87 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 07.03.2015, 13:00 Uhr |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | SV Teutonia Rastow | 0:3 | 51:75 | (18:25,17:25,16:25) | 0' | 88 | SV Warnow 90 | VMV101a | 07.03.2015, 10:00 Uhr |
SV Warnow 90 | SV Hagenow II | 1:3 | 82:98 | (16:25,22:25,25:23,19:25) | 91' | 89 | SV Warnow 90 | VMV101a | 07.03.2015, 11:30 Uhr |
SV Hagenow II | Rehnaer SV | 0:3 | 65:75 | (20:25,22:25,23:25) | 59' | 90 | SV Warnow 90 | VMV101a | 07.03.2015, 13:00 Uhr |
SV Warnow 90 | Rehnaer SV | 0:3 | 56:75 | (22:25,21:25,13:25) | 67' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
136 Besucher online (davon 0 registr.)
|