Dank den
Sponsoren:
Besucher Nummer

seit dem 14.06.02!
Schon 6471 registrierte Nutzer!
|
Stand: 10.04.2011, 13:41 Uhr
Die Spiele der Mannschaft (SC Neubrandenburg):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer |
|---|
| 1 | 7 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 18.09.2010, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | 1.VC Stralsund 2 | 3:0 | 75:55 | (25:13,25:19,25:23) | 73' | | 2 | 8 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 18.09.2010, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg | HSG Uni Greifswald | 3:1 | 97:65 | (22:25,25:14,25:12,25:14) | 90' | | 3 | 23 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 09.10.2010, 11:30 Uhr |
SV Warnemünde 2 | SC Neubrandenburg | 1:3 | 90:98 | (25:27,22:25,25:21,18:25) | 100' | | 4 | 24 | SV Warnemünde 2 | HRO-13 | 09.10.2010, 13:00 Uhr |
PSV Neustrelitz | SC Neubrandenburg | 3:0 | 75:40 | (25:21,25:8,25:11) | 56' | | 5 | 28 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 06.11.2010, 10:00 Uhr |
HSG Uni Greifswald | SC Neubrandenburg | 1:3 | 69:95 | (12:25,18:25,25:20,14:25) | 76' | | 6 | 30 | HSG Uni Greifswald | HGW-02 | 06.11.2010, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:54 | (25:21,25:12,25:21) | 64' | | 7 | 43 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 04.12.2010, 10:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | MSV Pampow | 3:0 | 75:64 | (25:21,25:23,25:20) | 75' | | 8 | 45 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 04.12.2010, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | PSV Neustrelitz | 0:3 | 58:76 | (15:25,24:26,19:25) | 69' | | 9 | 53 | Grimmener SV | NVP-08 | 15.01.2011, 11:30 Uhr |
Grimmener SV | SC Neubrandenburg | 0:3 | 70:77 | (25:27,23:25,22:25) | 79' | | 10 | 54 | Grimmener SV | NVP-08 | 15.01.2011, 13:00 Uhr |
SV Hagenow | SC Neubrandenburg | 3:2 | 101:92 | (25:12,17:25,17:25,25:15,17:15) | 83' | | 11 | 59 | SG Pädagogik Wismar | HWI-02 | 29.01.2011, 11:30 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | SC Neubrandenburg | 0:3 | 57:77 | (20:25,12:25,25:27) | 67' | | 12 | 60 | SG Pädagogik Wismar | HWI-02 | 29.01.2011, 13:00 Uhr |
Grimmener SV | SC Neubrandenburg | 0:3 | 48:75 | (20:25,15:25,13:25) | 61' | | 13 | 70 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 26.02.2011, 10:00 Uhr |
1.VC Stralsund 2 | SC Neubrandenburg | 3:1 | 96:77 | (25:16,27:25,19:25,25:11) | 84' | | 14 | 72 | 1.VC Stralsund 2 | HST-07 | 26.02.2011, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | SV Warnemünde 2 | 1:3 | 81:95 | (25:19,24:26,15:25,17:25) | 78' | | 15 | 77 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 05.03.2011, 11:30 Uhr |
SC Neubrandenburg | Landesleistungszentrum | 1:3 | 71:92 | (19:25,25:17,10:25,17:25) | 68' | | 16 | 78 | SC Neubrandenburg | NBG-04 | 05.03.2011, 13:00 Uhr |
SC Neubrandenburg | SV Hagenow | 1:3 | 74:100 | (17:25,8:25,27:25,22:25) | 83' | | 17 | 89 | MSV Pampow | LWL-06 | 03.04.2011, 11:30 Uhr |
MSV Pampow | SC Neubrandenburg | 3:0 | 75:55 | (25:18,25:17,25:20) | 59' | | 18 | 90 | MSV Pampow | LWL-06 | 03.04.2011, 13:00 Uhr |
SG Pädagogik Wismar | SC Neubrandenburg | 2:3 | 92:107 | (25:20,15:25,25:22,20:25,7:15) | 103' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht... Alle Angaben ohne Gewähr!
|
my-vmv24 Login
Das aktuelle Top-Bild der VMV-Bildergalerie
132 Besucher online (davon 0 registr.)
|